2024-12-30
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月23日至2024年12月29日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241848 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6469/0.6049 | 61,800,000 |
2 | GRSDRDZ241865 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6519/0.5999 | 40,680,000 |
3 | GRSDRDZ241836 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6444/0.6074 | 14,035,000 |
4 | GRSDRDZ241847 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6469/0.6049 | 263,000,000 |
5 | GRSDRDZ241780 | CNY | EUR/USD | 2024/12/23 | 1.0441 | 1.0761/1.0121 | 384,681,000 |
6 | GRSDR240672 | CNY | USD/CHF | 2024/12/23 | 0.8936 | 0.8991 | 243,137,000 |
7 | GRSDR240671 | CNY | EUR/USD | 2024/12/23 | 1.0441 | 1.0721/1.0161 | 363,970,000 |
8 | GRSDRDZ241849 | CNY | FR007 | 2024/12/23 | -- | -- | 75,774,000 |
9 | GRSDRDZ241863 | CNY | EUR/USD | 2024/12/23 | 1.0441 | 1.0761/1.0121 | 459,049,000 |
10 | GRSDRDZ241864 | CNY | FR007 | 2024/12/23 | -- | -- | 47,295,000 |
11 | GRSDRDZ241842 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6469/0.6049 | 525,665,000 |
12 | GRSDR240699 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6524/0.5994 | 958,315,000 |
13 | GRSDU24251 | USD | USD/CHF | 2024/12/23 | 0.8936 | 0.9006 | 4,542,100 |
14 | GRSDU24252 | USD | GBP/USD | 2024/12/23 | 1.2579 | 1.2797 | 1,795,500 |
15 | GRSDRDZ241726 | CNY | EUR/USD | 2024/12/23 | 1.0441 | 1.0841/1.0041 | 374,705,000 |
16 | GRSDRDZ241728 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6474/0.6044 | 265,381,000 |
17 | GRSDR240700 | CNY | EUR/USD | 2024/12/23 | 1.0441 | 1.0871/1.0011 | 29,534,000 |
18 | GRSDRDZ241771 | CNY | AUD/USD | 2024/12/23 | 0.6259 | 0.6599/0.5919 | 281,569,000 |
19 | GRSDRDZ241850 | CNY | EUR/USD | 2024/12/24 | 1.0396 | 1.0711/1.0081 | 70,193,000 |
20 | GRSDRDZ241860 | CNY | EUR/USD | 2024/12/24 | 1.0396 | 1.0791/1.0001 | 45,816,000 |
21 | GRSDRDZ241831 | CNY | EUR/USD | 2024/12/24 | 1.0396 | 1.0786/1.0006 | 154,402,000 |
22 | GRSDRDZ241851 | CNY | AUD/USD | 2024/12/24 | 0.6242 | 0.6477/0.6007 | 19,680,000 |
23 | GRSD7G176_1 | CNY | FR007 | 2024/12/25 | -- | -- | 709,544,000 |
24 | GRSDU24255 | USD | USD/CHF | 2024/12/25 | 0.8995 | 0.9138 | 3,509,400 |
25 | GRSDU24253 | USD | GBP/USD | 2024/12/25 | 1.2542 | 1.2842 | 482,400 |
26 | GRSDR240701 | CNY | USD/CHF | 2024/12/26 | 0.8998 | 0.9096 | 877,037,000 |
27 | GRSDR240702 | CNY | GBP/USD | 2024/12/26 | 1.2545 | 1.2697 | 389,415,000 |
28 | GRSDRDZ241906 | CNY | GBP/USD | 2024/12/26 | 1.2545 | 1.2755/1.2335 | 48,000,000 |
29 | GRSDRDZ241924 | CNY | EUR/USD | 2024/12/26 | 1.0399 | 1.0669/1.0129 | 133,878,000 |
30 | GRSDRDZ241920 | CNY | EUR/USD | 2024/12/26 | 1.0399 | 1.0744/1.0054 | 126,430,000 |
31 | GRSDU24254 | USD | GBP/USD | 2024/12/26 | 1.2545 | 1.298 | 14,892,500 |
32 | GRSDRDZ241921 | CNY | GBP/USD | 2024/12/26 | 1.2545 | 1.2810/1.2280 | 45,500,000 |
33 | GRSDRDZ241881 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2838/1.2208 | 552,298,000 |
34 | GRSDRDZ241892 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0820/1.0000 | 214,098,000 |
35 | GRSDRDZ241907 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0635/1.0185 | 47,000,000 |
36 | GRSDRDZ241909 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0680/1.0140 | 57,080,000 |
37 | GRSDRDZ241910 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2798/1.2248 | 250,900,000 |
38 | GRSDRDZ241923 | CNY | FR007 | 2024/12/27 | -- | -- | 117,000,000 |
39 | GRSDRDZ241917 | CNY | FR007 | 2024/12/27 | -- | -- | 155,300,000 |
40 | GRSDRDZ241731 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2615 | 109,747,000 |
41 | GRSDRDZ241729 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0495 | 269,363,000 |
42 | GRSDR240674 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2615 | 132,582,000 |
43 | GRSDRDZ241911 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0473 | 470,090,000 |
44 | GRSDRDZ241714 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0775/1.0045 | 149,933,000 |
45 | GRSDR240673 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0495 | 191,906,000 |
46 | GRSDRDZ241933 | CNY | FR007 | 2024/12/27 | -- | -- | 100,000,000 |
47 | GRSDRDZ241918 | CNY | FR007 | 2024/12/27 | -- | -- | 192,493,000 |
48 | GRSDRDZ241874 | CNY | FR007 | 2024/12/27 | -- | -- | 226,526,000 |
49 | GRSDRDZ241905 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2778/1.2268 | 91,000,000 |
50 | GRSDRDZ241895 | CNY | USD/CHF | 2024/12/27 | 0.8996 | 0.8781 | 44,300,000 |
51 | GRSDRDZ241894 | CNY | USD/CHF | 2024/12/27 | 0.8996 | 0.8636 | 231,300,000 |
52 | GRSDRDZ241893 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2838/1.2208 | 201,800,000 |
53 | GRSDRDZ241876 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0505 | 154,625,000 |
54 | GRSDR240706 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.049 | 92,997,000 |
55 | GRSDR240705 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2715 | 479,139,000 |
56 | GRSDRDZ241875 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0720/1.0100 | 377,320,000 |
57 | GRSDRDZ241873 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0720/1.0100 | 106,102,000 |
58 | GRSDRDZ241870 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2838/1.2208 | 165,788,000 |
59 | GRSDRDZ241781 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0770/1.0050 | 540,192,000 |
60 | GRSDRDZ241772 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0770/1.0050 | 303,572,000 |
61 | GRSDR240704 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0582 | 742,518,000 |
62 | GRSDR240703 | CNY | EUR/USD | 2024/12/27 | 1.041 | 1.0720/1.0100 | 488,995,000 |
63 | GRSDRDZ241739 | CNY | GBP/USD | 2024/12/27 | 1.2523 | 1.2888/1.2158 | 752,383,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年12月23日至2024年12月29日期間到期的個人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241387 | CNY | AUD/USD | 2024/9/26 | 2024/12/23 | 0.87% |
2 | GRSDRDZ241362 | CNY | EUR/USD | 2024/9/23 | 2024/12/23 | 0.93% |
3 | GRSDR240646 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 2024/12/23 | 2.05% |
4 | GRSDRDZ241281 | CNY | EUR/USD | 2024/9/23 | 2024/12/23 | 0.79% |
5 | GRSDRDZ241296 | CNY | EUR/USD | 2024/9/5 | 2024/12/23 | 2.70% |
6 | GRSDRDZ241116 | CNY | USD/CAD | 2024/7/26 | 2024/12/24 | 2.95% |
7 | GRSDR240539 | CNY | AUD/USD | 2024/9/20 | 2024/12/24 | 1.05% |
8 | GRSDRDZ241344 | CNY | GBP/USD | 2024/9/12 | 2024/12/24 | 1.87% |
9 | GRSDRDZ241373 | CNY | EUR/USD | 2024/9/25 | 2024/12/24 | 0.55% |
10 | GRSDUDZ23048 | USD | EUR/USD | 2023/12/25 | 2024/12/24 | 5.00% |
11 | GRSDRDZ241076 | CNY | GBP/USD | 2024/7/11 | 2024/12/25 | 2.33% |
12 | GRSDRDZ241535 | CNY | EUR/USD | 2024/10/31 | 2024/12/25 | 0.94% |
13 | GRSDR240645 | CNY | USD/CAD | 2024/11/25 | 2024/12/25 | 2.75% |
14 | GRSDRDZ241267 | CNY | EUR/USD | 2024/8/30 | 2024/12/25 | 1.95% |
15 | GRSDR240644 | CNY | AUD/USD | 2024/11/25 | 2024/12/25 | 0.20% |
16 | GRSDR240643 | CNY | USD/CHF | 2024/11/22 | 2024/12/25 | 3.50% |
17 | GRSDR240642 | CNY | AUD/USD | 2024/11/22 | 2024/12/25 | 0.20% |
18 | GRSDRDZ241311 | CNY | GBP/USD | 2024/9/13 | 2024/12/25 | 2.00% |
19 | GRSDR240620 | CNY | USD/CAD | 2024/11/25 | 2024/12/25 | 1.90% |
20 | GRSDR240619 | CNY | AUD/USD | 2024/11/25 | 2024/12/25 | 0.50% |
21 | GRSDRDZ241579 | CNY | EUR/USD | 2024/11/7 | 2024/12/25 | 1.93% |
22 | GRSDRDZ240965 | CNY | AUD/USD | 2024/7/2 | 2024/12/25 | 2.42% |
23 | GRSDRDZ241288 | CNY | EUR/USD | 2024/9/9 | 2024/12/26 | 2.20% |
24 | GRSDU23254 | USD | EUR/USD | 2023/12/27 | 2024/12/26 | 2.75% |
25 | GRSDRDZ241100 | CNY | AUD/USD | 2024/7/22 | 2024/12/26 | 1.76% |
26 | GRSDRDZ241328 | CNY | AUD/USD | 2024/9/18 | 2024/12/26 | 1.42% |
27 | GRSDRDZ241066 | CNY | GBP/USD | 2024/7/12 | 2024/12/26 | 2.10% |
28 | GRSDRDZ241099 | CNY | EUR/USD | 2024/7/22 | 2024/12/26 | 2.21% |
29 | GRSDRDZ241071 | CNY | GBP/USD | 2024/7/12 | 2024/12/26 | 2.47% |
30 | GRSDRDZ241351 | CNY | AUD/USD | 2024/9/27 | 2024/12/26 | 1.47% |
31 | GRSD2WG173_4 | CNY | EUR/USD | 2024/12/10 | 2024/12/26 | 1.86% |
32 | GRSDRDZ241650 | CNY | USD/CAD | 2024/11/22 | 2024/12/26 | 2.32% |
33 | GRSDU24127 | USD | AUD/USD | 2024/6/26 | 2024/12/27 | 2.20% |
34 | GRSDU24125 | USD | AUD/USD | 2024/6/26 | 2024/12/27 | 1.90% |
35 | GRSDU24231 | USD | USD/CAD | 2024/11/25 | 2024/12/27 | 1.70% |
36 | GRSDR240622 | CNY | EUR/USD | 2024/11/29 | 2024/12/27 | 1.90% |
37 | GRSDR240621 | CNY | USD/CAD | 2024/11/29 | 2024/12/27 | 1.90% |
38 | GRSD14G125_72 | CNY | XAU/USD | 2024/12/13 | 2024/12/27 | 0.70% |
39 | GRSD14G120_75 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 2024/12/27 | 1.95% |
40 | GRSDRDZ241505 | CNY | EUR/USD | 2024/10/24 | 2024/12/27 | 1.20% |
41 | GRSDR240547 | CNY | USD/JPY | 2024/9/27 | 2024/12/27 | 1.28% |
42 | GRSDRDZ241079 | CNY | AUD/USD | 2024/7/18 | 2024/12/27 | 1.45% |
43 | GRSDRDZ241211 | CNY | EUR/USD | 2024/8/15 | 2024/12/27 | 2.60% |
44 | GRSDRDZ240952 | CNY | USD/CHF | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 1.88% |
45 | GRSDRDZ241312 | CNY | GBP/USD | 2024/9/18 | 2024/12/27 | 1.65% |
46 | GRSDR240662 | CNY | USD/JPY | 2024/12/6 | 2024/12/27 | 0.50% |
47 | GRSDR240661 | CNY | EUR/USD | 2024/12/6 | 2024/12/27 | 1.90% |
48 | GRSDR240398 | CNY | AUD/USD | 2024/6/24 | 2024/12/28 | 1.88% |
49 | GRSDR240370 | CNY | AUD/USD | 2024/6/24 | 2024/12/28 | 1.83% |
50 | GRSDR240399 | CNY | AUD/USD | 2024/7/1 | 2024/12/28 | 1.88% |
51 | GRSDR240377 | CNY | USD/JPY | 2024/7/1 | 2024/12/28 | 2.00% |
52 | GRSDRDZ240872 | CNY | USD/CHF | 2024/7/3 | 2024/12/28 | 1.57% |
53 | GRSDRDZ241430 | CNY | AUD/USD | 2024/10/9 | 2024/12/28 | 1.40% |
54 | GRSDRDZ241453 | CNY | EUR/USD | 2024/10/11 | 2024/12/28 | 1.23% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年12月30日