服務(wù)熱線(xiàn):95566信用卡熱線(xiàn):40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2024年12月23日更新)

2024-12-23


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶(hù)銷(xiāo)售。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月16日至2024年12月22日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(即基準(zhǔn)日)
期初價(jià)格 觀(guān)察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
(原幣元)
1 GRSDRDZ241803 CNY AUD/USD 2024/12/16 0.6374 0.6579/0.6169 390,513,000
2 GRSDRDZ241722 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.3065/1.2205 294,774,000
3 GRSDRDZ241834 CNY FR007 2024/12/16 -- -- 150,505,000
4 GRSDRDZ241813 CNY EUR/USD 2024/12/16 1.0518 1.0386 33,960,000
5 GRSDR240693 CNY EUR/USD 2024/12/16 1.0518 1.0408 538,110,000
6 GRSDRDZ241815 CNY AUD/USD 2024/12/16 0.6374 0.6709/0.6039 57,000,000
7 GRSDRDZ241817 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.2900/1.2370 275,660,000
8 GRSDR240667 CNY EUR/USD 2024/12/16 1.0518 1.0458 204,062,000
9 GRSDR240668 CNY XAU/USD 2024/12/16 2,652.81 2679.21 81,975,000
10 GRSDRDZ241796 CNY AUD/USD 2024/12/16 0.6374 0.6609/0.6139 168,900,000
11 GRSDRDZ241812 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.3065/1.2205 20,000,000
12 GRSDR240694 CNY XAU/USD 2024/12/16 2,652.81 2699.81 285,087,000
13 GRSDR240692 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.3100/1.2170 53,016,000
14 GRSDRDZ241768 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.3010/1.2260 295,535,000
15 GRSDRDZ241818 CNY GBP/USD 2024/12/16 1.2635 1.3010/1.2260 489,315,000
16 GRSDRDZ241819 CNY AUD/USD 2024/12/16 0.6374 0.6579/0.6169 22,218,000
17 GRSDU24246 USD XAU/USD 2024/12/16 2,652.81 2699.91 3,394,600
18 GRSDU24247 USD EUR/USD 2024/12/16 1.0518 1.0373 1,118,300
19 GRSDRDZ241769 CNY AUD/USD 2024/12/16 0.6374 0.6719/0.6029 380,159,000
20 GRSDRDZ241814 CNY FR007 2024/12/16 -- -- 191,000,000
21 GRSD2WG172_6 CNY EUR/USD 2024/12/17 1.0504 1.0456 2,315,743,000
22 GRSD2WG171_9 CNY EUR/USD 2024/12/17 1.0504 1.0459 220,647,000
23 GRSDRDZ241830 CNY GBP/USD 2024/12/17 1.2674 1.3059/1.2289 131,289,000
24 GRSDR240691 CNY AUD/USD 2024/12/17 0.6351 0.6616/0.6086 797,746,000
25 GRSDRDZ241724 CNY AUD/USD 2024/12/17 0.6351 0.6556/0.6146 680,149,000
26 GRSD2WG163_22 CNY XAU/USD 2024/12/17 2,653.51 2677.76 4,484,785,000
27 GRSD2WG144_44 CNY EUR/USD 2024/12/17 1.0504 1.0434 3,137,633,000
28 GRSDRDZ241811 CNY GBP/USD 2024/12/17 1.2674 1.2984/1.2364 55,518,000
29 GRSDRDZ241750 CNY GBP/USD 2024/12/17 1.2674 1.3059/1.2289 15,940,000
30 GRSDRDZ241749 CNY AUD/USD 2024/12/17 0.6351 0.6616/0.6086 51,036,000
31 GRSD2WG168_14 CNY EUR/USD 2024/12/17 1.0504 1.0444 796,520,000
32 GRSD21G175_6 CNY XAU/USD 2024/12/17 2,653.51 2677.76 296,130,000
33 GRSDU24248 USD GBP/USD 2024/12/18 1.2702 1.2992 283,100
34 GRSDU24250 USD EUR/USD 2024/12/18 1.0502 1.0317 2,757,400
35 GRSDU24249 USD GBP/USD 2024/12/19 1.2585 1.3013 14,418,600
36 GRSDRDZ241858 CNY GBP/USD 2024/12/19 1.2585 1.2905/1.2265 44,025,000
37 GRSDRDZ241868 CNY AUD/USD 2024/12/19 0.6217 0.6497/0.5937 150,260,000
38 GRSD7G162_37 CNY FR007 2024/12/19 -- -- 5,646,110,000
39 GRSD7G146_66 CNY FR007 2024/12/19 -- -- 6,541,575,000
40 GRSDRDZ241857 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.908 22,000,000
41 GRSDRDZ241861 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.901 195,249,000
42 GRSDRDZ241713 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0669/1.0059 208,865,000
43 GRSDRDZ241770 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0699/1.0029 158,390,000
44 GRSDRDZ241738 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6474/0.5974 422,701,000
45 GRSDRDZ241838 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6419/0.6029 90,700,000
46 GRSDRDZ241867 CNY FR007 2024/12/20 -- -- 239,000,000
47 GRSDRDZ241727 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0664/1.0064 67,520,000
48 GRSDR240696 CNY GBP/USD 2024/12/20 1.2486 1.2681 519,379,000
49 GRSDRDZ241855 CNY GBP/USD 2024/12/20 1.2486 1.2731 18,600,000
50 GRSD7G177_1 CNY FR007 2024/12/20 -- -- 834,756,000
51 GRSDRDZ241840 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0699/1.0029 143,790,000
52 GRSDRDZ241845 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0699/1.0029 77,042,000
53 GRSDRDZ241843 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0594/1.0134 73,260,000
54 GRSDRDZ241853 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0669/1.0059 28,450,000
55 GRSDRDZ241862 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0604/1.0124 162,528,000
56 GRSDRDZ241844 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6444/0.6004 1,126,920,000
57 GRSDRDZ241846 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0809/0.9919 160,301,000
58 GRSDRDZ241852 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6419/0.6029 30,200,000
59 GRSDRDZ241854 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6474/0.5974 10,000,000
60 GRSDR240669 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9023 144,723,000
61 GRSDRDZ241859 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6444/0.6004 121,217,000
62 GRSDRDZ241839 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6444/0.6004 110,970,000
63 GRSDRDZ241779 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6474/0.5974 735,498,000
64 GRSDR240695 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6444/0.6004 298,273,000
65 GRSDRDZ241794 CNY FR007 2024/12/20 -- -- 220,614,000
66 GRSDRDZ241835 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6419/0.6029 55,406,000
67 GRSDR240670 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0624/1.0104 46,215,000
68 GRSDRDZ241856 CNY GBP/USD 2024/12/20 1.2486 1.2683 13,300,000
69 GRSDRDZ241841 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9033 164,333,000
70 GRSD2WG174_5 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9008 948,461,000
71 GRSDRDZ241725 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9033 275,825,000
72 GRSDR240698 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9026 46,534,000
73 GRSDR240697 CNY USD/CHF 2024/12/20 0.8978 0.9096 220,540,000
74 GRSDRDZ241866 CNY AUD/USD 2024/12/20 0.6224 0.6444/0.6004 422,165,000
75 GRSDRDZ241837 CNY EUR/USD 2024/12/20 1.0364 1.0624/1.0104 99,523,000

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月16日至2024年12月22日期間到期的個(gè)人客戶(hù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
(基準(zhǔn)日)
到期日 實(shí)際收益率(年化)
1 GRSD2WG171_8 CNY USD/CAD 2024/12/2 2024/12/16 1.90%
2 GRSD2WG168_13 CNY USD/CAD 2024/12/2 2024/12/16 2.70%
3 GRSD2WG144_43 CNY EUR/USD 2024/12/2 2024/12/16 0.80%
4 GRSD2WG163_21 CNY EUR/USD 2024/12/2 2024/12/16 2.00%
5 GRSD21G175_5 CNY EUR/USD 2024/12/2 2024/12/16 2.50%
6 GRSD2WG172_5 CNY USD/CAD 2024/12/2 2024/12/16 1.78%
7 GRSDUDZ23047 USD EUR/USD 2023/12/18 2024/12/17 5.00%
8 GRSDRDZ241348 CNY AUD/USD 2024/9/18 2024/12/17 1.17%
9 GRSDRDZ241309 CNY EUR/USD 2024/9/9 2024/12/17 2.50%
10 GRSDRDZ241337 CNY GBP/USD 2024/9/13 2024/12/17 2.23%
11 GRSDRDZ241376 CNY FR007 2024/9/20 2024/12/17 2.19%
12 GRSDRDZ241197 CNY EUR/USD 2024/8/12 2024/12/18 2.00%
13 GRSDR240636 CNY EUR/USD 2024/11/18 2024/12/18 2.75%
14 GRSDRDZ240928 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/12/18 2.52%
15 GRSDRDZ240922 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/12/18 2.67%
16 GRSD7G162_36 CNY FR007 2024/12/11 2024/12/18 1.47%
17 GRSDRDZ240998 CNY AUD/USD 2024/7/3 2024/12/18 2.65%
18 GRSD7G146_65 CNY FR007 2024/12/11 2024/12/18 1.77%
19 GRSDR240637 CNY USD/CAD 2024/11/18 2024/12/18 2.75%
20 GRSDRDZ240923 CNY AUD/USD 2024/6/21 2024/12/18 3.00%
21 GRSDRDZ241616 CNY USD/CAD 2024/11/15 2024/12/19 2.32%
22 GRSDR240615 CNY EUR/USD 2024/11/18 2024/12/19 1.90%
23 GRSDU23249 USD EUR/USD 2023/12/20 2024/12/19 2.75%
24 GRSD2WG174_4 CNY EUR/USD 2024/12/5 2024/12/19 1.80%
25 GRSDRDZ241511 CNY EUR/USD 2024/10/25 2024/12/19 1.40%
26 GRSDR240616 CNY USD/CAD 2024/11/18 2024/12/19 1.90%
27 GRSDU24135 USD AUD/USD 2024/6/19 2024/12/20 2.20%
28 GRSDR240618 CNY AUD/USD 2024/11/22 2024/12/20 0.50%
29 GRSDR240617 CNY USD/CAD 2024/11/22 2024/12/20 1.90%
30 GRSDRDZ240870 CNY AUD/USD 2024/6/24 2024/12/20 2.80%
31 GRSDU24133 USD AUD/USD 2024/6/19 2024/12/20 1.90%
32 GRSDU24226 USD EUR/USD 2024/11/18 2024/12/20 1.70%
33 GRSDRDZ241195 CNY GBP/USD 2024/8/9 2024/12/20 2.20%
34 GRSDU24182 USD EUR/USD 2024/9/9 2024/12/20 1.70%
35 GRSDRDZ240687 CNY AUD/USD 2024/6/24 2024/12/21 2.50%
36 GRSDRDZ240859 CNY AUD/USD 2024/6/25 2024/12/21 2.15%

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2024年12月23日

個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)