2019-12-02
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 每萬份收益(僅供參考) | 7日年化收益率(僅供參考) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039890 | 0 | 1.039890 | 0.0100% | 1.0400 | 3.5902% | 20191129 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039786 | 0 | 1.039786 | 0.0099% | 1.0300 | 3.5856% | 20191128 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039683 | 0 | 1.039683 | 0.0100% | 1.0400 | 3.5709% | 20191127 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039579 | 0 | 1.039579 | 0.0092% | 0.9600 | 3.5913% | 20191126 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039483 | 0 | 1.039483 | 0.0099% | 1.0300 | 3.6318% | 20191125 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039380 | 0 | 1.039380 | 0.0099% | 2.0600 | 3.6371% | 20191124* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039174 | 0 | 1.039174 | 0.0099% | 1.0300 | 3.6278% | 20191122 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.039071 | 0 | 1.039071 | 0.0096% | 1.0000 | 3.6232% | 20191121 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038971 | 0 | 1.038971 | 0.0104% | 1.0800 | 3.6335% | 20191120 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038863 | 0 | 1.038863 | 0.0100% | 1.0400 | 3.6289% | 20191119 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038759 | 0 | 1.038759 | 0.0100% | 1.0400 | 3.6443% | 20191118 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038655 | 0 | 1.038655 | 0.0098% | 2.0400 | 3.6848% | 20191117* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038451 | 0 | 1.038451 | 0.0098% | 1.0200 | 3.7257% | 20191115 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038349 | 0 | 1.038349 | 0.0098% | 1.0200 | 3.7462% | 20191114 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038247 | 0 | 1.038247 | 0.0103% | 1.0700 | 3.7566% | 20191113 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038140 | 0 | 1.038140 | 0.0103% | 1.0700 | 3.7922% | 20191112 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.038033 | 0 | 1.038033 | 0.0108% | 1.1200 | 3.8126% | 20191111 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037921 | 0 | 1.037921 | 0.0102% | 2.1200 | 3.8030% | 20191110* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037709 | 0 | 1.037709 | 0.0102% | 1.0600 | 3.8440% | 20191108 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037603 | 0 | 1.037603 | 0.0100% | 1.0400 | 3.8645% | 20191107 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037499 | 0 | 1.037499 | 0.0110% | 1.1400 | 3.8548% | 20191106 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037385 | 0 | 1.037385 | 0.0107% | 1.1100 | 3.8603% | 20191105 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037274 | 0 | 1.037274 | 0.0106% | 1.1000 | 3.8758% | 20191104 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.037164 | 0 | 1.037164 | 0.0106% | 2.2000 | 3.8812% | 20191103* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036944 | 0 | 1.036944 | 0.0106% | 1.1000 | 3.8820% | 20191101 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036834 | 0 | 1.036834 | 0.0098% | 1.0200 | 3.8774% | 20191031 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036732 | 0 | 1.036732 | 0.1110% | 1.1500 | 3.9281% | 20191030 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036617 | 0 | 1.036617 | 0.0110% | 1.1400 | 3.8983% | 20191029 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036503 | 0 | 1.036503 | 0.0107% | 1.1100 | 3.8937% | 20191028 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036392 | 0 | 1.036392 | 0.0106% | 2.2000 | 3.9042% | 20191027* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036172 | 0 | 1.036172 | 0.0105% | 1.0900 | 3.9252% | 20191025 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.036063 | 0 | 1.036063 | 0.0108% | 1.1200 | 3.9356% | 20191024 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035951 | 0 | 1.035951 | 0.0105% | 1.0900 | 3.9763% | 20191023 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035842 | 0 | 1.035842 | 0.0109% | 1.1300 | 4.0019% | 20191022 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035729 | 0 | 1.035729 | 0.0109% | 1.1300 | 3.9973% | 20191021 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035616 | 0 | 1.035616 | 0.0108% | 2.2400 | 4.0028% | 20191020* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035392 | 0 | 1.035392 | 0.0107% | 1.1100 | 4.0238% | 20191018 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035281 | 0 | 1.035281 | 0.0116% | 1.2000 | 4.0393% | 20191017 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035161 | 0 | 1.035161 | 0.0110% | 1.1400 | 4.0046% | 20191016 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.035047 | 0 | 1.035047 | 0.0108% | 1.1200 | 4.0201% | 20191015 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034935 | 0 | 1.034935 | 0.0110% | 1.1400 | 4.0407% | 20191014 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034821 | 0 | 1.034821 | 0.0110% | 1.1400 | 4.0462% | 20191013* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034707 | 0 | 1.034707 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0517% | 20191012 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034593 | 0 | 1.034593 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0572% | 20191011 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034479 | 0 | 1.034479 | 0.0113% | 1.1300 | 4.0626% | 20191010 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034366 | 0 | 1.034366 | 0.0117% | 1.1700 | 4.0732% | 20191009 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034249 | 0 | 1.034249 | 0.0116% | 1.1600 | 4.0635% | 20191008 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.034133 | 0 | 1.034133 | 0.0115% | 8.0500 | 4.0590% | 20191007* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.033328 | 0 | 1.033328 | 0.0114% | 1.1400 | 4.1176% | 20190930 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.033214 | 0 | 1.033214 | 0.0119% | 1.1900 | 4.1181% | 20190929 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.033095 | 0 | 1.033095 | 0.0118% | 1.1800 | 4.0933% | 20190928* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032977 | 0 | 1.032977 | 0.0119% | 1.1900 | 4.0786% | 20190927 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032858 | 0 | 1.032858 | 0.0117% | 1.1700 | 4.0539% | 20190926 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032741 | 0 | 1.032741 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0442% | 20190925 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032626 | 0 | 1.032626 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0396% | 20190924 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032512 | 0 | 1.032512 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0451% | 20190923 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032398 | 0 | 1.032398 | 0.0114% | 2.2900 | 4.0456% | 20190922* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032169 | 0 | 1.032169 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0616% | 20190920 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.032055 | 0 | 1.032055 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0671% | 20190919 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031940 | 0 | 1.031940 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0726% | 20190918 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031826 | 0 | 1.031826 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0731% | 20190917 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031711 | 0 | 1.031711 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0685% | 20190916 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031597 | 0 | 1.031597 | 0.0116% | 3.4700 | 4.0790% | 20190915* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031250 | 0 | 1.031250 | 0.0116% | 1.1600 | 4.0652% | 20190912 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031134 | 0 | 1.031134 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0606% | 20190911 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.031020 | 0 | 1.031020 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0611% | 20190910 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030906 | 0 | 1.030906 | 0.0116% | 1.1600 | 4.0615% | 20190909 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030790 | 0 | 1.030790 | 0.0114% | 2.2900 | 4.0569% | 20190908* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030561 | 0 | 1.030561 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0528% | 20190906 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030446 | 0 | 1.030446 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0482% | 20190905 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030331 | 0 | 1.030331 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0790% | 20190904 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030217 | 0 | 1.030217 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0845% | 20190903 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.030103 | 0 | 1.030103 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0900% | 20190902 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029988 | 0 | 1.029988 | 0.0114% | 2.2800 | 4.1006% | 20190901* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029760 | 0 | 1.029760 | 0.0114% | 1.1400 | 4.1066% | 20190830 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029646 | 0 | 1.029646 | 0.0121% | 1.2100 | 4.1121% | 20190829 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029525 | 0 | 1.029525 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0771% | 20190828 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029410 | 0 | 1.029410 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1029% | 20190827 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029295 | 0 | 1.029295 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1186% | 20190826 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.029178 | 0 | 1.029178 | 0.0115% | 2.2900 | 4.1140% | 20190825* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028949 | 0 | 1.028949 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1301% | 20190823 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028834 | 0 | 1.028834 | 0.0114% | 1.1400 | 4.2826% | 20190822 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028720 | 0 | 1.028720 | 0.0120% | 1.2000 | 4.2881% | 20190821 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028600 | 0 | 1.028600 | 0.0118% | 1.1800 | 4.2633% | 20190820 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028482 | 0 | 1.028482 | 0.0116% | 1.1600 | 4.2536% | 20190819 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028366 | 0 | 1.028366 | 0.0116% | 2.3200 | 4.2592% | 20190818* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.028134 | 0 | 1.028134 | 0.0145% | 1.4500 | 4.2703% | 20190816 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027989 | 0 | 1.027989 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1289% | 20190815 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027874 | 0 | 1.027874 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1395% | 20190814 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027759 | 0 | 1.027759 | 0.0116% | 1.1600 | 4.1552% | 20190813 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027643 | 0 | 1.027643 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1607% | 20190812 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027526 | 0 | 1.027526 | 0.0117% | 2.3400 | 4.1460% | 20190811* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027292 | 0 | 1.027292 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1012% | 20190809 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027175 | 0 | 1.027175 | 0.0117% | 1.1700 | 4.0814% | 20190808 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.027058 | 0 | 1.027058 | 0.0118% | 1.1800 | 4.0666% | 20190807 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026940 | 0 | 1.026940 | 0.0117% | 1.1700 | 4.0518% | 20190806 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026823 | 0 | 1.026823 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0371% | 20190805 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026709 | 0 | 1.026709 | 0.0112% | 2.2500 | 4.0274% | 20190804* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026484 | 0 | 1.026484 | 0.0113% | 1.1300 | 4.0282% | 20190802 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026371 | 0 | 1.026371 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0388% | 20190801 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026257 | 0 | 1.026257 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0190% | 20190731 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026142 | 0 | 1.026142 | 0.0114% | 1.1400 | 4.1261% | 20190730 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.026028 | 0 | 1.026028 | 0.0112% | 1.1200 | 4.1113% | 20190729 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025916 | 0 | 1.025916 | 0.0112% | 2.2500 | 4.1169% | 20190728* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025691 | 0 | 1.025691 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1178% | 20190726 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025576 | 0 | 1.025576 | 0.0110% | 1.1000 | 4.1030% | 20190725 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025466 | 0 | 1.025466 | 0.0136% | 1.3600 | 4.1085% | 20190724 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025330 | 0 | 1.025330 | 0.0111% | 1.1100 | 4.0124% | 20190723 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025219 | 0 | 1.025219 | 0.0113% | 1.1300 | 4.0383% | 20190722 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.025106 | 0 | 1.025106 | 0.0112% | 2.2500 | 4.0540% | 20190721* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024881 | 0 | 1.024881 | 0.0112% | 1.1200 | 4.0956% | 20190719 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024769 | 0 | 1.024769 | 0.0111% | 1.1100 | 4.1215% | 20190718 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024658 | 0 | 1.024658 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1525% | 20190717 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024541 | 0 | 1.024541 | 0.0116% | 1.1600 | 4.0970% | 20190716 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024425 | 0 | 1.024425 | 0.0116% | 1.1600 | 4.1076% | 20190715 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024309 | 0 | 1.024309 | 0.0117% | 2.3300 | 4.1182% | 20190714* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.024076 | 0 | 1.024076 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1345% | 20190712 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023959 | 0 | 1.023959 | 0.0117% | 1.1700 | 4.1349% | 20190711 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023842 | 0 | 1.023842 | 0.0106% | 1.0600 | 4.3238% | 20190710 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023736 | 0 | 1.023736 | 0.0118% | 1.1800 | 4.3294% | 20190709 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023618 | 0 | 1.023618 | 0.0118% | 1.1800 | 4.3197% | 20190708 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023500 | 0 | 1.023500 | 0.0118% | 2.3600 | 4.3100% | 20190707* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023264 | 0 | 1.023264 | 0.0117% | 1.1700 | 4.2804% | 20190705 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.023147 | 0 | 1.023147 | 0.0154% | 1.5400 | 4.2707% | 20190704 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022993 | 0 | 1.022993 | 0.0107% | 1.0700 | 4.0777% | 20190703 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022886 | 0 | 1.022886 | 0.0116% | 1.1600 | 4.2463% | 20190702 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022770 | 0 | 1.022770 | 0.0116% | 1.1600 | 4.2621% | 20190701 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022654 | 0 | 1.022654 | 0.0115% | 2.3000 | 4.2779% | 20190630* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022424 | 0 | 1.022424 | 0.0115% | 1.1500 | 4.3145% | 20190628 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022309 | 0 | 1.022309 | 0.0116% | 1.1600 | 4.3354% | 20190627 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022193 | 0 | 1.022193 | 0.0140% | 1.4000 | 4.3512% | 20190626 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.022053 | 0 | 1.022053 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2447% | 20190625 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021934 | 0 | 1.021934 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2452% | 20190624 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021815 | 0 | 1.021815 | 0.0118% | 2.3700 | 4.2457% | 20190623* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021578 | 0 | 1.021578 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2518% | 20190621 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021459 | 0 | 1.021459 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2523% | 20190620 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021340 | 0 | 1.021340 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2579% | 20190619 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021221 | 0 | 1.021221 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2635% | 20190618 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.021102 | 0 | 1.021102 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2588% | 20190617 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020983 | 0 | 1.020983 | 0.0119% | 2.3800 | 4.4228% | 20190616* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020745 | 0 | 1.020745 | 0.0119% | 1.1900 | 4.3983% | 20190614 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020626 | 0 | 1.020626 | 0.0120% | 1.2000 | 4.3886% | 20190613 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020506 | 0 | 1.020506 | 0.0120% | 1.2000 | 4.3686% | 20190612 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020386 | 0 | 1.020386 | 0.0118% | 1.1800 | 4.3436% | 20190611 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020268 | 0 | 1.020268 | 0.0151% | 1.5100 | 4.4156% | 20190610 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.020117 | 0 | 1.020117 | 0.0117% | 3.5000 | 4.2323% | 20190609* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019767 | 0 | 1.019767 | 0.0116% | 1.1600 | 4.1570% | 20190606 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019651 | 0 | 1.019651 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1371% | 20190605 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019536 | 0 | 1.019536 | 0.0132% | 1.3200 | 4.1375% | 20190604 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019404 | 0 | 1.019404 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0511% | 20190603 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019289 | 0 | 1.019289 | 0.0110% | 2.2100 | 4.0516% | 20190602* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.019068 | 0 | 1.019068 | 0.0114% | 1.1400 | 4.0985% | 20190531 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018954 | 0 | 1.018954 | 0.0112% | 1.1200 | 4.1041% | 20190530 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018842 | 0 | 1.018842 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1301% | 20190529 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018727 | 0 | 1.018727 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1510% | 20190528 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018612 | 0 | 1.018612 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1720% | 20190527 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018497 | 0 | 1.018497 | 0.0115% | 2.3000 | 4.1929% | 20190526* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018267 | 0 | 1.018267 | 0.0115% | 1.1500 | 4.2349% | 20190524 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018152 | 0 | 1.018152 | 0.0117% | 1.1700 | 4.2558% | 20190523 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.018035 | 0 | 1.018035 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2666% | 20190522 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017916 | 0 | 1.017916 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2773% | 20190521 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017797 | 0 | 1.017797 | 0.0119% | 1.1900 | 4.4212% | 20190520 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017678 | 0 | 1.017678 | 0.0119% | 2.3800 | 4.4269% | 20190519* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017440 | 0 | 1.017440 | 0.0119% | 1.1900 | 4.4484% | 20190517 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017321 | 0 | 1.017321 | 0.0119% | 1.1900 | 4.4541% | 20190516 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017202 | 0 | 1.017202 | 0.0121% | 1.2100 | 4.4700% | 20190515 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.017081 | 0 | 1.017081 | 0.0147% | 1.4700 | 4.4859% | 20190514 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016934 | 0 | 1.016934 | 0.0120% | 1.2000 | 4.3635% | 20190513 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016814 | 0 | 1.016814 | 0.0121% | 2.4200 | 4.3742% | 20190512* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016572 | 0 | 1.016572 | 0.0120% | 1.2000 | 4.3753% | 20190510 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016452 | 0 | 1.016452 | 0.0122% | 1.2200 | 4.3758% | 20190509 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016330 | 0 | 1.016330 | 0.0124% | 1.2400 | 4.3661% | 20190508 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016206 | 0 | 1.016206 | 0.0123% | 1.2300 | 4.3461% | 20190507 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.016083 | 0 | 1.016083 | 0.0122% | 1.2200 | 4.3312% | 20190506 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015961 | 0 | 1.015961 | 0.0121% | 1.2100 | 4.3215% | 20190505 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015840 | 0 | 1.015840 | 0.0121% | 4.8100 | 4.2912% | 20190504* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015359 | 0 | 1.015359 | 0.0120% | 1.2000 | 4.1905% | 20190430 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015359 | 0 | 1.015359 | 0.0120% | 1.2000 | 4.1905% | 20190430 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015239 | 0 | 1.015239 | 0.0120% | 1.2000 | 4.1704% | 20190429 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015119 | 0 | 1.015119 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1453% | 20190428 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.015004 | 0 | 1.015004 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1303% | 20190427* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014889 | 0 | 1.014889 | 0.0115% | 1.1500 | 4.1205% | 20190426 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014774 | 0 | 1.014774 | 0.0115% | 1.1500 | 4.2032% | 20190425 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014659 | 0 | 1.014659 | 0.0116% | 1.1600 | 4.1882% | 20190424 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014543 | 0 | 1.014543 | 0.0116% | 1.1600 | 4.0859% | 20190423 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014427 | 0 | 1.014427 | 0.0115% | 1.1500 | 4.0607% | 20190422 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014312 | 0 | 1.014312 | 0.0112% | 2.2500 | 4.0509% | 20190421* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.014087 | 0 | 1.014087 | 0.0131% | 1.3100 | 4.1186% | 20190419 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013956 | 0 | 1.013956 | 0.0112% | 1.1200 | 4.0266% | 20190418 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013844 | 0 | 1.013844 | 0.0096% | 0.9600 | 4.0630% | 20190417 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013748 | 0 | 1.013748 | 0.0111% | 1.1100 | 4.1920% | 20190416 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013637 | 0 | 1.013637 | 0.0113% | 1.1300 | 4.2388% | 20190415 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013524 | 0 | 1.013524 | 0.0119% | 2.3800 | 4.2753% | 20190414* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013286 | 0 | 1.013286 | 0.0113% | 1.1300 | 4.2557% | 20190412 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013173 | 0 | 1.013173 | 0.0119% | 1.1900 | 4.2819% | 20190411 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.013054 | 0 | 1.013054 | 0.0121% | 1.2100 | 4.3030% | 20190410 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.012933 | 0 | 1.012933 | 0.0120% | 1.2000 | 5.3588% | 20190409 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.012813 | 0 | 1.012813 | 0.0120% | 1.2000 | 5.3645% | 20190408 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.012693 | 0 | 1.012693 | 0.0117% | 3.5200 | 5.3652% | 20190407* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.012341 | 0 | 1.012341 | 0.0123% | 1.23 | 5.4083% | 20190404 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.012218 | 0 | 1.012218 | 0.0326% | 3.26 | 5.3935% | 20190403 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011892 | 0 | 1.011892 | 0.0121% | 1.21 | 4.3182% | 20190402 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011771 | 0 | 1.011771 | 0.0120% | 1.20 | 4.2981% | 20190401 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011651 | 0 | 1.011651 | 0.0120% | 2.40 | 4.2832% | 20190331* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011411 | 0 | 1.011411 | 0.0120% | 1.20 | 4.2533% | 20190329 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011291 | 0 | 1.011291 | 0.0120% | 1.20 | 4.2434% | 20190328 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011171 | 0 | 1.011171 | 0.0117% | 1.17 | 4.2233% | 20190327 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.011054 | 0 | 1.011054 | 0.0117% | 1.17 | 4.2238% | 20190326 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.010937 | 0 | 1.010937 | 0.0117% | 1.17 | 4.2243% | 20190325 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.010820 | 0 | 1.010820 | 0.0117% | 2.34 | 4.2248% | 20190324* |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.010586 | 0 | 1.010586 | 0.0118% | 1.18 | 4.2258% | 20190322 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.010468 | 0 | 1.010468 | 0.0116% | 1.16 | 4.2211% | 20190321 |
AMHQLXQT01 | 樂享7天 | 1.010352 | 0 | 1.010352 | 0.0117% | 1.17 | 4.2525% | 20190320 |
