服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富系列理財計劃2018年005期

2019-11-15

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 周凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.049804 0.069299 20191114
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.049077 0.050546 20191107
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.048547 0.033772 20191031
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.048193 0.073227 20191024
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.047426 0.068596 20191017
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.046708 0.121097 20191010
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.045442 0.057425 20190930
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.044842 0.063112 20190926
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.044183 0.063343 20190919
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.043522 0.039689 20190911
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.043108 0.048724 20190905
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.042600 0.069874 20190829
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.041872 0.087996 20190822
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.040956 0.083551 20190815
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.040087 0.118881 20190808
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.038852 0.101851 20190802
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.037795 0.103306 20190725
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.036724 0.040818 20190718
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.036301 0.064212 20190711
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.035636 0.130138 20190705
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.034290 0.141068 20190627
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.032833 0.133112 20190620
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.031460 0.053157 20190613
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.030912 0.040175 20190605
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.030498 0.029024 20190530
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.030199 0.102512 20190523
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.029144 0.096679 20190516
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.028150 0.187678 20190509
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.026224 0.016763 20190429
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.026052 0.021056 20190425
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.025836 0.022328 20190418
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.025607 0.051411 20190411
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.025080 0.066869 20190403
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.024395 0.109550 20190328
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.023274 0.078829 20190321
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.022468 0.066060 20190314
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.021793 0.006068 20190307
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.021731 0.017914 20190228
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.021548 0.120747 20190221
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.020316 0.326748 20190214
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.016993 0.097835 20190131
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.015999 0.130682 20190124
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.014673 0.127889 20190117
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.013377 0.409216 20190110
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.009247 0.385030 20190103
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.005376 0.080831 20181227
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.004564 -0.024880 20181220
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.004814 0.085861 20181213
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.003952 0.184912 20181206
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.002099 0.146507 20181129
AMZYCLWF2018005 中銀策略-穩(wěn)富-2018-005 1.000633 0.000000 20181122

相關服務