服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-穩(wěn)富系列理財(cái)計(jì)劃2018年001期

2019-07-08

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 周凈值增長(zhǎng)率(%) 發(fā)布日期
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.063306 -0.959107 20190705
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.073603 0.109471 20190628
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.072429 0.260742 20190621
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.069640 -0.021311 20190614
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.069868 0.063038 20190606
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.069194 0.023200 20190531
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.068946 0.045486 20190524
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.068460 0.169690 20190517
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.066650 0.249625 20190510
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.063994 0.070821 20190430
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.063241 -0.072086 20190426
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.064008 -0.076163 20190419
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.064819 -0.017277 20190412
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.065003 -0.085373 20190404
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.065913 0.163978 20190329
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.064168 0.117978 20190322
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.062914 0.038117 20190315
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.062509 0.037567 20190308
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.062110 -0.201925 20190301
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.064259 0.038539 20190222
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.063849 0.361409 20190215
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.060018 0.160064 20190201
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.058324 -0.069307 20190125
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.059058 0.216698 20190118
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.056768 0.406369 20190111
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.052491 0.493257 20190104
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.047325 0.187111 20181228
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.045369 -0.002009 20181221
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.045390 0.000670 20181214
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.045383 0.228187 20181207
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.043003 0.084923 20181130
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.042118 0.184388 20181123
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.040200 0.250385 20181116
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.037602 0.197091 20181109
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.035561 0.169858 20181102
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.033805 0.141329 20181026
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.032346 0.293883 20181019
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.029321 0.388164 20181012
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.025340 0.140834 20180928
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.023898 0.119099 20180921
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.022680 0.021223 20180914
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.022463 0.094469 20180907
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.021498 0.145979 20180831
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.020009 -0.213658 20180824
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.022193 -0.308089 20180817
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.025352 0.353515 20180810
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.021740 0.699359 20180803
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.014644 0.621594 20180727
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.008376 0.249337 20180720
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.005868 0.086368 20180713
AMZYCLWF2018001 中銀策略-穩(wěn)富-2018-001 1.005000 0.000000 20180706

相關(guān)服務(wù)