服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期

2018-11-23

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 月凈值增長率(%,年化) 凈值計(jì)算日期
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.049938 0 1.049938 5.19% 20181122
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.049343 0 1.049343 5.24% 20181115
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.047186 0 1.047186 5.23% 20181031
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.044886 0 1.044886 5.23% 20181015
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.042441 0 1.042441 5.23% 20180928
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.040428 0 1.040428 5.23% 20180914
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.038415 0 1.038415 5.23% 20180831
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.036113 0 1.036113 5.23% 20180815
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.033956 0 1.033956 5.23% 20180731
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0314 0 1.0314 5.23% 20180713
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0294 0 1.0294 5.23% 20180629
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0273 0 1.0273 5.22% 20180615
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0252 0 1.0252 5.22% 20180531
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0229 0 1.0229 5.22% 20180515
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0203 0 1.0203 5.21% 20180427
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0188 0 1.0188 5.21% 20180417
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0163 0 1.0163 5.21% 20180330
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0141 0 1.0141 5.20% 20180315
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0119 0 1.0119 5.19% 20180228
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0101 0 1.0101 5.18% 20180215
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0086 0 1.0086 5.17% 20180205
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0056 0 1.0056 5.12% 20180115
AMZYCL-RF-004 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 1.0032 0 1.0032 5.02% 20171229

相關(guān)服務(wù)