服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期

2018-09-25

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 月凈值增長率(%,年化) 凈值計(jì)算日期
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.045896 0 1.045896 5.08 20180921
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.045955 0 1.045955 5.19 20180914
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.043895 0 1.043895 5.19 20180831
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.041551 0 1.041551 5.18 20180815
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.039328 0 1.039328 5.16 20180731
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0367 0 1.0367 5.16 20180713
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0347 0 1.0347 5.15 20180629
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0326 0 1.0326 5.13 20180615
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0304 0 1.0304 5.12 20180531
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0282 0 1.0282 5.11 20180515
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0256 0 1.0256 5.11 20180427
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0242 0 1.0242 5.11 20180417
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0216 0 1.0216 5.10 20180330
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0195 0 1.0195 5.09 20180315
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0174 0 1.0174 5.09 20180228
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0156 0 1.0156 5.09 20180215
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0142 0 1.0142 5.08 20180205
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0110 0 1.0110 4.93 20180115
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0087 0 1.0087 4.95 20171229
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0068 0 1.0068 4.95 20171215
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0046 0 1.0046 4.83 20171130
AMZYCL-RF-003 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃003期 1.0028 0 1.0028 4.80 20171116

相關(guān)服務(wù)