服務(wù)熱線(xiàn):95566信用卡熱線(xiàn):40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

[已終止]中銀FOF1(中銀精選基金理財(cái)計(jì)劃)

2015-04-30

 關(guān)于終止中銀精選基金理財(cái)計(jì)劃第一期(FOF)的公告

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 日凈值增長(zhǎng)率(%) 發(fā)布日期
830082 中銀FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150429
830082 中銀FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150428
830082 中銀FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 0.0000 20150427
830082 中銀FOF1 1.5226 0.0000 1.5226 1.6150 20150424
830082 中銀FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150423
830082 中銀FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150422
830082 中銀FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 0.0000 20150421
830082 中銀FOF1 1.4984 0.0000 1.4984 -0.1931 20150417
830082 中銀FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150416
830082 中銀FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150415
830082 中銀FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150414
830082 中銀FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 0.0000 20150413
830082 中銀FOF1 1.5013 0.0000 1.5013 3.7525 20150410
830082 中銀FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 0.0000 20150409
830082 中銀FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 0.0000 20150407
830082 中銀FOF1 1.4470 0.0000 1.4470 3.2907 20150403
830082 中銀FOF1 1.4009 0.0000 1.4009 0.0000 20150402
830082 中銀FOF1 1.4009 0.0000 1.4009 0.7044 20150401
830082 中銀FOF1 1.3911 0.0000 1.3911 -0.0933 20150331
830082 中銀FOF1 1.3924 0.0000 1.3924 0.0000 20150330
830082 中銀FOF1 1.3924 0.0000 1.3924 4.3621 20150327
830082 中銀FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150326
830082 中銀FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150325
830082 中銀FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150324
830082 中銀FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 0.0000 20150323
830082 中銀FOF1 1.3342 0.0000 1.3342 5.0799 20150320
830082 中銀FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150319
830082 中銀FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150318
830082 中銀FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150317
830082 中銀FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 0.0000 20150316
830082 中銀FOF1 1.2697 0.0000 1.2697 -0.0786 20150313
830082 中銀FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150312
830082 中銀FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150311
830082 中銀FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150310
830082 中銀FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 0.0000 20150309
830082 中銀FOF1 1.2707 0.0000 1.2707 1.1864 20150306
830082 中銀FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150305
830082 中銀FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150304
830082 中銀FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.0000 20150303
830082 中銀FOF1 1.2558 0.0000 1.2558 0.8269 20150302
830082 中銀FOF1 1.2455 0.0000 1.2455 2.5271 20150227
830082 中銀FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150226
830082 中銀FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150225
830082 中銀FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150217
830082 中銀FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.0000 20150216
830082 中銀FOF1 1.2148 0.0000 1.2148 0.2889 20150213
830082 中銀FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150212
830082 中銀FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150211
830082 中銀FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150210
830082 中銀FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 0.0000 20150209
830082 中銀FOF1 1.2113 0.0000 1.2113 -0.0082 20150206
830082 中銀FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150205
830082 中銀FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150204
830082 中銀FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 0.0000 20150203
830082 中銀FOF1 1.2114 0.0000 1.2114 -0.8024 20150202
830082 中銀FOF1 1.2212 0.0000 1.2212 0.1065 20150130
830082 中銀FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150129
830082 中銀FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150128
830082 中銀FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150127
830082 中銀FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 0.0000 20150126
830082 中銀FOF1 1.2199 0.0000 1.2199 3.0495 20150123
830082 中銀FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150122
830082 中銀FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150121
830082 中銀FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150120
830082 中銀FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 0.0000 20150119
830082 中銀FOF1 1.1838 0.0000 1.1838 -0.6212 20150116
830082 中銀FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150115
830082 中銀FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150114
830082 中銀FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150113
830082 中銀FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 0.0000 20150112
830082 中銀FOF1 1.1912 0.0000 1.1912 1.8293 20150109
830082 中銀FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150108
830082 中銀FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150107
830082 中銀FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.0000 20150106
830082 中銀FOF1 1.1698 0.0000 1.1698 0.4551 20150105
830082 中銀FOF1 1.1645 0.0000 1.1645 1.8453 20141231
830082 中銀FOF1 1.1434 0.0000 1.1434 -3.3800 20141226
830082 中銀FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141225
830082 中銀FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141224
830082 中銀FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141223
830082 中銀FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 0.0000 20141222
830082 中銀FOF1 1.1834 0.0000 1.1834 2.2022 20141219
830082 中銀FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141218
830082 中銀FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141217
830082 中銀FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141216
830082 中銀FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 0.0000 20141215
830082 中銀FOF1 1.1579 0.0000 1.1579 2.5143 20141212
830082 中銀FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 0.0000 20141211
830082 中銀FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 0.0000 20141210
830082 中銀FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 0.0000 20141209
830082 中銀FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 0.0000 20141208
830082 中銀FOF1 1.1295 0.0000 1.1295 2.9344 20141205
830082 中銀FOF1 1.0973 0.0000 1.0973 0.0000 20141204
830082 中銀FOF1 1.0973 0.0000 1.0973 0.0000 20141203
830082 中銀FOF1 1.0973 0.0000 1.0973 0.0000 20141202
830082 中銀FOF1 1.0973 0.0000 1.0973 0.6974 20141201
830082 中銀FOF1 1.0897 0.0000 1.0897 4.0584 20141128
830082 中銀FOF1 1.0472 0.0000 1.0472 0.0000 20141127
830082 中銀FOF1 1.0472 0.0000 1.0472 0.0000 20141126
830082 中銀FOF1 1.0472 0.0000 1.0472 0.0000 20141125
830082 中銀FOF1 1.0472 0.0000 1.0472 0.0000 20141124
830082 中銀FOF1 1.0472 0.0000 1.0472 -0.1525 20141121
830082 中銀FOF1 1.0488 0.0000 1.0488 0.0000 20141120
830082 中銀FOF1 1.0488 0.0000 1.0488 0.0000 20141119
830082 中銀FOF1 1.0488 0.0000 1.0488 0.0000 20141118
830082 中銀FOF1 1.0488 0.0000 1.0488 0.0000 20141117
830082 中銀FOF1 1.0488 0.0000 1.0488 0.3636 20141114
830082 中銀FOF1 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000 20141113
830082 中銀FOF1 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000 20141112
830082 中銀FOF1 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000 20141111
830082 中銀FOF1 1.0450 0.0000 1.0450 0.0000 20141110
830082 中銀FOF1 1.0450 0.0000 1.0450 0.1437 20141107
830082 中銀FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0000 20141106
830082 中銀FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0000 20141105
830082 中銀FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0000 20141104
830082 中銀FOF1 1.0435 0.0000 1.0435 0.0671 20141103
830082 中銀FOF1 1.0428 0.0000 1.0428 1.4594 20141031
830082 中銀FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141030
830082 中銀FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141029
830082 中銀FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141028
830082 中銀FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 0.0000 20141027
830082 中銀FOF1 1.0278 0.0000 1.0278 -1.154 20141024
830082 中銀FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141023
830082 中銀FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141022
830082 中銀FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141021
830082 中銀FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 0.0000 20141020
830082 中銀FOF1 1.0398 0.0000 1.0398 -0.8675 20141017
830082 中銀FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141016
830082 中銀FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141015
830082 中銀FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141014
830082 中銀FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 0.0000 20141013
830082 中銀FOF1 1.0489 0.0000 1.0489 1.0598 20141010
830082 中銀FOF1 1.0379 0.0000 1.0379 0.0000 20141009
830082 中銀FOF1 1.0379 0.0000 1.0379 0.4354 20141008
830082 中銀FOF1 1.0334 0.0000 1.0334 0.0871 20140930
830082 中銀FOF1 1.0325 0.0000 1.0325 -0.1547 20140929
830082 中銀FOF1 1.0341 0.0000 1.0341 1.7114 20140926
830082 中銀FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140925
830082 中銀FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140924
830082 中銀FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140923
830082 中銀FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 0.0000 20140922
830082 中銀FOF1 1.0167 0.0000 1.0167 -0.7516 20140919
830082 中銀FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140918
830082 中銀FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140917
830082 中銀FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140916
830082 中銀FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 0.0000 20140915
830082 中銀FOF1 1.0244 0.0000 1.0244 1.1453 20140912
830082 中銀FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140911
830082 中銀FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140910
830082 中銀FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 20140909
830082 中銀FOF1 1.0128 0.0000 1.0128 2.7910 20140905
830082 中銀FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140904
830082 中銀FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140903
830082 中銀FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 0.0000 20140902
830082 中銀FOF1 0.9853 0.0000 0.9853 -0.4043 20140901
830082 中銀FOF1 0.9893 0.0000 0.9893 -0.4127 20140829
830082 中銀FOF1 0.9934 0.0000 0.9934 0.0000 20140828
830082 中銀FOF1 0.9934 0.0000 0.9934 0.0000 20140827
830082 中銀FOF1 0.9934 0.0000 0.9934 0.0000 20140826
830082 中銀FOF1 0.9934 0.0000 0.9934 0.0000 20140825
830082 中銀FOF1 0.9934 0.0000 0.9934 0.8425 20140822
830082 中銀FOF1 0.9851 0.0000 0.9851 0.0000 20140821
830082 中銀FOF1 0.9851 0.0000 0.9851 0.0000 20140820
830082 中銀FOF1 0.9851 0.0000 0.9851 0.0000 20140819
830082 中銀FOF1 0.9851 0.0000 0.9851 0.0000 20140818
830082 中銀FOF1 0.9851 0.0000 0.9851 0.6436 20140815
830082 中銀FOF1 0.9788 0.0000 0.9788 0.0000 20140814
830082 中銀FOF1 0.9788 0.0000 0.9788 0.0000 20140813
830082 中銀FOF1 0.9788 0.0000 0.9788 0.0000 20140812
830082 中銀FOF1 0.9788 0.0000 0.9788 0.0000 20140811
830082 中銀FOF1 0.9788 0.0000 0.9788 0.8760 20140808
830082 中銀FOF1 0.9703 0.0000 0.9703 0.0000 20140807
830082 中銀FOF1 0.9703 0.0000 0.9703 0.0000 20140806
830082 中銀FOF1 0.9703 0.0000 0.9703 0.0000 20140805
830082 中銀FOF1 0.9703 0.0000 0.9703 0.0000 20140804
830082 中銀FOF1 0.9703 0.0000 0.9703 2.6772 20140801
830082 中銀FOF1 0.9450 0.0000 0.9450 0.0000 20140731
830082 中銀FOF1 0.9450 0.0000 0.9450 0.0000 20140730
830082 中銀FOF1 0.9450 0.0000 0.9450 0.0000 20140729
830082 中銀FOF1 0.9450 0.0000 0.9450 0.0000 20140728
830082 中銀FOF1 0.9450 0.0000 0.9450 0.2439 20140725
830082 中銀FOF1 0.9427 0.0000 0.9427 0.0000 20140724
830082 中銀FOF1 0.9427 0.0000 0.9427 0.0000 20140723
830082 中銀FOF1 0.9427 0.0000 0.9427 0.0000 20140722
830082 中銀FOF1 0.9427 0.0000 0.9427 0.0000 20140721
830082 中銀FOF1 0.9427 0.0000 0.9427 -0.3593 20140718
830082 中銀FOF1 0.9461 0.0000 0.9461 0.0000 20140717
830082 中銀FOF1 0.9461 0.0000 0.9461 0.0000 20140716
830082 中銀FOF1 0.9461 0.0000 0.9461 0.0000 20140715
830082 中銀FOF1 0.9461 0.0000 0.9461 0.0000 20140714
830082 中銀FOF1 0.9461 0.0000 0.9461 0.0000 20140711
830082 中銀FOF1 0.9518 0.0000 0.9518 0.0000 20140710
830082 中銀FOF1 0.9518 0.0000 0.9518 0.0000 20140709
830082 中銀FOF1 0.9518 0.0000 0.9518 0.0000 20140708
830082 中銀FOF1 0.9518 0.0000 0.9518 0.0000 20140707
830082 中銀FOF1 0.9518 0.0000 0.9518 1.1047 20140704
830082 中銀FOF1 0.9414 0.0000 0.9414 0.0000 20140703
830082 中銀FOF1 0.9414 0.0000 0.9414 0.0000 20140702
830082 中銀FOF1 0.9414 0.0000 0.9414 0.1382 20140701
830082 中銀FOF1 0.9401 0.0000 0.9401 0.7178 20140630
830082 中銀FOF1 0.9334 0.0000 0.9334 -0.1817 20140627
830082 中銀FOF1 0.9351 0.0000 0.9351 0.0000 20140626
830082 中銀FOF1 0.9351 0.0000 0.9351 0.0000 20140625
830082 中銀FOF1 0.9351 0.0000 0.9351 0.0000 20140624
830082 中銀FOF1 0.9351 0.0000 0.9351 0.0000 20140623
830082 中銀FOF1 0.9351 0.0000 0.9351 -0.0534 20140620
830082 中銀FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 20140619
830082 中銀FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 20140618
830082 中銀FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 0.0000 20140617
830082 中銀FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 1.4640 20140616
830082 中銀FOF1 0.9356 0.0000 0.9356 1.4640 20140613
830082 中銀FOF1 0.9221 0.0000 0.9221 0.0000 20140612
830082 中銀FOF1 0.9221 0.0000 0.9221 0.0000 20140611
830082 中銀FOF1 0.9221 0.0000 0.9221 0.0000 20140610
830082 中銀FOF1 0.9221 0.0000 0.9221 0.0000 20140609
830082 中銀FOF1 0.9221 0.0000 0.9221 -0.7106 20140606
830082 中銀FOF1 0.9287 0.0000 0.9287 0.0000 20140605
830082 中銀FOF1 0.9287 0.0000 0.9287 0.0000 20140604
830082 中銀FOF1 0.9287 0.0000 0.9287 -0.3647 20140603
830082 中銀FOF1 0.9321 0.0000 0.9321 0.7348 20140530
830082 中銀FOF1 0.9253 0.0000 0.9253 1.1809 20140529
830082 中銀FOF1 0.9145 0.0000 0.9145 0.0000 20140528
830082 中銀FOF1 0.9145 0.0000 0.9145 0.0000 20140527
830082 中銀FOF1 0.9145 0.0000 0.9145 0.0000 20140526
830082 中銀FOF1 0.9145 0.0000 0.9145 -1.0602 20140523
830082 中銀FOF1 0.9243 0.0000 0.9243 0.0000 20140522
830082 中銀FOF1 0.9243 0.0000 0.9243 0.0000 20140521
830082 中銀FOF1 0.9243 0.0000 0.9243 0.0000 20140520
830082 中銀FOF1 0.9243 0.0000 0.9243 0.0000 20140519
830082 中銀FOF1 0.9243 0.0000 0.9243 0.0000 20140516
830082 中銀FOF1 0.9207 0.0000 0.9207 0.0000 20140515
830082 中銀FOF1 0.9207 0.0000 0.9207 0.0000 20140514
830082 中銀FOF1 0.9207 0.0000 0.9207 0.0000 20140513
830082 中銀FOF1 0.9207 0.0000 0.9207 0.0000 20140512
830082 中銀FOF1 0.9207 0.0000 0.9207 0.0760 20140509
830082 中銀FOF1 0.9200 0.0000 0.9200 0.0000 20140508
830082 中銀FOF1 0.9200 0.0000 0.9200 0.0000 20140507
830082 中銀FOF1 0.9200 0.0000 0.9200 0.0000 20140506
830082 中銀FOF1 0.9200 0.0000 0.9200 0.5244 20140505
830082 中銀FOF1 0.9152 0.0000 0.9152 -1.3155 20140430
830082 中銀FOF1 0.9274 0.0000 0.9274 -2.0076 20140429
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140428
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140425
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140424
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140423
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140422
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 0.0000 20140421
830082 中銀FOF1 0.9464 0.0000 0.9464 1.2300 20140418
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140417
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140416
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140415
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140414
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140411
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140410
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140409
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.0000 20140408
830082 中銀FOF1 0.9349 0.0000 0.9349 0.2788 20140404
830082 中銀FOF1 0.9323 0.0000 0.9323 0.0000 20140403
830082 中銀FOF1 0.9323 0.0000 0.9323 0.0000 20140402
830082 中銀FOF1 0.9323 0.0000 0.9323 -0.7769 20140401
830082 中銀FOF1 0.9396 0.0000 0.9396 -0.8965 20140331
830082 中銀FOF1 0.9481 0.0000 0.9481 -0.2944 20140328
830082 中銀FOF1 0.9509 0.0000 0.9509 0.0000 20140327
830082 中銀FOF1 0.9509 0.0000 0.9509 0.0000 20140326
830082 中銀FOF1 1.0399 0.0000 1.0399 0.0000 20140325
830082 中銀FOF1 0.9509 0.0000 0.9509 0.9340 20140324
830082 中銀FOF1 0.9509 0.0000 0.9509 0.9340 20140321
830082 中銀FOF1 0.9509 0.0000 0.9509 0.9340 20140321
830082 中銀FOF1 0.9421 0.0000 0.9421 0.0000 20140320
830082 中銀FOF1 0.9421 0.0000 0.9421 0.0000 20140319
830082 中銀FOF1 0.9421 0.0000 0.9421 0.0000 20140318
830082 中銀FOF1 0.9421 0.0000 0.9421 0.0000 20140317
830082 中銀FOF1 0.9421 0.0000 0.9421 -2.1601 20140314
830082 中銀FOF1 0.9629 0.0000 0.9629 0.0000 20140313
830082 中銀FOF1 0.9629 0.0000 0.9629 0.0000 20140312
830082 中銀FOF1 0.9629 0.0000 0.9629 0.0000 20140311
830082 中銀FOF1 0.9629 0.0000 0.9629 0.0000 20140310
830082 中銀FOF1 0.9629 0.0000 0.9629 0.5954 20140307
830082 中銀FOF1 0.9572 0.0000 0.9572 0.0000 20140306
830082 中銀FOF1 0.9572 0.0000 0.9572 0.0000 20140305
830082 中銀FOF1 0.9572 0.0000 0.9572 0.0000 20140304
830082 中銀FOF1 0.9572 0.0000 0.9572 -0.7053 20140303
830082 中銀FOF1 0.9640 0.0000 0.9640 -3.7924 20140228
830082 中銀FOF1 1.0020 0.0000 1.0020 0.0000 20140227
830082 中銀FOF1 1.0020 0.0000 1.0020 0.0000 20140226
830082 中銀FOF1 1.0020 0.0000 1.0020 0.0000 20140225
830082 中銀FOF1 1.0020 0.0000 1.0020 0.0000 20140224
830082 中銀FOF1 1.0020 0.0000 1.0020 0.3203 20140221
830082 中銀FOF1 0.9988 0.0000 0.9988 0.0000 20140220
830082 中銀FOF1 0.9988 0.0000 0.9988 0.0000 20140219
830082 中銀FOF1 0.9988 0.0000 0.9988 0.0000 20140218
830082 中銀FOF1 0.9988 0.0000 0.9988 0.0000 20140217
830082 中銀FOF1 0.9988 0.0000 0.9988 2.2313 20140214
830082 中銀FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 20140213
830082 中銀FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 20140212
830082 中銀FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 20140211
830082 中銀FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 20140210
830082 中銀FOF1 0.9770 0.0000 0.9770 0.5661 20140207
830082 中銀FOF1 0.9715 0.0000 0.9715 -0.0720 20140130
830082 中銀FOF1 0.9722 0.0000 0.9722 0.4546 20140129
830082 中銀FOF1 0.9678 0.0000 0.9678 0.0000 20140128
830082 中銀FOF1 0.9678 0.0000 0.9678 0.0000 20140127
830082 中銀FOF1 0.9678 0.0000 0.9678 1.1496 20140124
830082 中銀FOF1 0.9568 0.0000 0.9568 0.0000 20140123
830082 中銀FOF1 0.9568 0.0000 0.9568 0.0000 20140122
830082 中銀FOF1 0.9568 0.0000 0.9568 0.0000 20140121
830082 中銀FOF1 0.9568 0.0000 0.9568 0.0000 20140120
830082 中銀FOF1 0.9568 0.0000 0.9568 -0.4163 20140117
830082 中銀FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 20140116
830082 中銀FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 20140115
830082 中銀FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 20140114
830082 中銀FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 0.0000 20140113
830082 中銀FOF1 0.9608 0.0000 0.9608 -0.4764 20140110
830082 中銀FOF1 0.9654 0.0000 0.9654 0.0000 20140109
830082 中銀FOF1 0.9654 0.0000 0.9654 0.0000 20140108
830082 中銀FOF1 0.9654 0.0000 0.9654 0.0000 20140107
830082 中銀FOF1 0.9654 0.0000 0.9654 0.0000 20140106
830082 中銀FOF1 0.9654 0.0000 0.9654 0.4996 20140103
830082 中銀FOF1 0.9606 0.0000 0.9606 0.1981 20140102

相關(guān)服務(wù)