服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀日積月累-日計(jì)劃收益率(2014-2017年)

2017-12-29

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預(yù)期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-29至2018-01-01
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-22至2017-12-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-15至2017-12-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-8至2017-12-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-12-1至2017-12-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-24至2017-11-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-17至2017-11-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-10至2017-11-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-3至2017-11-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-11-1
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-31
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-27至2017-10-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-20至2017-10-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-13至2017-10-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-10-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-30至2017-10-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-22至2017-9-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-15至2017-9-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-8至2017-9-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-9-1至2017-9-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-31
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-25至2017-8-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-18至2017-8-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-11至2017-8-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 3.00% 3.00% 2017-8-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-8-4至2017-8-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-8-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-8-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-8-1
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-31
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-28至2017-7-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-21至2017-7-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-14至2017-7-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-7至2017-7-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-7-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-30至2017-7-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-23至2017-6-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-16至2017-6-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-9至2017-6-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-2至2017-6-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-6-1
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-31
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-27至2017-5-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-19至2017-5-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-12至2017-5-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-5至2017-5-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-5-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-28至2017-5-1
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-21至2017-4-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-14至2017-4-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-7至2017-4-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-4-1至2017-4-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-31
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-30
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-24至2017-3-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-17至2017-3-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-10至2017-3-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-3至2017-3-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-3-1
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-24至2017-2-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-17至2017-2-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-10至2017-2-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-7
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-6
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-4至2017-2-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-2-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-26至2017-2-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-24
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-23
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-20至2017-1-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.80% 2.80% 2017-1-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-17
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-16
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-13至2017-1-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-10
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-9
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-6至2017-1-8
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-5
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-4
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2017-1-3
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2016-12-30至2017-1-2
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.50% 2.50% 2016-12-29
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-28
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-27
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-26
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-23至2016-12-25
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-22
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-21
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-20
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-19
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-16至2016-12-18
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-15
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-14
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-13
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-12
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-09至2016-12-11
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-08
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-07
AMRJYL01/GSRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 2.25% 2.25% 2016-12-06
