2013-11-08
“單支產(chǎn)品” 代碼 |
產(chǎn)品簡稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
HJBGXAA1M1 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2012-12-10 | 2013-1-10 | 已到期 | 全國(除西藏外) |
HJBGXAA1M2 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2013-1-10 | 2013-2-7 | 已到期 | |
HJBGXAA1M3 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2013-2-7 | 2013-3-7 | 已到期 | |
HJBGXAA1M4 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2013-3-7 | 2013-4-8 | 已到期 | |
HJBGXAA1M5 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2013-4-8 | 2013-5-8 | 已到期 | |
HJBGXAA1M6 | 月月有約 | 澳元 | 1.80% | 2013-5-8 | 2013-6-13 | 已到期 | |
HJBGXAA1M7 | 月月有約 | 澳元 | 1.35% | 2013-6-13 | 2013-7-15 | 已到期 | |
HJBGXAA1M8 | 月月有約 | 澳元 | 1.35% | 2013-7-15 | 2013-8-15 | 已到期 | |
HJBGXAA1M9 | 月月有約 | 澳元 | 1.35% | 2013-8-15 | 2013-9-16 | 已到期 | |
HJBGXAA1M11 | 月月有約 | 澳元 | 1.35% | 2013-10-16 | 2013-11-18 | 可贖回 | |
HJBGXAA1M12 | 月月有約 | 澳元 | 1.50% | 2013-11-18 | 2013-12-18 | 可認購 |
*可認購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點申請購買當(dāng)期"單支產(chǎn)品"并授權(quán)中國銀行在當(dāng)期"單支產(chǎn)品"到期后自動敘作下一期"單支產(chǎn)品"。
*可贖回:指投資者可至原認購網(wǎng)點申請中止自動滾續(xù)理財業(yè)務(wù)、全額贖回認購資金并獲得當(dāng)期"單支產(chǎn)品"投資收益,不參與下一期"單支產(chǎn)品"認購。
*在各期"單支產(chǎn)品"認購期內(nèi),中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。