2013-11-08
“單支產(chǎn)品” 代碼 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
HJBGXUA1M1 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2012-12-10 | 2013-1-10 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
HJBGXUA1M2 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-1-10 | 2013-2-7 | 已到期 | |
HJBGXUA1M3 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-2-7 | 2013-3-7 | 已到期 | |
HJBGXUA1M4 | 月月有約 | 美元 | 0.30% | 2013-3-7 | 2013-4-8 | 已到期 | |
HJBGXUA1M5 | 月月有約 | 美元 | 0.40% | 2013-4-8 | 2013-5-8 | 已到期 | |
HJBGXUA1M6 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-5-8 | 2013-6-13 | 已到期 | |
HJBGXUA1M7 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-6-13 | 2013-7-15 | 已到期 | |
HJBGXUA1M8 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-7-15 | 2013-8-15 | 已到期 | |
HJBGXUA1M9 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-8-15 | 2013-9-16 | 已到期 | |
HJBGXUA1M10 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-9-16 | 2013-10-16 | 已到期 | |
HJBGXUA1M11 | 月月有約 | 美元 | 0.35% | 2013-10-16 | 2013-11-18 | 可贖回 | |
HJBGXUA1M12 | 月月有約 | 美元 | 0.70% | 2013-10-16 | 2013-11-18 | 可認(rèn)購(gòu) |
*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期"單支產(chǎn)品"并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期"單支產(chǎn)品"到期后自動(dòng)敘作下一期"單支產(chǎn)品"。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期"單支產(chǎn)品"投資收益,不參與下一期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)。
*在各期"單支產(chǎn)品"認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。