2012-11-30
“單支產品” 代碼 |
產品簡稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 已到期 | 銷售地區(qū) |
HJB1209G7D1 | 七日有約 | 歐元 | 1.05% | 2010-10-8 | 2010-10-15 | 已到期 | 浙江、湖南、河北、海南、江蘇、安徽、河南、甘肅、江西、吉林、內蒙古、遼寧、四川、福建、廣西、北京、天津、云南、山東、寧夏、上海、湖北、山西、黑龍江、廣東、陜西、深圳、重慶 |
HJB1209G7D2 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 已到期 | |
HJB1209G7D3 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 已到期 | |
HJB1209G7D4 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-10-29 | 2012-11-5 | 已到期 | |
HJB1209G7D5 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-5 | 2012-11-12 | 已到期 | |
HJB1209G7D6 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 已到期 | |
HJB1209G7D7 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 已到期 | |
HJB1209G7D8 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-11-26 | 2012-12-3 | 已到期 | |
HJB1209G7D9 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-12-3 | 2012-12-10 | 可贖回 | |
HJB1209G7D10 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-12-3 | 2012-12-10 | 可認購 |
*可認購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點申請購買當期“單支產品”并授權中國銀行在當期“單支產品”到期后自動敘作下一期“單支產品”。
*可贖回:指投資者可至原認購網(wǎng)點申請中止自動滾續(xù)理財業(yè)務、全額贖回認購資金并獲得當期“單支產品”投資收益,不參與下一期“單支產品”認購。
*在各期“單支產品”認購期內,中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產品投資收益率。具體產品細節(jié)請見產品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產品銷售及認購信息以當?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。