2013-11-20
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 收益率(年) | 投資收益 起算日 |
到期日 | 投資 期限 |
HJBYDU3M1103 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 1.80% | 2011-3-2 | 2011-5-31 | 90天 |
HJBYDU3M1106 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 1.95% | 2011-6-2 | 2011-8-31 | 90天 |
HJBYDU3M1109 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 2.90% | 2011-9-2 | 2011-11-30 | 89天 |
HJBYDU3M1112 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 2.90% | 2011-12-2 | 2012-2-29 | 89天 |
HJBYDU3M1203 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 2.50% | 2012-3-2 | 2012-5-31 | 90天 |
HJBYDU3M1206 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 2.20% | 2012-6-4 | 2012-8-31 | 88天 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 0.60% | 2012-9-4 | 2012-11-30 | 87天 |
HJBYDU3M1212 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月系列1 | 0.60% | 2012-12-4 | 2013-2-28 | 86天 |
*具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。