服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

“中銀安心成長組合”(TFOT)人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值

2014-12-15

估值時(shí)間 初始單位凈值(元) 安全墊調(diào)整前單位凈值(元) 安全墊規(guī)則調(diào)整后單位凈值(元) 累計(jì)分紅凈值(元) 本年開放時(shí)間
2014.12.12 1.0000 1.1235 1.1235 0.2454 已提前終止
2014.11.18 1.0000 1.0000 1.0000 0.2454 2014.11.18
2014.10.17 1.0000 1.1298 1.1298 0.0979 2014.11.18
2014.9.17 1.0000 1.1349 1.1349 0.0979 2014.11.18
2014.8.17 1.0000 1.1145 1.1145 0.0979 2014.11.18
2014.7.17 1.0000 1.0371 1.0892 0.0979 2014.11.18
2014.6.17 1.0000 1.0573 1.0799 0.0979 2014.11.18
2014.5.19 1.0000 1.0317 1.076 0.0979 2014.11.18
2014.4.17 1.0000 1.0808 1.0936 0.0979 2014.11.18
2014.3.17 1.0000 1.0883 1.1091 0.0979 2014.11.18
2014.2.17 1.0000 1.1467 1.1467 0.0979 2014.11.18
2014.1.17 1.0000 1.0901 1.092 0.0979 2014.11.18
2013.12.17 1.0000 1.0603 1.0684 0.0979 2013.11.19
2013.11.18 1.0000 1.0000 1.0000 0.0979 2013.11.19
2013.11.15 1.0000 1.0979 1.0979 0.0000 2013.11.19
2013.10.17 1.0000 1.1101 1.1101 0.0000 2013.11.19
2013.9.18 1.0000 1.0704 1.0704 0.0000 2013.11.19
2013.8.19 1.0000 1.0548 1.0548 0.0000 2013.11.19
2013.7.17 1.0000 1.0478 1.0478 0.0000 2013.11.19
2013.6.17 1.0000 1.0391 1.0391 0.0000 2013.11.19
2013.5.17 1.0000 1.0537 1.0537 0.0000 2013.11.19
2013.4.17 1.0000 1.0318 1.0318 0.0000 2013.11.19
2013.3.17 1.0000 1.0275 1.0275 0.0000 2013.11.19
2013.2.18 1.0000 1.0376 1.0376 0.0000 2013.11.19
2013.1.17 1.0000 1.0149 1.0149 0.0000 2013.11.19
2012.12.17 1.0000 0.9822 0.9822 0.0000 2013.11.19
2012.11.16 1.0000 0.8845 0.9508 0.0000 2012.11.20
2012.10.17 1.0000 0.9237 0.9835 0.0000 2012.11.20
2012.9.17 1.0000 0.9207 0.9841 0.0000 2012.11.20
2012.8.17 1.0000 0.9251 0.9843 0.0000 2012.11.20
2012.7.17 1.0000 0.9381 0.9860 0.0000 2012.11.20
2012.6.15 1.0000 0.9982 1.0242 0.0000 2012.11.20
2012.5.17 1.0000 1.0054 1.0216 0.0000 2012.11.20
2012.4.17 1.0000 0.9888 1.0075 0.0000 2012.11.20
2012.3.16 1.0000 1.034 1.0377 0.0000 2012.11.20
2012.2.17 1.0000 0.9957 1.0102 0.0000 2012.11.20
2012.1.17 1.0000 0.9768 1.0000 0.0000 2012.11.20
2011.12.16 1.0000 0.9656 1.0000 0.0000 2012.11.20

相關(guān)服務(wù)