2013-01-07
“單支產(chǎn)品” 代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJB1202G7D1 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-2-27 | 2012-3-5 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
HJB1202G7D2 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-3-5 | 2012-3-12 | 已到期 | |
HJB1202G7D3 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-3-12 | 2012-3-19 | 已到期 | |
HJB1202G7D4 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-3-19 | 2012-3-26 | 已到期 | |
HJB1202G7D5 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-3-26 | 2012-4-5 | 已到期 | |
HJB1202G7D6 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-4-5 | 2012-4-12 | 已到期 | |
HJB1202G7D7 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-4-12 | 2012-4-19 | 已到期 | |
HJB1202G7D8 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-4-19 | 2012-4-26 | 已到期 | |
HJB1202G7D9 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-4-26 | 2012-5-3 | 已到期 | |
HJB1202G7D10 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-5-3 | 2012-5-10 | 已到期 | |
HJB1202G7D11 | 七日有約 | 澳元 | 2.70% | 2012-5-10 | 2012-5-17 | 已到期 | |
HJB1202G7D12 | 七日有約 | 澳元 | 3.00% | 2012-5-17 | 2012-5-24 | 已到期 | |
HJB1202G7D13 | 七日有約 | 澳元 | 2.70% | 2012-5-24 | 2012-5-31 | 已到期 | |
HJB1202G7D14 | 七日有約 | 澳元 | 2.70% | 2012-5-31 | 2012-6-7 | 已到期 | |
HJB1202G7D15 | 七日有約 | 澳元 | 2.70% | 2012-6-7 | 2012-6-14 | 已到期 | |
HJB1202G7D16 | 七日有約 | 澳元 | 2.70% | 2012-6-14 | 2012-6-21 | 已到期 | |
HJB1202G7D17 | 七日有約 | 澳元 | 2.50% | 2012-6-21 | 2012-6-28 | 已到期 | |
HJB1202G7D18 | 七日有約 | 澳元 | 2.45% | 2012-6-28 | 2012-7-5 | 已到期 | |
HJB1202G7D19 | 七日有約 | 澳元 | 2.40% | 2012-7-5 | 2012-7-12 | 已到期 | |
HJB1202G7D20 | 七日有約 | 澳元 | 2.20% | 2012-7-12 | 2012-7-19 | 已到期 | |
HJB1202G7D21 | 七日有約 | 澳元 | 1.80% | 2012-7-19 | 2012-7-26 | 已到期 | |
HJB1202G7D22 | 七日有約 | 澳元 | 1.80% | 2012-7-26 | 2012-8-2 | 已到期 | |
HJB1202G7D23 | 七日有約 | 澳元 | 1.75% | 2012-8-2 | 2012-8-9 | 已到期 | |
HJB1202G7D24 | 七日有約 | 澳元 | 1.75% | 2012-8-9 | 2012-8-16 | 已到期 | |
HJB1202G7D25 | 七日有約 | 澳元 | 1.50% | 2012-8-16 | 2012-8-23 | 已到期 | |
HJB1202G7D26 | 七日有約 | 澳元 | 1.50% | 2012-8-23 | 2012-8-30 | 已到期 | |
HJB1202G7D27 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-8-30 | 2012-9-6 | 已到期 | |
HJB1202G7D28 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-9-6 | 2012-9-13 | 已到期 | |
HJB1202G7D29 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-9-13 | 2012-9-20 | 已到期 | |
HJB1202G7D30 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-9-20 | 2012-9-27 | 已到期 | |
HJB1202G7D31 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-9-27 | 2012-10-8 | 已到期 | |
HJB1202G7D32 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-10-8 | 2012-10-15 | 已到期 | |
HJB1202G7D33 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 已到期 | |
HJB1202G7D34 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 已到期 | |
HJB1202G7D35 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-10-29 | 2012-11-5 | 已到期 | |
HJB1202G7D36 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-11-5 | 2012-11-12 | 已到期 | |
HJB1202G7D37 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 已到期 | |
HJB1202G7D38 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 已到期 | |
HJB1202G7D39 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-11-26 | 2012-12-3 | 已到期 | |
HJB1202G7D40 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-12-3 | 2012-12-10 | 已到期 | |
HJB1202G7D41 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-12-3 | 2012-12-10 | 已到期 | |
HJB1202G7D42 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-12-17 | 2012-12-24 | 已到期 | |
HJB1202G7D43 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 已到期 | |
HJB1202G7D44 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2012-12-31 | 2013-1-7 | 已到期 | |
HJB1202G7D45 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2013-1-7 | 2013-1-14 | 可贖回 | |
HJB1202G7D46 | 七日有約 | 澳元 | 1.30% | 2013-1-14 | 2013-1-21 | 可認(rèn)購(gòu) |
*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期“單支產(chǎn)品”到期后自動(dòng)敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)。
*在各期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。