2012-06-14
“單支產(chǎn)品”代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
BY1201GX7D1 | 七日有約 | 3.50% | 2012-1-20 | 2012-2-3 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D2 | 七日有約 | 3.00% | 2012-2-3 | 2012-2-10 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D3 | 七日有約 | 3.00% | 2012-2-10 | 2012-2-17 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D4 | 七日有約 | 2.90% | 2012-2-17 | 2012-2-24 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D5 | 七日有約 | 2.80% | 2012-2-24 | 2012-3-2 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D6 | 七日有約 | 2.70% | 2012-3-2 | 2012-3-9 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D7 | 七日有約 | 2.40% | 2012-3-9 | 2012-3-16 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D8 | 七日有約 | 2.40% | 2012-3-16 | 2012-3-23 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D9 | 七日有約 | 2.40% | 2012-3-23 | 2012-3-30 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D10 | 七日有約 | 2.40% | 2012-3-30 | 2012-4-6 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D11 | 七日有約 | 2.40% | 2012-4-6 | 2012-4-13 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D12 | 七日有約 | 2.40% | 2012-4-13 | 2012-4-20 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D13 | 七日有約 | 2.40% | 2012-4-20 | 2012-4-27 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D14 | 七日有約 | 2.40% | 2012-4-27 | 2012-5-4 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D15 | 七日有約 | 2.40% | 2012-5-4 | 2012-5-11 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D16 | 七日有約 | 2.30% | 2012-5-11 | 2012-5-18 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D17 | 七日有約 | 2.30% | 2012-5-18 | 2012-5-25 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D17 | 七日有約 | 2.30% | 2012-5-25 | 2012-6-1 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D19 | 七日有約 | 2.30% | 2012-6-1 | 2012-6-8 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D20 | 七日有約 | 2.30% | 2012-6-8 | 2012-6-15 | 已到期 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D21 | 七日有約 | 2.20% | 2012-6-15 | 2012-6-29 | 可贖回 | 全國(guó)(除西藏外) |
BY1201GX7D21 | 七日有約 | 2.20% | 2012-6-29 | 2012-7-6 | 可認(rèn)購(gòu) | 全國(guó)(除西藏外) |
*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期“單支產(chǎn)品”到期后自動(dòng)敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)。
*在各期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。