服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀FOF1(中銀精選基金理財(cái)計(jì)劃)[2012年]

2013-01-04

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值
增長(zhǎng)率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830082 中銀FOF1 - 0.8756 - 0.8756 -0.3981   2012-12-31
830082 中銀FOF1 - 0.8791 - 0.8791 2.3756   2012-12-28
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-27
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-26
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-25
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 -   2012-12-24
830082 中銀FOF1 - 0.8587 - 0.8587 1.9349   2012-12-21
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-20
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-19
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-18
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 -   2012-12-17
830082 中銀FOF1 - 0.8424 - 0.8424 1.0920   2012-12-14
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-13
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-12
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 -   2012-12-11
830082 中銀FOF1 - 0.8333 - 0.8333 2.5978   2012-12-10
830082 中銀FOF1 - 0.8122 - 0.8122 -   2012-12-7
830082 中銀FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暫停 2012-12-6
830082 中銀FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暫停 2012-12-5
830082 中銀FOF1 0.8122 0.8122 0.0000 0.8122 - 暫停 2012-12-4
830082 中銀FOF1 0.8128 0.8122 0.0000 0.8122 -0.07 暫停 2012-12-3
830082 中銀FOF1 0.8301 0.8128 0.0000 0.8128 -2.08 可申購(gòu)可贖回 2012-11-30
830082 中銀FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暫停 2012-11-29
830082 中銀FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暫停 2012-11-28
830082 中銀FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暫停 2012-11-27
830082 中銀FOF1 0.8301 0.8301 0.0000 0.8301 - 暫停 2012-11-26
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8301 0.0000 0.8301 -0.75 暫停 2012-11-23
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暫停 2012-11-22
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暫停 2012-11-21
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暫停 2012-11-20
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8364 0.0000 0.8364 - 暫停 2012-11-19
830082 中銀FOF1 0.8517 0.8364 0.0000 0.8364 -1.80 暫停 2012-11-16
830082 中銀FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暫停 2012-11-15
830082 中銀FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暫停 2012-11-14
830082 中銀FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暫停 2012-11-13
830082 中銀FOF1 0.8517 0.8517 0.0000 0.8517 - 暫停 2012-11-12
830082 中銀FOF1 0.8482 0.8517 0.0000 0.8517 0.41 暫停 2012-11-9
830082 中銀FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暫停 2012-11-8
830082 中銀FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暫停 2012-11-7
830082 中銀FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暫停 2012-11-6
830082 中銀FOF1 0.8482 0.8482 0.0000 0.8482 - 暫停 2012-11-5
830082 中銀FOF1 0.8444 0.8482 0.0000 0.8482 0.45 暫停 2012-11-2
830082 中銀FOF1 0.8431 0.8444 0.0000 0.8444 0.15 暫停 2012-11-1
830082 中銀FOF1 0.8578 0.8431 0.0000 0.8431 -1.71 可申購(gòu)可贖回 2012-10-31
830082 中銀FOF1 0.8578 0.8578 0.0000 0.8578 - 暫停 2012-10-30
830082 中銀FOF1 0.8578 0.8578 0.0000 0.8578 - 暫停 2012-10-29
830082 中銀FOF1 0.8574 0.8578 0.0000 0.8578 0.05 暫停 2012-10-26
830082 中銀FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暫停 2012-10-25
830082 中銀FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暫停 2012-10-24
830082 中銀FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暫停 2012-10-23
830082 中銀FOF1 0.8574 0.8574 0.0000 0.8574 - 暫停 2012-10-22
830082 中銀FOF1 0.8616 0.8574 0.0000 0.8574 -0.49 暫停 2012-10-19
830082 中銀FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暫停 2012-10-18
830082 中銀FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暫停 2012-10-17
830082 中銀FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暫停 2012-10-16
830082 中銀FOF1 0.8616 0.8616 0.0000 0.8616 - 暫停 2012-10-15
830082 中銀FOF1 0.8438 0.8616 0.0000 0.8616 2.11 暫停 2012-10-12
830082 中銀FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暫停 2012-10-11
830082 中銀FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暫停 2012-10-10
830082 中銀FOF1 0.8438 0.8438 0.0000 0.8438 - 暫停 2012-10-09
830082 中銀FOF1 0.8315 0.8438 0.0000 0.8438 1.48 暫停 2012-10-08
830082 中銀FOF1 0.8373 0.8315 0.0000 0.8315 -0.69 可申購(gòu)可贖回 2012-9-28
830082 中銀FOF1 0.8433 0.8373 0.0000 0.8373 -0.71 暫停 2012-9-27
830082 中銀FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暫停 2012-9-26
830082 中銀FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暫停 2012-9-25
830082 中銀FOF1 0.8433 0.8433 0.0000 0.8433 - 暫停 2012-9-24
830082 中銀FOF1 0.8597 0.8433 0.0000 0.8433 -1.91 暫停 2012-9-21
830082 中銀FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暫停 2012-9-20
830082 中銀FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暫停 2012-9-19
830082 中銀FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暫停 2012-9-18
830082 中銀FOF1 0.8597 0.8597 0.0000 0.8597 - 暫停 2012-9-17
830082 中銀FOF1 0.8390 0.8597 0.0000 0.8597 2.47 暫停 2012-9-14
830082 中銀FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暫停 2012-9-13
830082 中銀FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暫停 2012-9-12
830082 中銀FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暫停 2012-9-11
830082 中銀FOF1 0.8390 0.8390 0.0000 0.8390 - 暫停 2012-9-10
830082 中銀FOF1 0.8336 0.8390 0.0000 0.8390 0.65 暫停 2012-9-7
830082 中銀FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暫停 2012-9-6
830082 中銀FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暫停 2012-9-5
830082 中銀FOF1 0.8336 0.8336 0.0000 0.8336 - 暫停 2012-9-4
830082 中銀FOF1 0.8364 0.8336 0.0000 0.8336 -0.33 暫停 2012-9-3
830082 中銀FOF1 0.8483 0.8364 0.0000 0.8364 -1.40 可申購(gòu)可贖回 2012-8-31
830082 中銀FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暫停 2012-8-30
830082 中銀FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暫停 2012-8-29
830082 中銀FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暫停 2012-8-28
830082 中銀FOF1 0.8483 0.8483 0.0000 0.8483 - 暫停 2012-8-27
830082 中銀FOF1 0.8550 0.8483 0.0000 0.8483 -0.78 暫停 2012-8-24
830082 中銀FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暫停 2012-8-23
830082 中銀FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暫停 2012-8-22
830082 中銀FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暫停 2012-8-21
830082 中銀FOF1 0.8550 0.8550 0.0000 0.8550 - 暫停 2012-8-20
830082 中銀FOF1 0.8628 0.8550 0.0000 0.8550 -0.90 暫停 2012-8-17
830082 中銀FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暫停 2012-8-16
830082 中銀FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暫停 2012-8-15
830082 中銀FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暫停 2012-8-14
830082 中銀FOF1 0.8628 0.8628 0.0000 0.8628 - 暫停 2012-8-13
830082 中銀FOF1 0.8575 0.8628 0.0000 0.8628 0.62 暫停 2012-8-10
830082 中銀FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暫停 2012-8-9
830082 中銀FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暫停 2012-8-8
830082 中銀FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暫停 2012-8-7
830082 中銀FOF1 0.8575 0.8575 0.0000 0.8575 - 暫停 2012-8-6
830082 中銀FOF1 0.8522 0.8575 0.0000 0.8575 0.62 暫停 2012-8-3
830082 中銀FOF1 0.8522 0.8522 0.0000 0.8522 - 暫停 2012-8-2
830082 中銀FOF1 0.8551 0.8522 0.0000 0.8522 -0.34 暫停 2012-8-1
830082 中銀FOF1 0.8580 0.8551 0.0000 0.8551 -0.34 可申購(gòu)可贖回 2012-7-31
830082 中銀FOF1 0.8580 0.8580 0.0000 0.8580 - 暫停 2012-7-30
830082 中銀FOF1 0.8643 0.8580 0.0000 0.8580 -0.73 暫停 2012-7-27
830082 中銀FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暫停 2012-7-26
830082 中銀FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暫停 2012-7-25
830082 中銀FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暫停 2012-7-24
830082 中銀FOF1 0.8643 0.8643 0.0000 0.8643 - 暫停 2012-7-23
830082 中銀FOF1 0.8685 0.8643 0.0000 0.8643 -0.48 暫停 2012-7-20
830082 中銀FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暫停 2012-7-19
830082 中銀FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暫停 2012-7-18
830082 中銀FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暫停 2012-7-17
830082 中銀FOF1 0.8685 0.8685 0.0000 0.8685 - 暫停 2012-7-16
830082 中銀FOF1 0.8713 0.8685 0.0000 0.8685 -0.32 暫停 2012-7-13
830082 中銀FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暫停 2012-7-12
830082 中銀FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暫停 2012-7-11
830082 中銀FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暫停 2012-7-10
830082 中銀FOF1 0.8713 0.8713 0.0000 0.8713 - 暫停 2012-7-9
830082 中銀FOF1 0.8627 0.8713 0.0000 0.8713 1.00 暫停 2012-7-6
830082 中銀FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暫停 2012-7-5
830082 中銀FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暫停 2012-7-4
830082 中銀FOF1 0.8627 0.8627 0.0000 0.8627 - 暫停 2012-7-3
830082 中銀FOF1 0.8657 0.8627 0.0000 0.8627 -0.35 暫停 2012-7-2
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8657 0.0000 0.8657 -2.08 可申購(gòu)可贖回 2012-6-29
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-28
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-27
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-26
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-25
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-21
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-20
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-19
830082 中銀FOF1 0.8841 0.8841 0.0000 0.8841 - 暫停 2012-6-18
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8841 0.0000 0.8841 1.55 暫停 2012-6-15
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-14
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-13
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-12
830082 中銀FOF1 0.8706 0.8706 0.0000 0.8706 - 暫停 2012-6-11
830082 中銀FOF1 0.8800 0.8706 0.0000 0.8706 -1.07 暫停 2012-6-8
830082 中銀FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暫停 2012-6-7
830082 中銀FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暫停 2012-6-6
830082 中銀FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暫停 2012-6-5
830082 中銀FOF1 0.8800 0.8800 0.0000 0.8800 - 暫停 2012-6-4
830082 中銀FOF1 0.8799 0.8800 0.0000 0.8800 0.01 暫停 2012-6-1
830082 中銀FOF1 0.8749 0.8799 0.0000 0.8799 0.57 可申購(gòu)可贖回 2012-5-31
830082 中銀FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暫停 2012-5-30
830082 中銀FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暫停 2012-5-29
830082 中銀FOF1 0.8749 0.8749 0.0000 0.8749 - 暫停 2012-5-28
830082 中銀FOF1 0.8670 0.8749 0.0000 0.8749 0.91 暫停 2012-5-25
830082 中銀FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暫停 2012-5-24
830082 中銀FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暫停 2012-5-23
830082 中銀FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暫停 2012-5-22
830082 中銀FOF1 0.8670 0.8670 0.0000 0.8670 - 暫停 2012-5-21
830082 中銀FOF1 0.8744 0.8670 0.0000 0.8670 -.85 暫停 2012-5-18
830082 中銀FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暫停 2012-5-17
830082 中銀FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暫停 2012-5-16
830082 中銀FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暫停 2012-5-15
830082 中銀FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暫停 2012-5-14
830082 中銀FOF1 0.8751 0.8744 0.0000 0.8744 -.08 暫停 2012-5-11
830082 中銀FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暫停 2012-5-10
830082 中銀FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暫停 2012-5-9
830082 中銀FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暫停 2012-5-8
830082 中銀FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暫停 2012-5-7
830082 中銀FOF1 0.8668 0.8751 0.0000 0.8751 0.96 暫停 2012-5-4
830082 中銀FOF1 0.8668 0.8668 0.0000 0.8668 - 暫停 2012-5-3
830082 中銀FOF1 0.8667 0.8668 0.0000 0.8668 0.01 暫停 2012-5-2
830082 中銀FOF1 0.8653 0.8667 0.0000 0.8667 0.16 可申購(gòu)可贖回 2012-4-27
830082 中銀FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暫停 2012-4-26
830082 中銀FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暫停 2012-4-25
830082 中銀FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暫停 2012-4-24
830082 中銀FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暫停 2012-4-23
830082 中銀FOF1 0.8547 0.8653 0.0000 0.8653 1.24 暫停 2012-4-20
830082 中銀FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暫停 2012-4-19
830082 中銀FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暫停 2012-4-18
830082 中銀FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暫停 2012-4-17
830082 中銀FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暫停 2012-4-16
830082 中銀FOF1 0.8445 0.8547 0.0000 0.8547 1.21 暫停 2012-4-13
830082 中銀FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暫停 2012-4-12
830082 中銀FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暫停 2012-4-11
830082 中銀FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暫停 2012-4-10
830082 中銀FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暫停 2012-4-9
830082 中銀FOF1 0.8426 0.8445 0.0000 0.8445 0.23 暫停 2012-4-6
830082 中銀FOF1 0.8452 0.8426 0.0000 0.8426 -.31 暫停 2012-4-5
830082 中銀FOF1 0.8637 0.8452 0.0000 0.8452 -2.14 可申購(gòu)可贖回 2012-3-30
830082 中銀FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暫停 2012-3-29
830082 中銀FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暫停 2012-3-28
830082 中銀FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暫停 2012-3-27
830082 中銀FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暫停 2012-3-26
830082 中銀FOF1 0.8623 0.8637 0.0000 0.8637 0.16 暫停 2012-3-23
830082 中銀FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暫停 2012-3-22
830082 中銀FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暫停 2012-3-21
830082 中銀FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暫停 2012-3-20
830082 中銀FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暫停 2012-3-19
830082 中銀FOF1 0.8612 0.8623 0.0000 0.8623 0.13 暫停 2012-3-16
830082 中銀FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暫停 2012-3-15
830082 中銀FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暫停 2012-3-14
830082 中銀FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暫停 2012-3-13
830082 中銀FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暫停 2012-3-12
830082 中銀FOF1 0.8633 0.8612 0.0000 0.8612 -.24 暫停 2012-3-9
830082 中銀FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暫停 2012-3-8
830082 中銀FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暫停 2012-3-7
830082 中銀FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暫停 2012-3-6
830082 中銀FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暫停 2012-3-5
830082 中銀FOF1 0.8657 0.8633 0.0000 0.8633 -.28 暫停 2012-3-2
830082 中銀FOF1 0.8659 0.8657 0.0000 0.8657 -.02 暫停 2012-3-1
830082 中銀FOF1 0.8585 0.8659 0.0000 0.8659 0.86 可申購(gòu)可贖回 2012-2-29
830082 中銀FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暫停 2012-2-28
830082 中銀FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暫停 2012-2-27
830082 中銀FOF1 0.8519 0.8585 0.0000 0.8585 0.77 暫停 2012-2-24
830082 中銀FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暫停 2012-2-23
830082 中銀FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暫停 2012-2-22
830082 中銀FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暫停 2012-2-21
830082 中銀FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暫停 2012-2-20
830082 中銀FOF1 0.8472 0.8519 0.0000 0.8519 0.55 暫停 2012-2-17
830082 中銀FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暫停 2012-2-16
830082 中銀FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暫停 2012-2-15
830082 中銀FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暫停 2012-2-14
830082 中銀FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暫停 2012-2-13
830082 中銀FOF1 0.8371 0.8472 0.0000 0.8472 1.21 暫停 2012-2-10
830082 中銀FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暫停 2012-2-9
830082 中銀FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暫停 2012-2-8
830082 中銀FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暫停 2012-2-7
830082 中銀FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暫停 2012-2-6
830082 中銀FOF1 0.8380 0.8371 0.0000 0.8371 -.11 暫停 2012-2-3
830082 中銀FOF1 0.8380 0.8380 0.0000 0.8380 - 暫停 2012-2-2
830082 中銀FOF1 0.8408 0.8380 0.0000 0.8380 -.33 暫停 2012-2-1
830082 中銀FOF1 0.8299 0.8408 0.0000 0.8408 1.31 可申購(gòu)可贖回 2012-1-31
830082 中銀FOF1 0.8299 0.8299 0.0000 0.8299 - 暫停 2012-1-30
830082 中銀FOF1 0.8460 0.8299 0.0000 0.8299 -1.90 暫停 2012-1-20
830082 中銀FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暫停 2012-1-19
830082 中銀FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暫停 2012-1-18
830082 中銀FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暫停 2012-1-17
830082 中銀FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暫停 2012-1-16
830082 中銀FOF1 0.8374 0.8460 0.0000 0.8460 1.03 暫停 2012-1-13
830082 中銀FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暫停 2012-1-12
830082 中銀FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暫停 2012-1-11
830082 中銀FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暫停 2012-1-10
830082 中銀FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暫停 2012-1-9
830082 中銀FOF1 0.8376 0.8374 0.0000 0.8374 -.02 暫停 2012-1-6
830082 中銀FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暫停 2012-1-5
830082 中銀FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暫停 2012-1-4

相關(guān)服務(wù)