2012-04-18
“單支產(chǎn)品”代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|
BY1005GX7D1 | 七日有約 | 1.67% | 2010/5/5 | 2010/5/12 | 已到期 | 全國(除西藏外) |
BY1005GX7D2 | 七日有約 | 1.70% | 2010/5/12 | 2010/5/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D3 | 七日有約 | 1.70% | 2010/5/19 | 2010/5/26 | 已到期 | |
BY1005GX7D4 | 七日有約 | 1.70% | 2010/5/26 | 2010/6/2 | 已到期 | |
BY1005GX7D5 | 七日有約 | 1.70% | 2010/6/2 | 2010/6/9 | 已到期 | |
BY1005GX7D6 | 七日有約 | 1.70% | 2010/6/9 | 2010/6/17 | 已到期 | |
BY1005GX7D7 | 七日有約 | 1.70% | 2010/6/17 | 2010/6/24 | 已到期 | |
BY1005GX7D8 | 七日有約 | 1.72% | 2010/6/24 | 2010/7/1 | 已到期 | |
BY1005GX7D9 | 七日有約 | 1.72% | 2010/7/1 | 2010/7/8 | 已到期 | |
BY1005GX7D10 | 七日有約 | 1.72% | 2010/7/8 | 2010/7/15 | 已到期 | |
BY1005GX7D11 | 七日有約 | 1.72% | 2010/7/15 | 2010/7/22 | 已到期 | |
BY1005GX7D12 | 七日有約 | 1.72% | 2010/7/22 | 2010/7/29 | 已到期 | |
BY1005GX7D13 | 七日有約 | 1.72% | 2010/7/29 | 2010/8/5 | 已到期 | |
BY1005GX7D14 | 七日有約 | 1.72% | 2010/8/5 | 2010/8/12 | 已到期 | |
BY1005GX7D15 | 七日有約 | 1.82% | 2010/8/12 | 2010/8/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D16 | 七日有約 | 1.82% | 2010/8/19 | 2010/8/26 | 已到期 | |
BY1005GX7D17 | 七日有約 | 1.82% | 2010/8/26 | 2010/9/2 | 已到期 | |
BY1005GX7D18 | 七日有約 | 1.82% | 2010/9/2 | 2010/9/9 | 已到期 | |
BY1005GX7D19 | 七日有約 | 1.82% | 2010/9/9 | 2010/9/16 | 已到期 | |
BY1005GX7D20 | 七日有約 | 1.85% | 2010/9/16 | 2010/9/27 | 已到期 | |
BY1005GX7D21 | 七日有約 | 1.85% | 2010/9/27 | 2010/10/8 | 已到期 | |
BY1005GX7D22 | 七日有約 | 1.82% | 2010/10/8 | 2010/10/15 | 已到期 | |
BY1005GX7D23 | 七日有約 | 1.82% | 2010/10/15 | 2010/10/22 | 已到期 | |
BY1005GX7D24 | 七日有約 | 1.82% | 2010/10/22 | 2010/10/29 | 已到期 | |
BY1005GX7D25 | 七日有約 | 1.82% | 2010/10/29 | 2010/11/5 | 已到期 | |
BY1005GX7D26 | 七日有約 | 1.82% | 2010/11/5 | 2010/11/12 | 已到期 | |
BY1005GX7D27 | 七日有約 | 1.82% | 2010/11/12 | 2010/11/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D28 | 七日有約 | 1.82% | 2010/11/19 | 2010/11/26 | 已到期 | |
BY1005GX7D29 | 七日有約 | 1.82% | 2010/11/26 | 2010/12/3 | 已到期 | |
BY1005GX7D30 | 七日有約 | 1.92% | 2010/12/3 | 2010/12/10 | 已到期 | |
BY1005GX7D31 | 七日有約 | 1.92% | 2010/12/10 | 2010/12/17 | 已到期 | |
BY1005GX7D32 | 七日有約 | 1.92% | 2010/12/17 | 2010/12/24 | 已到期 | |
BY1005GX7D33 | 七日有約 | 1.92% | 2010/12/24 | 2010/12/31 | 已到期 | |
BY1005GX7D34 | 七日有約 | 2.00% | 2010/12/31 | 2011/1/7 | 已到期 | |
BY1005GX7D35 | 七日有約 | 2.10% | 2011/1/7 | 2011/1/14 | 已到期 | |
BY1005GX7D36 | 七日有約 | 2.10% | 2011/1/14 | 2011/1/21 | 已到期 | |
BY1005GX7D37 | 七日有約 | 2.10% | 2011/1/21 | 2011/1/28 | 已到期 | |
BY1005GX7D38 | 七日有約 | 2.10% | 2011/1/28 | 2011/2/9 | 已到期 | |
BY1005GX7D39 | 七日有約 | 2.50% | 2011/2/9 | 2011/2/16 | 已到期 | |
BY1005GX7D40 | 七日有約 | 2.50% | 2011/2/16 | 2011/2/23 | 已到期 | |
BY1005GX7D41 | 七日有約 | 3.50% | 2011/2/23 | 2011/3/2 | 已到期 | |
BY1005GX7D42 | 七日有約 | 3.50% | 2011/3/2 | 2011/3/9 | 已到期 | |
BY1005GX7D43 | 七日有約 | 3.50% | 2011/3/9 | 2011/3/16 | 已到期 | |
BY1005GX7D44 | 七日有約 | 2.10% | 2011/3/16 | 2011/3/23 | 已到期 | |
BY1005GX7D45 | 七日有約 | 2.10% | 2011/3/23 | 2011/3/30 | 已到期 | |
BY1005GX7D46 | 七日有約 | 2.10% | 2011/3/30 | 2011/4/6 | 已到期 | |
BY1005GX7D47 | 七日有約 | 2.10% | 2011/4/6 | 2011/4/13 | 已到期 | |
BY1005GX7D48 | 七日有約 | 2.10% | 2011/4/13 | 2011/4/20 | 已到期 | |
BY1005GX7D49 | 七日有約 | 2.10% | 2011/4/20 | 2011/4/27 | 已到期 | |
BY1005GX7D50 | 七日有約 | 2.10% | 2011/4/27 | 2011/5/4 | 已到期 | |
BY1005GX7D51 | 七日有約 | 2.10% | 2011/5/4 | 2011/5/11 | 已到期 | |
BY1005GX7D52 | 七日有約 | 2.10% | 2011/5/11 | 2011/5/18 | 已到期 | |
BY1005GX7D53 | 七日有約 | 2.20% | 2011/5/18 | 2011/5/25 | 已到期 | |
BY1005GX7D54 | 七日有約 | 2.20% | 2011/5/25 | 2011/6/1 | 已到期 | |
BY1005GX7D55 | 七日有約 | 2.80% | 2011/6/1 | 2011/6/8 | 已到期 | |
BY1005GX7D56 | 七日有約 | 2.80% | 2011/6/8 | 2011/6/15 | 已到期 | |
BY1005GX7D57 | 七日有約 | 2.80% | 2011/6/15 | 2011/6/22 | 已到期 | |
BY1005GX7D58 | 七日有約 | 3.90% | 2011/6/22 | 2011/6/29 | 已到期 | |
BY1005GX7D59 | 七日有約 | 3.90% | 2011/6/29 | 2011/7/6 | 已到期 | |
BY1005GX7D60 | 七日有約 | 3.90% | 2011/7/6 | 2011/7/13 | 已到期 | |
BY1005GX7D61 | 七日有約 | 3.60% | 2011/7/27 | 2011/8/3 | 已到期 | |
BY1005GX7D62 | 七日有約 | 3.60% | 2011/7/20 | 2011/7/27 | 已到期 | |
BY1005GX7D63 | 七日有約 | 3.60% | 2011/7/27 | 2011/8/3 | 已到期 | |
BY1005GX7D64 | 七日有約 | 3.60% | 2011/8/3 | 2011/8/10 | 已到期 | |
BY1005GX7D65 | 七日有約 | 3.60% | 2011/8/10 | 2011/8/17 | 已到期 | |
BY1005GX7D66 | 七日有約 | 3.00% | 2011/8/17 | 2011/8/24 | 已到期 | |
BY1005GX7D67 | 七日有約 | 3.00% | 2011/8/24 | 2011/8/31 | 已到期 | |
BY1005GX7D68 | 七日有約 | 3.50% | 2011/8/31 | 2011/9/7 | 已到期 | |
BY1005GX7D69 | 七日有約 | 3.00% | 2011/9/7 | 2011/9/14 | 已到期 | |
BY1005GX7D70 | 七日有約 | 3.00% | 2011/9/14 | 2011/9/21 | 已到期 | |
BY1005GX7D71 | 七日有約 | 3.00% | 2011/9/21 | 2011/9/28 | 已到期 | |
BY1005GX7D72 | 七日有約 | 3.50% | 2011/9/28 | 2011/10/10 | 已到期 | |
BY1005GX7D73 | 七日有約 | 3.00% | 2011/10/24 | 2011/10/31 | 已到期 | |
BY1005GX7D74 | 七日有約 | 3.00% | 2011/10/17 | 2011/10/24 | 已到期 | |
BY1005GX7D75 | 七日有約 | 3.00% | 2011/10/24 | 2011/10/31 | 已到期 | |
BY1005GX7D76 | 七日有約 | 3.00% | 2011/10/31 | 2011/11/7 | 已到期 | |
BY1005GX7D77 | 七日有約 | 3.00% | 2011/11/7 | 2011/11/14 | 已到期 | |
BY1005GX7D78 | 七日有約 | 3.00% | 2011/11/14 | 2011/11/21 | 已到期 | |
BY1005GX7D79 | 七日有約 | 3.00% | 2011/11/21 | 2011/11/28 | 已到期 | |
BY1005GX7D80 | 七日有約 | 3.00% | 2011/11/28 | 2011/12/5 | 已到期 | |
BY1005GX7D81 | 七日有約 | 3.00% | 2011/12/5 | 2011/12/12 | 已到期 | |
BY1005GX7D82 | 七日有約 | 3.00% | 2011/12/12 | 2011/12/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D83 | 七日有約 | 3.00% | 2011/12/19 | 2011/12/26 | 已到期 | |
BY1005GX7D84 | 七日有約 | 2.50% | 2011/12/26 | 2012/1/4 | 已到期 | |
BY1005GX7D85 | 七日有約 | 2.70% | 2012/1/4 | 2012/1/11 | 已到期 | |
BY1005GX7D86 | 七日有約 | 2.70% | 2012/1/11 | 2012/1/18 | 已到期 | |
BY1005GX7D87 | 七日有約 | 3.00% | 2012/1/18 | 2012/1/30 | 已到期 | |
BY1005GX7D88 | 七日有約 | 3.00% | 2012/1/30 | 2012/2/6 | 已到期 | |
BY1005GX7D89 | 七日有約 | 3.00% | 2012/2/6 | 2012/2/13 | 已到期 | |
BY1005GX7D90 | 七日有約 | 2.90% | 2012/2/13 | 2012/2/20 | 已到期 | |
BY1005GX7D91 | 七日有約 | 2.90% | 2012/2/20 | 2012/2/27 | 已到期 | |
BY1005GX7D92 | 七日有約 | 2.80% | 2012/2/27 | 2012/3/5 | 已到期 | |
BY1005GX7D93 | 七日有約 | 2.70% | 2012/3/5 | 2012/3/12 | 已到期 | |
BY1005GX7D94 | 七日有約 | 2.40% | 2012/3/12 | 2012/3/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D95 | 七日有約 | 2.40% | 2012/3/19 | 2012/3/26 | 已到期 | |
BY1005GX7D96 | 七日有約 | 2.40% | 2012/3/26 | 2012/4/5 | 已到期 | |
BY1005GX7D97 | 七日有約 | 2.40% | 2012/4/5 | 2012/4/12 | 已到期 | |
BY1005GX7D98 | 七日有約 | 2.40% | 2012/4/12 | 2012/4/19 | 已到期 | |
BY1005GX7D99 | 七日有約 | 2.40% | 2012/4/19 | 2012/4/26 | 可贖回 | |
BY1005GX7D100 | 七日有約 | 2.40% | 2012/4/26 | 2012/5/3 | 可認(rèn)購 |
*可認(rèn)購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請購買當(dāng)期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國銀行在當(dāng)期“單支產(chǎn)品”到期后自動敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)申請中止自動滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購資金并獲得當(dāng)期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購。
*在各期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購期內(nèi),中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購信息以當(dāng)?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。