2012-09-17
“單支產(chǎn)品” 代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 幣種 | 收益率(年) | 投資收益起算日 | 到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJB1010G7D63 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2011-12-28 | 2012-1-4 | 已到期 | 浙江、湖南、河北、海南、江蘇、安徽、河南、甘肅、江西、吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、四川、福建、廣西、北京、天津、云南、山東、寧夏、上海、湖北、山西、黑龍江、廣東、陜西、深圳、重慶 |
HJB1010G7D64 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2012-1-4 | 2012-1-11 | 已到期 | |
HJB1010G7D65 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2012-1-11 | 2012-1-18 | 已到期 | |
HJB1010G7D66 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2012-1-18 | 2012-1-30 | 已到期 | |
HJB1010G7D67 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2012-1-30 | 2012-2-6 | 已到期 | |
HJB1010G7D68 | 七日有約 | 歐元 | 2.25% | 2012-2-6 | 2012-2-13 | 已到期 | |
HJB1010G7D69 | 七日有約 | 歐元 | 2.05% | 2012-2-13 | 2012-2-20 | 已到期 | |
HJB1010G7D70 | 七日有約 | 歐元 | 2.00% | 2012-2-20 | 2012-2-27 | 已到期 | |
HJB1010G7D71 | 七日有約 | 歐元 | 1.95% | 2012-2-27 | 2012-3-5 | 已到期 | |
HJB1010G7D72 | 七日有約 | 歐元 | 1.80% | 2012-3-5 | 2012-3-12 | 已到期 | |
HJB1010G7D73 | 七日有約 | 歐元 | 1.70% | 2012-3-12 | 2012-3-19 | 已到期 | |
HJB1010G7D74 | 七日有約 | 歐元 | 1.60% | 2012-3-19 | 2012-3-26 | 已到期 | |
HJB1010G7D75 | 七日有約 | 歐元 | 1.60% | 2012-3-26 | 2012-4-5 | 已到期 | |
HJB1010G7D76 | 七日有約 | 歐元 | 1.50% | 2012-4-5 | 2012-4-12 | 已到期 | |
HJB1010G7D77 | 七日有約 | 歐元 | 1.50% | 2012-4-12 | 2012-4-19 | 已到期 | |
HJB1010G7D78 | 七日有約 | 歐元 | 1.50% | 2012-4-19 | 2012-4-26 | 已到期 | |
HJB1010G7D79 | 七日有約 | 歐元 | 1.50% | 2012-4-26 | 2012-5-3 | 已到期 | |
HJB1010G7D80 | 七日有約 | 歐元 | 1.40% | 2012-5-3 | 2012-5-10 | 已到期 | |
HJB1010G7D81 | 七日有約 | 歐元 | 1.40% | 2012-5-10 | 2012-5-17 | 已到期 | |
HJB1010G7D82 | 七日有約 | 歐元 | 1.60% | 2012-5-17 | 2012-5-24 | 已到期 | |
HJB1010G7D83 | 七日有約 | 歐元 | 1.40% | 2012-5-24 | 2012-5-31 | 已到期 | |
HJB1010G7D84 | 七日有約 | 歐元 | 1.40% | 2012-5-31 | 2012-6-8 | 已到期 | |
HJB1010G7D85 | 七日有約 | 歐元 | 1.35% | 2012-6-8 | 2012-6-15 | 已到期 | |
HJB1010G7D86 | 七日有約 | 歐元 | 1.30% | 2012-6-15 | 2012-6-25 | 已到期 | |
HJB1010G7D87 | 七日有約 | 歐元 | 1.20% | 2012-6-25 | 2012-7-2 | 已到期 | |
HJB1010G7D88 | 七日有約 | 歐元 | 1.15% | 2012-7-2 | 2012-7-9 | 已到期 | |
HJB1010G7D89 | 七日有約 | 歐元 | 1.10% | 2012-7-9 | 2012-7-16 | 已到期 | |
HJB1010G7D90 | 七日有約 | 歐元 | 1.00% | 2012-7-16 | 2012-7-23 | 已到期 | |
HJB1010G7D91 | 七日有約 | 歐元 | 0.80% | 2012-7-23 | 2012-7-30 | 已到期 | |
HJB1010G7D92 | 七日有約 | 歐元 | 0.80% | 2012-7-30 | 2012-8-6 | 已到期 | |
HJB1010G7D93 | 七日有約 | 歐元 | 0.75% | 2012-8-6 | 2012-8-13 | 已到期 | |
HJB1010G7D94 | 七日有約 | 歐元 | 0.75% | 2012-8-13 | 2012-8-20 | 已到期 | |
HJB1010G7D95 | 七日有約 | 歐元 | 0.50% | 2012-8-20 | 2012-8-27 | 已到期 | |
HJB1010G7D96 | 七日有約 | 歐元 | 0.40% | 2012-8-27 | 2012-9-3 | 已到期 | |
HJB1010G7D97 | 七日有約 | 歐元 | 0.40% | 2012-9-3 | 2012-9-10 | 已到期 | |
HJB1010G7D98 | 七日有約 | 歐元 | 0.40% | 2012-9-10 | 2012-9-17 | 已到期 | |
HJB1010G7D99 | 七日有約 | 歐元 | 0.40% | 2012-9-17 | 2012-9-24 | 已到期 | |
HJB1010G7D100 | 七日有約 | 歐元 | 0.10% | 2012-9-24 | 2012-10-8 | 可贖回 |
*可認(rèn)購(gòu):指投資者可至中國(guó)銀行指定網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)購(gòu)買當(dāng)期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國(guó)銀行在當(dāng)期“單支產(chǎn)品”到期后自動(dòng)敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)中止自動(dòng)滾續(xù)理財(cái)業(yè)務(wù)、全額贖回認(rèn)購(gòu)資金并獲得當(dāng)期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)。
*在各期“單支產(chǎn)品”認(rèn)購(gòu)期內(nèi),中國(guó)銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。