服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀QD02(中銀穩(wěn)健增長)[2011-1-4至2011-12-30]

2012-01-06

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計分
紅(元)
累計凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
截止
日期
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-30
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-29
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-28
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-27
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-26
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-23
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-22
830002 中銀QD02 0.8336 0.8336 0.2000 1.0336 - 暫停 2011-12-21
830002 中銀QD02 0.8390 0.8336 0.2000 1.0336 -0.64 暫停 2011-12-20
830002 中銀QD02 0.8309 0.8390 0.2000 1.0390 0.97 可申購可贖回 2011-12-19
830002 中銀QD02 0.8356 0.8309 0.2000 1.0309 -0.56 可申購可贖回 2011-12-16
830002 中銀QD02 0.8428 0.8356 0.2000 1.0356 -0.85 可申購可贖回 2011-12-15
830002 中銀QD02 0.8419 0.8428 0.2000 1.0428 0.11 可申購可贖回 2011-12-14
830002 中銀QD02 0.8498 0.8419 0.2000 1.0419 -0.93 可申購可贖回 2011-12-13
830002 中銀QD02 0.8586 0.8498 0.2000 1.0498 -1.02 可申購可贖回 2011-12-12
830002 中銀QD02 0.8618 0.8586 0.2000 1.0586 -0.37 可申購可贖回 2011-12-09
830002 中銀QD02 0.8584 0.8618 0.2000 1.0618 0.40 可申購可贖回 2011-12-08
830002 中銀QD02 0.8650 0.8584 0.2000 1.0584 -0.76 可申購可贖回 2011-12-07
830002 中銀QD02 0.8624 0.8650 0.2000 1.0650 0.30 可申購可贖回 2011-12-06
830002 中銀QD02 0.8626 0.8624 0.2000 1.0624 -0.02 可申購可贖回 2011-12-05
830002 中銀QD02 0.8443 0.8626 0.2000 1.0626 2.17 可申購可贖回 2011-12-02
830002 中銀QD02 0.8432 0.8443 0.2000 1.0443 0.13 可申購可贖回 2011-12-01
830002 中銀QD02 0.8383 0.8432 0.2000 1.0432 0.58 可申購可贖回 2011-11-30
830002 中銀QD02 0.8276 0.8383 0.2000 1.0383 1.29 可申購可贖回 2011-11-29
830002 中銀QD02 0.8327 0.8276 0.2000 1.0276 -0.61 可申購可贖回 2011-11-28
830002 中銀QD02 0.8290 0.8327 0.2000 1.0327 0.45 可申購可贖回 2011-11-25
830002 中銀QD02 0.8369 0.8290 0.2000 1.0290 -0.94 可申購可贖回 2011-11-24
830002 中銀QD02 0.8343 0.8369 0.2000 1.0369 0.31 可申購可贖回 2011-11-23
830002 中銀QD02 0.8445 0.8343 0.2000 1.0343 -1.21 可申購可贖回 2011-11-22
830002 中銀QD02 0.8548 0.8445 0.2000 1.0445 -1.02 可申購可贖回 2011-11-21
830002 中銀QD02 0.8598 0.8548 0.2000 1.0548 -0.58 可申購可贖回 2011-11-18
830002 中銀QD02 0.8674 0.8598 0.2000 1.0598 -0.88 可申購可贖回 2011-11-17
830002 中銀QD02 0.8702 0.8674 0.2000 1.0674 -0.32 可申購可贖回 2011-11-16
830002 中銀QD02 0.8662 0.8702 0.2000 1.0702 0.46 可申購可贖回 2011-11-15
830002 中銀QD02 0.8603 0.8662 0.2000 1.0662 0.69 可申購可贖回 2011-11-14
830002 中銀QD02 0.8790 0.8603 0.2000 1.0603 -2.13 可申購可贖回 2011-11-11
830002 中銀QD02 0.8750 0.8790 0.2000 1.0790 0.46 可申購可贖回 2011-11-10
830002 中銀QD02 0.8764 0.8750 0.2000 1.0750 -0.16 可申購可贖回 2011-11-09
830002 中銀QD02 0.8824 0.8764 0.2000 1.0764 -0.68 可申購可贖回 2011-11-08
830002 中銀QD02 0.8750 0.8824 0.2000 1.0824 0.85 可申購可贖回 2011-11-07
830002 中銀QD02 0.8796 0.8750 0.2000 1.0750 -0.52 可申購可贖回 2011-11-04
830002 中銀QD02 0.8737 0.8796 0.2000 1.0796 0.68 可申購可贖回 2011-11-03
830002 中銀QD02 0.8737 0.8737 0.2000 1.0737 - 可申購可贖回 2011-11-02
830002 中銀QD02 0.8817 0.8737 0.2000 1.0737 -0.91 可申購可贖回 2011-11-01
830002 中銀QD02 0.8763 0.8817 0.2000 1.0817 0.62 可申購可贖回 2011-10-31
830002 中銀QD02 0.8540 0.8763 0.2000 1.0763 2.61 可申購可贖回 2011-10-28
830002 中銀QD02 0.8502 0.8540 0.2000 1.0540 0.45 可申購可贖回 2011-10-27
830002 中銀QD02 0.8468 0.8502 0.2000 1.0502 0.40 可申購可贖回 2011-10-26
830002 中銀QD02 0.8270 0.8468 0.2000 1.0468 2.39 可申購可贖回 2011-10-25
830002 中銀QD02 0.8220 0.8270 0.2000 1.0270 0.61 可申購可贖回 2011-10-24
830002 中銀QD02 0.8340 0.8220 0.2000 1.0220 -1.44 可申購可贖回 2011-10-21
830002 中銀QD02 0.8286 0.8340 0.2000 1.0340 0.65 可申購可贖回 2011-10-20
830002 中銀QD02 0.8473 0.8286 0.2000 1.0286 -2.21 可申購可贖回 2011-10-19
830002 中銀QD02 0.8412 0.8473 0.2000 1.0473 0.73 可申購可贖回 2011-10-18
830002 中銀QD02 0.8457 0.8412 0.2000 1.0412 -0.53 可申購可贖回 2011-10-17
830002 中銀QD02 0.8399 0.8457 0.2000 1.0457 0.69 可申購可贖回 2011-10-14
830002 中銀QD02 0.8296 0.8399 0.2000 1.0399 1.24 可申購可贖回 2011-10-13
830002 中銀QD02 0.8243 0.8296 0.2000 1.0296 0.64 可申購可贖回 2011-10-12
830002 中銀QD02 0.8222 0.8243 0.2000 1.0243 0.26 可申購可贖回 2011-10-11
830002 中銀QD02 0.8306 0.8222 0.2000 1.0222 -1.01 可申購可贖回 2011-10-10
830002 中銀QD02 0.8306 0.8306 0.2000 1.0306 - 可申購可贖回 2011-09-30
830002 中銀QD02 0.8306 0.8306 0.2000 1.0306 - 暫停 2011-09-29
830002 中銀QD02 0.8116 0.8306 0.2000 1.0306 2.34 暫停 2011-09-28
830002 中銀QD02 0.8233 0.8116 0.2000 1.0116 -1.42 可申購可贖回 2011-09-27
830002 中銀QD02 0.8267 0.8233 0.2000 1.0233 -0.41 可申購可贖回 2011-09-26
830002 中銀QD02 0.8518 0.8267 0.2000 1.0267 -2.95 可申購可贖回 2011-09-23
830002 中銀QD02 0.8586 0.8518 0.2000 1.0518 -0.79 可申購可贖回 2011-09-22
830002 中銀QD02 0.8615 0.8586 0.2000 1.0586 -0.34 可申購可贖回 2011-09-21
830002 中銀QD02 0.8735 0.8615 0.2000 1.0615 -0.37 可申購可贖回 2011-09-20
830002 中銀QD02 0.8675 0.8735 0.2000 1.0735 0.69 可申購可贖回 2011-09-19
830002 中銀QD02 0.8666 0.8675 0.2000 1.0675 0.10 可申購可贖回 2011-09-16
830002 中銀QD02 0.8693 0.8666 0.2000 1.0666 -0.31 可申購可贖回 2011-09-15
830002 中銀QD02 0.8683 0.8693 0.2000 1.0693 0.12 可申購可贖回 2011-09-14
830002 中銀QD02 0.8897 0.8683 0.2000 1.0683 -2.41 可申購可贖回 2011-09-13
830002 中銀QD02 0.8937 0.8897 0.2000 1.0897 -0.45 可申購可贖回 2011-09-09
830002 中銀QD02 0.8819 0.8937 0.2000 1.0937 1.34 可申購可贖回 2011-09-08
830002 中銀QD02 0.8791 0.8819 0.2000 1.0819 0.32 可申購可贖回 2011-09-07
830002 中銀QD02 0.8959 0.8791 0.2000 1.0791 -1.88 可申購可贖回 2011-09-06
830002 中銀QD02 0.9040 0.8959 0.2000 1.0959 -0.90 可申購可贖回 2011-09-05
830002 中銀QD02 0.9006 0.9040 0.2000 1.1040 0.38 可申購可贖回 2011-09-02
830002 中銀QD02 0.8906 0.9006 0.2000 1.1006 1.12 可申購可贖回 2011-09-01
830002 中銀QD02 0.8807 0.8906 0.2000 1.0906 1.12 可申購可贖回 2011-08-31
830002 中銀QD02 0.8730 0.8807 0.2000 1.0807 0.88 可申購可贖回 2011-08-30
830002 中銀QD02 0.8741 0.8730 0.2000 1.0730 -0.13 可申購可贖回 2011-08-29
830002 中銀QD02 0.8694 0.8741 0.2000 1.0741 0.54 可申購可贖回 2011-08-26
830002 中銀QD02 0.8755 0.8694 0.2000 1.0694 -0.70 可申購可贖回 2011-08-25
830002 中銀QD02 0.8669 0.8755 0.2000 1.0755 0.99 可申購可贖回 2011-08-24
830002 中銀QD02 0.8728 0.8669 0.2000 1.0669 -0.68 可申購可贖回 2011-08-23
830002 中銀QD02 0.8831 0.8728 0.2000 1.0728 -1.17 可申購可贖回 2011-08-22
830002 中銀QD02 0.8960 0.8831 0.2000 1.0831 -1.44 可申購可贖回 2011-08-19
830002 中銀QD02 0.8942 0.8960 0.2000 1.0960 0.20 可申購可贖回 2011-08-18
830002 中銀QD02 0.8847 0.8942 0.2000 1.0942 1.07 可申購可贖回 2011-08-17
830002 中銀QD02 0.8819 0.8847 0.2000 1.0847 0.32 可申購可贖回 2011-08-16
830002 中銀QD02 0.8775 0.8819 0.2000 1.0819 0.50 可申購可贖回 2011-08-15
830002 中銀QD02 0.8770 0.8775 0.2000 1.0775 0.06 可申購可贖回 2011-08-12
830002 中銀QD02 0.8749 0.8770 0.2000 1.0770 0.24 可申購可贖回 2011-08-11
830002 中銀QD02 0.8864 0.8749 0.2000 1.0749 -1.30 可申購可贖回 2011-08-10
830002 中銀QD02 0.8923 0.8864 0.2000 1.0864 -0.66 可申購可贖回 2011-08-09
830002 中銀QD02 0.9185 0.8923 0.2000 1.0923 -2.85 可申購可贖回 2011-08-08
830002 中銀QD02 0.9223 0.9185 0.2000 1.1185 -0.41 可申購可贖回 2011-08-05
830002 中銀QD02 0.9316 0.9223 0.2000 1.1223 -1.00 可申購可贖回 2011-08-04
830002 中銀QD02 0.9351 0.9316 0.2000 1.1316 -0.37 可申購可贖回 2011-08-03
830002 中銀QD02 0.9304 0.9351 0.2000 1.1351 0.51 可申購可贖回 2011-08-02
830002 中銀QD02 0.9326 0.9304 0.2000 1.1304 -0.24 可申購可贖回 2011-08-01
830002 中銀QD02 0.9303 0.9326 0.2000 1.1326 0.25 可申購可贖回 2011-07-29
830002 中銀QD02 0.9303 0.9303 0.2000 1.1303 - 可申購可贖回 2011-07-28
830002 中銀QD02 0.9240 0.9303 0.2000 1.1303 0.68 可申購可贖回 2011-07-27
830002 中銀QD02 0.9284 0.9240 0.2000 1.1240 -0.47 可申購可贖回 2011-07-26
830002 中銀QD02 0.9208 0.9284 0.2000 1.1284 0.83 可申購可贖回 2011-07-25
830002 中銀QD02 0.9221 0.9208 0.2000 1.1208 -0.14 可申購可贖回 2011-07-22
830002 中銀QD02 0.9210 0.9221 0.2000 1.1221 0.12 可申購可贖回 2011-07-21
830002 中銀QD02 0.9197 0.9210 0.2000 1.1210 0.14 可申購可贖回 2011-07-20
830002 中銀QD02 0.9227 0.9197 0.2000 1.1197 -0.33 可申購可贖回 2011-07-19
830002 中銀QD02 0.9216 0.9227 0.2000 1.1227 0.12 可申購可贖回 2011-07-18
830002 中銀QD02 0.9227 0.9216 0.2000 1.1216 -0.12 可申購可贖回 2011-07-15
830002 中銀QD02 0.9173 0.9227 0.2000 1.1227 0.59 可申購可贖回 2011-07-14
830002 中銀QD02 0.9263 0.9173 0.2000 1.1173 -0.97 可申購可贖回 2011-07-13
830002 中銀QD02 0.9326 0.9263 0.2000 1.1263 -0.68 可申購可贖回 2011-07-12
830002 中銀QD02 0.9344 0.9326 0.2000 1.1326 -0.19 可申購可贖回 2011-07-11
830002 中銀QD02 0.9330 0.9344 0.2000 1.1344 0.15 可申購可贖回 2011-07-08
830002 中銀QD02 0.9364 0.9330 0.2000 1.1330 -0.36 可申購可贖回 2011-07-07
830002 中銀QD02 0.9362 0.9364 0.2000 1.1364 0.02 可申購可贖回 2011-07-06
830002 中銀QD02 0.9285 0.9362 0.2000 1.1362 0.83 可申購可贖回 2011-07-05
830002 中銀QD02 0.9280 0.9285 0.2000 1.1285 0.05 可申購可贖回 2011-07-04
830002 中銀QD02 0.9205 0.9280 0.2000 1.1280 0.81 可申購可贖回 2011-07-01
830002 中銀QD02 0.9209 0.9205 0.2000 1.1205 -0.04 可申購可贖回 2011-06-30
830002 中銀QD02 0.9215 0.9209 0.2000 1.1209 -0.07 可申購可贖回 2011-06-29
830002 中銀QD02 0.9187 0.9215 0.2000 1.1215 0.30 可申購可贖回 2011-06-28
830002 中銀QD02 0.9122 0.9187 0.2000 1.1187 0.71 可申購可贖回 2011-06-27
830002 中銀QD02 0.9147 0.9122 0.2000 1.1122 -0.27 可申購可贖回 2011-06-24
830002 中銀QD02 0.9136 0.9147 0.2000 1.1147 0.12 可申購可贖回 2011-06-23
830002 中銀QD02 0.9080 0.9136 0.2000 1.1136 0.62 可申購可贖回 2011-06-22
830002 中銀QD02 0.9099 0.9080 0.2000 1.1080 -0.21 可申購可贖回 2011-06-21
830002 中銀QD02 0.9162 0.9099 0.2000 1.1099 -0.69 可申購可贖回 2011-06-20
830002 中銀QD02 0.9222 0.9162 0.2000 1.1162 -0.65 可申購可贖回 2011-06-17
830002 中銀QD02 0.9243 0.9222 0.2000 1.1222 -0.23 可申購可贖回 2011-06-16
830002 中銀QD02 0.9236 0.9243 0.2000 1.1243 0.08 可申購可贖回 2011-06-15
830002 中銀QD02 0.9228 0.9236 0.2000 1.1236 0.09 可申購可贖回 2011-06-14
830002 中銀QD02 0.9290 0.9228 0.2000 1.1228 -0.67 可申購可贖回 2011-06-13
830002 中銀QD02 0.9344 0.9290 0.2000 1.1290 -0.58 可申購可贖回 2011-06-10
830002 中銀QD02 0.9411 0.9344 0.2000 1.1344 -0.71 可申購可贖回 2011-06-09
830002 中銀QD02 0.9434 0.9411 0.2000 1.1411 -0.24 可申購可贖回 2011-06-08
830002 中銀QD02 0.9535 0.9434 0.2000 1.1434 -1.06 可申購可贖回 2011-06-07
830002 中銀QD02 0.9570 0.9535 0.2000 1.1535 -0.37 可申購可贖回 2011-06-03
830002 中銀QD02 0.9569 0.9570 0.2000 1.1570 0.01 可申購可贖回 2011-06-02
830002 中銀QD02 0.9469 0.9569 0.2000 1.1569 1.06 可申購可贖回 2011-06-01
830002 中銀QD02 0.9444 0.9469 0.2000 1.1469 0.26 可申購可贖回 2011-05-31
830002 中銀QD02 0.9380 0.9444 0.2000 1.1444 0.68 可申購可贖回 2011-05-30
830002 中銀QD02 0.9352 0.9380 0.2000 1.1380 0.30 可申購可贖回 2011-05-27
830002 中銀QD02 0.9341 0.9352 0.2000 1.1352 0.12 可申購可贖回 2011-05-26
830002 中銀QD02 0.9323 0.9341 0.2000 1.1341 0.19 可申購可贖回 2011-05-25
830002 中銀QD02 0.9433 0.9323 0.2000 1.1323 -1.17 可申購可贖回 2011-05-24
830002 中銀QD02 0.9435 0.9433 0.2000 1.1433 -0.02 可申購可贖回 2011-05-23
830002 中銀QD02 0.9408 0.9435 0.2000 1.1435 0.29 可申購可贖回 2011-05-20
830002 中銀QD02 0.9359 0.9408 0.2000 1.1408 0.52 可申購可贖回 2011-05-19
830002 中銀QD02 0.9373 0.9359 0.2000 1.1359 -0.15 可申購可贖回 2011-05-18
830002 中銀QD02 0.9410 0.9373 0.2000 1.1373 -0.39 可申購可贖回 2011-05-17
830002 中銀QD02 0.9375 0.9410 0.2000 1.1410 0.37 可申購可贖回 2011-05-16
830002 中銀QD02 0.9419 0.9375 0.2000 1.1375 -0.47 可申購可贖回 2011-05-13
830002 中銀QD02 0.9464 0.9419 0.2000 1.1419 -0.48 可申購可贖回 2011-05-12
830002 中銀QD02 0.9459 0.9464 0.2000 1.1464 0.05 可申購可贖回 2011-05-11
830002 中銀QD02 0.9442 0.9459 0.2000 1.1459 0.18 可申購可贖回 2011-05-10
830002 中銀QD02 0.9407 0.9442 0.2000 1.1442 0.37 可申購可贖回 2011-05-09
830002 中銀QD02 0.9409 0.9407 0.2000 1.1407 -0.02 可申購可贖回 2011-05-06
830002 中銀QD02 0.9507 0.9409 0.2000 1.1409 -1.03 可申購可贖回 2011-05-05
830002 中銀QD02 0.9545 0.9507 0.2000 1.1507 -0.40 可申購可贖回 2011-05-04
830002 中銀QD02 0.9544 0.9545 0.2000 1.1545 0.01 可申購可贖回 2011-05-03
830002 中銀QD02 0.9556 0.9544 0.2000 1.1544 -0.13 可申購可贖回 2011-04-29
830002 中銀QD02 0.9617 0.9556 0.2000 1.1556 -0.63 暫停 2011-04-28
830002 中銀QD02 0.9615 0.9617 0.2000 1.1617 0.02 暫停 2011-04-27
830002 中銀QD02 0.9615 0.9615 0.2000 1.1615 - 可申購可贖回 2011-04-26
830002 中銀QD02 0.9611 0.9615 0.2000 1.1615 0.04 可申購可贖回 2011-04-25
830002 中銀QD02 0.9552 0.9611 0.2000 1.1611 0.62 暫停 2011-04-22
830002 中銀QD02 0.9447 0.9552 0.2000 1.1552 1.11 暫停 2011-04-21
830002 中銀QD02 0.9475 0.9447 0.2000 1.1447 -0.30 可申購可贖回 2011-04-20
830002 中銀QD02 0.9526 0.9475 0.2000 1.1475 -0.54 可申購可贖回 2011-04-19
830002 中銀QD02 0.9497 0.9526 0.2000 1.1526 0.31 可申購可贖回 2011-04-18
830002 中銀QD02 0.9514 0.9497 0.2000 1.1497 -0.18 可申購可贖回 2011-04-15
830002 中銀QD02 0.9442 0.9514 0.2000 1.1514 0.76 可申購可贖回 2011-04-14
830002 中銀QD02 0.9507 0.9442 0.2000 1.1442 -0.68 可申購可贖回 2011-04-13
830002 中銀QD02 0.9516 0.9507 0.2000 1.1507 -0.09 可申購可贖回 2011-04-12
830002 中銀QD02 0.9486 0.9516 0.2000 1.1516 0.32 可申購可贖回 2011-04-11
830002 中銀QD02 0.9509 0.9486 0.2000 1.1486 -0.24 可申購可贖回 2011-04-08
830002 中銀QD02 0.9483 0.9509 0.2000 1.1509 0.54 可申購可贖回 2011-04-07
830002 中銀QD02 0.9316 0.9483 0.2000 1.1483 1.79 可申購可贖回 2011-04-06
830002 中銀QD02 0.9286 0.9316 0.2000 1.1316 0.32 可申購可贖回 2011-04-01
830002 中銀QD02 0.9193 0.9286 0.2000 1.1286 1.01 可申購可贖回 2011-03-31
830002 中銀QD02 0.9187 0.9193 0.2000 1.1193 0.07 可申購可贖回 2011-03-30
830002 中銀QD02 0.9236 0.9187 0.2000 1.1187 -0.53 可申購可贖回 2011-03-29
830002 中銀QD02 0.9229 0.9236 0.2000 1.1236 0.08 可申購可贖回 2011-03-28
830002 中銀QD02 0.9195 0.9229 0.2000 1.1229 0.37 可申購可贖回 2011-03-25
830002 中銀QD02 0.9197 0.9195 0.2000 1.1195 -0.02 可申購可贖回 2011-03-24
830002 中銀QD02 0.9153 0.9197 0.2000 1.1197 0.48 可申購可贖回 2011-03-23
830002 中銀QD02 0.9065 0.9153 0.2000 1.1153 0.97 可申購可贖回 2011-03-22
830002 中銀QD02 0.9062 0.9065 0.2000 1.1065 0.03 可申購可贖回 2011-03-21
830002 中銀QD02 0.9173 0.9062 0.2000 1.1062 -1.21 可申購可贖回 2011-03-18
830002 中銀QD02 0.9151 0.9173 0.2000 1.1173 0.24 可申購可贖回 2011-03-17
830002 中銀QD02 0.9281 0.9151 0.2000 1.1151 -1.40 可申購可贖回 2011-03-16
830002 中銀QD02 0.9267 0.9281 0.2000 1.1281 0.15 可申購可贖回 2011-03-15
830002 中銀QD02 0.9335 0.9267 0.2000 1.1267 -0.73 可申購可贖回 2011-03-14
830002 中銀QD02 0.9387 0.9335 0.2000 1.1335 -0.55 可申購可贖回 2011-03-11
830002 中銀QD02 0.9351 0.9387 0.2000 1.1387 0.38 可申購可贖回 2011-03-10
830002 中銀QD02 0.9328 0.9351 0.2000 1.1351 0.25 可申購可贖回 2011-03-09
830002 中銀QD02 0.9336 0.9328 0.2000 1.1328 -0.09 可申購可贖回 2011-03-08
830002 中銀QD02 0.9251 0.9336 0.2000 1.1336 0.92 可申購可贖回 2011-03-07
830002 中銀QD02 0.9227 0.9251 0.2000 1.1251 0.26 可申購可贖回 2011-03-04
830002 中銀QD02 0.9256 0.9227 0.2000 1.1227 -0.31 可申購可贖回 2011-03-03
830002 中銀QD02 0.9192 0.9256 0.2000 1.1256 0.70 可申購可贖回 2011-03-02
830002 中銀QD02 0.9104 0.9192 0.2000 1.1192 0.97 可申購可贖回 2011-03-01
830002 中銀QD02 0.9035 0.9104 0.2000 1.1104 0.76 可申購可贖回 2011-02-28
830002 中銀QD02 0.9067 0.9035 0.2000 1.1035 -0.35 可申購可贖回 2011-02-25
830002 中銀QD02 0.9133 0.9067 0.2000 1.1067 -0.72 可申購可贖回 2011-02-24
830002 中銀QD02 0.9223 0.9133 0.2000 1.1133 -0.98 可申購可贖回 2011-02-23
830002 中銀QD02 0.9258 0.9223 0.2000 1.1223 -0.38 可申購可贖回 2011-02-22
830002 中銀QD02 0.9207 0.9258 0.2000 1.1258 0.55 可申購可贖回 2011-02-21
830002 中銀QD02 0.9169 0.9207 0.2000 1.1207 0.41 可申購可贖回 2011-02-18
830002 中銀QD02 0.9128 0.9169 0.2000 1.1169 0.45 可申購可贖回 2011-02-17
830002 中銀QD02 0.9148 0.9128 0.2000 1.1128 -0.22 可申購可贖回 2011-02-16
830002 中銀QD02 0.9045 0.9148 0.2000 1.1148 1.14 可申購可贖回 2011-02-15
830002 中銀QD02 0.8990 0.9045 0.2000 1.1045 0.61 可申購可贖回 2011-02-14
830002 中銀QD02 0.9117 0.8990 0.2000 1.0990 -1.39 可申購可贖回 2011-02-11
830002 中銀QD02 0.9196 0.9117 0.2000 1.1117 -0.86 可申購可贖回 2011-02-10
830002 中銀QD02 0.9381 0.9196 0.2000 1.1196 -1.97 可申購可贖回 2011-02-09
830002 中銀QD02 0.9381 0.9381 0.2000 1.1381 0.00 可申購可贖回 2011-02-01
830002 中銀QD02 0.9381 0.9381 0.2000 1.1381 0.00 暫停 2011-01-31
830002 中銀QD02 0.9352 0.9381 0.2000 1.1381  0.31 暫停 2011-01-28
830002 中銀QD02 0.9344 0.9352 0.2000 1.1352  0.09 可申購可贖回 2011-01-27
830002 中銀QD02 0.9353 0.9344 0.2000 1.1344  -0.10 可申購可贖回 2011-01-26
830002 中銀QD02 0.9401 0.9353 0.2000 1.1353  -0.51 可申購可贖回 2011-01-25
830002 中銀QD02 0.9426 0.9401 0.2000 1.1401  -0.27 可申購可贖回 2011-01-24
830002 中銀QD02 0.9558 0.9426 0.2000 1.1426  -1.38 可申購可贖回 2011-01-21
830002 中銀QD02 0.9514 0.9558 0.2000 1.1558  0.46 可申購可贖回 2011-01-20
830002 中銀QD02 0.9523 0.9514 0.2000 1.1514  -0.09 可申購可贖回 2011-01-19
830002 中銀QD02 0.9570 0.9523 0.2000 1.1523  -0.49 可申購可贖回 2011-01-18
830002 中銀QD02 0.9564 0.9570 0.2000 1.1570  0.06 可申購可贖回 2011-01-17
830002 中銀QD02 0.9549 0.9564 0.2000 1.1564  0.16 可申購可贖回 2011-01-14
830002 中銀QD02 0.9477 0.9549 0.2000 1.1549  0.76 可申購可贖回 2011-01-13
830002 中銀QD02 0.9454 0.9477 0.2000 1.1477  0.24 可申購可贖回 2011-01-12
830002 中銀QD02 0.9491 0.9454 0.2000 1.1454  -0.39 可申購可贖回 2011-01-11
830002 中銀QD02 0.9494 0.9491 0.2000 1.1491  -0.03 可申購可贖回 2011-01-10
830002 中銀QD02 0.9507 0.9494 0.2000 1.1494 -0.14 可申購可贖回 2011-01-07
830002 中銀QD02 0.9507 0.9507 0.2000 1.1507 0.00 可申購可贖回 2011-01-06
830002 中銀QD02 0.9454 0.9507 0.2000 1.1507 0.56 可申購可贖回 2011-01-05
830002 中銀QD02 0.9315 0.9454 0.2000 1.1454 1.49 可申購可贖回 2011-01-04

相關(guān)服務(wù)