服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃

2012-09-03

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱
上月單
位凈值(美元)
本月單
位凈值
(美元)
累計(jì)
分紅
(美元)
累計(jì)
凈值
(美元)
凈值
增長(zhǎng)率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0294 1.0335 0 1.0335 0.40% 開放式 2012-8-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0267 1.0294 0 1.0294 0.26% 開放式 2012-7-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0205 1.0267 0 1.0267 0.61% 開放式 2012-6-29
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0163 1.0205 0 1.0205 0.41% 開放式 2012-5-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0111 1.0163 0 1.0163 0.51% 開放式 2012-4-28
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0089 1.0111 0 1.0111 0.22% 開放式 2012-3-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0103 1.0089 0 1.0089 -0.14% 開放式 2012-2-29
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0093 1.0103 0 1.0103 0.10% 開放式 2012-1-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0048 1.0093 0 1.0093 0.45% 開放式 2011-12-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0036 1.0048 0 1.0048 0.12% 開放式 2011-11-30
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期 1.0019 1.0036 0 1.0036 0.17% 開放式 2011-10-31
ZYWH002 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第2期   1.0019 0 1.0019   開放式 2011-9-30
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期 1.0364 1.0349 0 1.0349 -0.14 封閉式 2011-6-30
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期 1.0297 1.0364 0 1.0364 0.65 封閉式 2011-5-31
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期 1.0229 1.0297 0 1.0297 0.66 封閉式 2011-4-29
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期  1.017 1.0229  0 1.0229  0.58 封閉式 2011-3-31
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期  1.0095 1.017  0 1.017  0.74 封閉式 2011-2-28
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期  1.0134 1.0095  0 1.0095  -0.38 封閉式 2011-01-31
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期  1.0005 1.0134  0.00 1.0134  1.29 不可申購(gòu)不可贖回 2010-12-31
ZYWH001 中銀匯市通理財(cái)計(jì)劃第1期   1.0005  0.00 1.0005   不可申購(gòu)不可贖回 2010-12-02

相關(guān)服務(wù)