服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

債市通(中銀債市通理財(cái)計(jì)劃)[2010-5-4至2011-12-30]

2012-01-06

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位
凈值(元)
單位凈
值(元)
累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值
增長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830100 債市通 1.0573 1.0578 0.0470 1.1048 0.05 可申購可贖回 2011-12-30
830100 債市通 1.0571 1.0573 0.0470 1.1043 0.02 可申購可贖回 2011-12-29
830100 債市通 1.0563 1.0571 0.0470 1.1041 0.08 可申購可贖回 2011-12-28
830100 債市通 1.0559 1.0563 0.0470 1.1033 0.04 可申購可贖回 2011-12-27
830100 債市通 1.0562 1.0559 0.0470 1.1029 -0.03 可申購可贖回 2011-12-26
830100 債市通 1.0561 1.0562 0.0470 1.1032 0.01 可申購可贖回 2011-12-23
830100 債市通 1.0567 1.0561 0.0470 1.1031 -0.06 可申購可贖回 2011-12-22
830100 債市通 1.0565 1.0567 0.0470 1.1037 0.02 可申購可贖回 2011-12-21
830100 債市通 1.0561 1.0565 0.0470 1.1035 0.04 可申購可贖回 2011-12-20
830100 債市通 1.0565 1.0561 0.0470 1.1031 -0.04 可申購可贖回 2011-12-19
830100 債市通 1.0570 1.0565 0.0470 1.1035 -0.05 可申購可贖回 2011-12-16
830100 債市通 1.0569 1.0570 0.0470 1.1040 0.01 可申購可贖回 2011-12-15
830100 債市通 1.0571 1.0569 0.0470 1.1039 -0.02 可申購可贖回 2011-12-14
830100 債市通 1.0572 1.0571 0.0470 1.1041 -0.01 可申購可贖回 2011-12-13
830100 債市通 1.0572 1.0572 0.0470 1.1042 - 可申購可贖回 2011-12-12
830100 債市通 1.0575 1.0572 0.0470 1.1042 -0.03 可申購可贖回 2011-12-09
830100 債市通 1.0575 1.0575 0.0470 1.1045 - 可申購可贖回 2011-12-08
830100 債市通 1.0578 1.0575 0.0470 1.1045 -0.03 可申購可贖回 2011-12-07
830100 債市通 1.0584 1.0578 0.0470 1.1048 -0.06 可申購可贖回 2011-12-06
830100 債市通 1.0585 1.0584 0.0470 1.1054 -0.01 可申購可贖回 2011-12-05
830100 債市通 1.0542 1.0585 0.0470 1.1055 0.41 可申購可贖回 2011-12-02
830100 債市通 1.0539 1.0542 0.0470 1.1012 0.03 可申購可贖回 2011-12-01
830100 債市通 1.0549 1.0539 0.0470 1.1009 -0.09 可申購可贖回 2011-11-30
830100 債市通 1.0544 1.0549 0.0470 1.1019 0.05 可申購可贖回 2011-11-29
830100 債市通 1.0544 1.0544 0.0470 1.1014 - 可申購可贖回 2011-11-28
830100 債市通 1.0540 1.0544 0.0470 1.1014 0.04 可申購可贖回 2011-11-25
830100 債市通 1.0538 1.0540 0.0470 1.1010 0.02 可申購可贖回 2011-11-24
830100 債市通 1.0540 1.0538 0.0470 1.1008 -0.02 可申購可贖回 2011-11-23
830100 債市通 1.0548 1.0540 0.0470 1.1010 -0.08 可申購可贖回 2011-11-22
830100 債市通 1.0549 1.0548 0.0470 1.1018 -0.01 可申購可贖回 2011-11-21
830100 債市通 1.0550 1.0549 0.0470 1.1019 -0.01 可申購可贖回 2011-11-18
830100 債市通 1.0557 1.0550 0.0470 1.1020 -0.07 可申購可贖回 2011-11-17
830100 債市通 1.0564 1.0557 0.0470 1.1027 -0.07 可申購可贖回 2011-11-16
830100 債市通 1.0563 1.0564 0.0470 1.1034 0.01 可申購可贖回 2011-11-15
830100 債市通 1.0555 1.0563 0.0470 1.1033 0.08 可申購可贖回 2011-11-14
830100 債市通 1.0541 1.0555 0.0470 1.1025 0.13 可申購可贖回 2011-11-11
830100 債市通 1.0529 1.0541 0.0470 1.1011 0.11 可申購可贖回 2011-11-10
830100 債市通 1.0522 1.0529 0.0470 1.0999 0.07 可申購可贖回 2011-11-09
830100 債市通 1.0516 1.0522 0.0470 1.0992 0.06 可申購可贖回 2011-11-08
830100 債市通 1.0507 1.0516 0.0470 1.0986 0.09 可申購可贖回 2011-11-07
830100 債市通 1.0496 1.0507 0.0470 1.0977 0.10 可申購可贖回 2011-11-04
830100 債市通 1.0486 1.0496 0.0470 1.0966 0.10 可申購可贖回 2011-11-03
830100 債市通 1.0480 1.0486 0.0470 1.0956 0.06 可申購可贖回 2011-11-02
830100 債市通 1.0472 1.0480 0.0470 1.0950 0.08 可申購可贖回 2011-11-01
830100 債市通 1.0461 1.0472 0.0470 1.0942 0.11 可申購可贖回 2011-10-31
830100 債市通 1.0462 1.0461 0.0470 1.0931 -0.01 可申購可贖回 2011-10-28
830100 債市通 1.0459 1.0462 0.0470 1.0932 0.03 可申購可贖回 2011-10-27
830100 債市通 1.0453 1.0459 0.0470 1.0929 0.06 可申購可贖回 2011-10-26
830100 債市通 1.0420 1.0453 0.0470 1.0923 0.32 可申購可贖回 2011-10-25
830100 債市通 1.0375 1.0420 0.0470 1.0890 0.43 可申購可贖回 2011-10-24
830100 債市通 1.0350 1.0375 0.0470 1.0845 0.24 可申購可贖回 2011-10-21
830100 債市通 1.0327 1.0350 0.0470 1.0820 0.22 可申購可贖回 2011-10-20
830100 債市通 1.0314 1.0327 0.0470 1.0797 0.13 可申購可贖回 2011-10-19
830100 債市通 1.0304 1.0314 0.0470 1.0784 0.10 可申購可贖回 2011-10-18
830100 債市通 1.0271 1.0304 0.0470 1.0774 0.32 可申購可贖回 2011-10-17
830100 債市通 1.0266 1.0271 0.0470 1.0741 0.05 可申購可贖回 2011-10-14
830100 債市通 1.0265 1.0266 0.0470 1.0736 0.01 可申購可贖回 2011-10-13
830100 債市通 1.0265 1.0265 0.0470 1.0735 - 可申購可贖回 2011-10-12
830100 債市通 1.0254 1.0265 0.0470 1.0735 0.11 可申購可贖回 2011-10-11
830100 債市通 1.0254 1.0254 0.0470 1.0724 - 可申購可贖回 2011-10-10
830100 債市通 1.0243 1.0254 0.0470 1.0724 0.11 可申購可贖回 2011-09-30
830100 債市通 1.0235 1.0243 0.0470 1.0713 0.08 可申購可贖回 2011-09-29
830100 債市通 1.0232 1.0235 0.0470 1.0705 0.03 可申購可贖回 2011-09-28
830100 債市通 1.0228 1.0232 0.0470 1.0702 0.04 可申購可贖回 2011-09-27
830100 債市通 1.0223 1.0228 0.0470 1.0698 0.05 可申購可贖回 2011-09-26
830100 債市通 1.0215 1.0223 0.0470 1.0693 0.08 可申購可贖回 2011-09-23
830100 債市通 1.0214 1.0215 0.0470 1.0685 0.01 可申購可贖回 2011-09-22
830100 債市通 1.0214 1.0214 0.0470 1.0684 - 可申購可贖回 2011-09-21
830100 債市通 1.0212 1.0214 0.0470 1.0684 0.02 可申購可贖回 2011-09-20
830100 債市通 1.0215 1.0212 0.0470 1.0682 -0.03 可申購可贖回 2011-09-19
830100 債市通 1.0215 1.0215 0.0470 1.0685 - 可申購可贖回 2011-09-16
830100 債市通 1.0211 1.0215 0.0470 1.0685 0.04 可申購可贖回 2011-09-15
830100 債市通 1.0196 1.0211 0.0470 1.0681 0.15 可申購可贖回 2011-09-14
830100 債市通 1.0198 1.0196 0.0470 1.0666 -0.02 可申購可贖回 2011-09-13
830100 債市通 1.0202 1.0198 0.0470 1.0668 -0.04 可申購可贖回 2011-09-09
830100 債市通 1.0196 1.0202 0.0470 1.0672 0.06 可申購可贖回 2011-09-08
830100 債市通 1.0197 1.0196 0.0470 1.0666 -0.01 可申購可贖回 2011-09-07
830100 債市通 1.0200 1.0197 0.0470 1.0667 -0.03 可申購可贖回 2011-09-06
830100 債市通 1.0192 1.0200 0.0470 1.0670 0.08 可申購可贖回 2011-09-05
830100 債市通 1.0190 1.0192 0.0470 1.0662 0.02 可申購可贖回 2011-09-02
830100 債市通 1.0193 1.0190 0.0470 1.0660 -0.03 可申購可贖回 2011-09-01
830100 債市通 1.0201 1.0193 0.0470 1.0663 -0.08 可申購可贖回 2011-08-31
830100 債市通 1.0207 1.0201 0.0470 1.0671 -0.06 可申購可贖回 2011-08-30
830100 債市通 1.0210 1.0207 0.0470 1.0677 -0.03 可申購可贖回 2011-08-29
830100 債市通 1.0209 1.0210 0.0470 1.0680 0.01 可申購可贖回 2011-08-26
830100 債市通 1.0207 1.0209 0.0470 1.0679 0.02 可申購可贖回 2011-08-25
830100 債市通 1.0207 1.0207 0.0470 1.0677 - 可申購可贖回 2011-08-24
830100 債市通 1.0207 1.0207 0.0470 1.0677 - 可申購可贖回 2011-08-23
830100 債市通 1.0201 1.0207 0.0470 1.0677 0.06 可申購可贖回 2011-08-22
830100 債市通 1.0203 1.0201 0.0470 1.0671 -0.02 可申購可贖回 2011-08-19
830100 債市通 1.0201 1.0203 0.0470 1.0673 0.02 可申購可贖回 2011-08-18
830100 債市通 1.0197 1.0201 0.0470 1.0671 0.04 可申購可贖回 2011-08-17
830100 債市通 1.0195 1.0197 0.0470 1.0667 0.02 可申購可贖回 2011-08-16
830100 債市通 1.0190 1.0195 0.0470 1.0665 0.05 可申購可贖回 2011-08-15
830100 債市通 1.0188 1.0190 0.0470 1.0660 0.02 可申購可贖回 2011-08-12
830100 債市通 1.0188 1.0188 0.0470 1.0658 - 可申購可贖回 2011-08-11
830100 債市通 1.0185 1.0188 0.0470 1.0658 0.03 可申購可贖回 2011-08-10
830100 債市通 1.0183 1.0185 0.0470 1.0655 0.02 可申購可贖回 2011-08-09
830100 債市通 1.0180 1.0183 0.0470 1.0653 0.03 可申購可贖回 2011-08-08
830100 債市通 1.0179 1.0180 0.0470 1.0650 0.01 可申購可贖回 2011-08-05
830100 債市通 1.0178 1.0179 0.0470 1.0649 0.01 可申購可贖回 2011-08-04
830100 債市通 1.0172 1.0178 0.0470 1.0648 0.06 可申購可贖回 2011-08-03
830100 債市通 1.0171 1.0172 0.0470 1.0642 0.01 可申購可贖回 2011-08-02
830100 債市通 1.0172 1.0171 0.0470 1.0641 -0.01 可申購可贖回 2011-08-01
830100 債市通 1.0173 1.0172 0.0470 1.0642 -0.01 可申購可贖回 2011-07-29
830100 債市通 1.0176 1.0173 0.0470 1.0643 -0.03 可申購可贖回 2011-07-28
830100 債市通 1.0177 1.0176 0.0470 1.0646 -0.01 可申購可贖回 2011-07-27
830100 債市通 1.0180 1.0176 0.0470 1.0646 -0.04 可申購可贖回 2011-07-25
830100 債市通 1.0186 1.0180 0.0470 1.0650 -0.06 可申購可贖回 2011-07-22
830100 債市通 1.0193 1.0186 0.0470 1.0656 -0.07 可申購可贖回 2011-07-21
830100 債市通 1.0189 1.0193 0.0470 1.0663 0.04 可申購可贖回 2011-07-20
830100 債市通 1.0194 1.0189 0.0470 1.0659 -0.05 可申購可贖回 2011-07-19
830100 債市通 1.0204 1.0194 0.0470 1.0664 -0.10 可申購可贖回 2011-07-18
830100 債市通 1.0192 1.0204 0.0470 1.0674 0.12 可申購可贖回 2011-07-15
830100 債市通 1.0193 1.0192 0.0470 1.0662 -0.01 可申購可贖回 2011-07-14
830100 債市通 1.0172 1.0193 0.0470 1.0663 0.21 可申購可贖回 2011-07-13
830100 債市通 1.0167 1.0172 0.0470 1.0642 0.05 可申購可贖回 2011-07-12
830100 債市通 1.0149 1.0167 0.0470 1.0637 0.18 可申購可贖回 2011-07-11
830100 債市通 1.0151 1.0149 0.0470 1.0619 -0.02 可申購可贖回 2011-07-08
830100 債市通 1.0150 1.0151 0.0470 1.0621 0.01 可申購可贖回 2011-07-07
830100 債市通 1.0149 1.0150 0.0470 1.0620 0.01 可申購可贖回 2011-07-06
830100 債市通 1.0145 1.0149 0.0470 1.0619 0.04 可申購可贖回 2011-07-05
830100 債市通 1.0143 1.0145 0.0470 1.0615 0.02 可申購可贖回 2011-07-04
830100 債市通 1.0142 1.0143 0.0470 1.0613 0.01 可申購可贖回 2011-07-01
830100 債市通 1.0141 1.0142 0.0470 1.0612 0.01 可申購可贖回 2011-06-30
830100 債市通 1.0140 1.0141 0.0470 1.0611 0.01 可申購可贖回 2011-06-29
830100 債市通 1.0137 1.0140 0.0470 1.0610 0.03 可申購可贖回 2011-06-28
830100 債市通 1.0136 1.0137 0.0470 1.0607 0.01 可申購可贖回 2011-06-27
830100 債市通 1.0137 1.0136 0.0470 1.0606 -0.01 可申購可贖回 2011-06-24
830100 債市通 1.0138 1.0137 0.0470 1.0607 -0.01 可申購可贖回 2011-06-23
830100 債市通 1.0137 1.0138 0.0470 1.0608 0.01 可申購可贖回 2011-06-22
830100 債市通 1.0134 1.0137 0.0470 1.0607 0.03 可申購可贖回 2011-06-21
830100 債市通 1.0135 1.0134 0.0470 1.0604 -0.01 可申購可贖回 2011-06-20
830100 債市通 1.0138 1.0135 0.0470 1.0605 -0.03 可申購可贖回 2011-06-17
830100 債市通 1.0143 1.0138 0.0470 1.0608 -0.05 可申購可贖回 2011-06-16
830100 債市通 1.0146 1.0143 0.0470 1.0613 -0.03 可申購可贖回 2011-06-15
830100 債市通 1.0145 1.0146 0.0470 1.0616 0.01 可申購可贖回 2011-06-14
830100 債市通 1.0138 1.0145 0.0470 1.0615 0.07 可申購可贖回 2011-06-13
830100 債市通 1.0139 1.0138 0.0470 1.0608 -0.01 可申購可贖回 2011-06-10
830100 債市通 1.0141 1.0139 0.0470 1.0609 -0.02 可申購可贖回 2011-06-09
830100 債市通 1.0138 1.0141 0.0470 1.0611 0.03 可申購可贖回 2011-06-08
830100 債市通 1.0140 1.0138 0.0470 1.0608 -0.02 可申購可贖回 2011-06-07
830100 債市通 1.0140 1.0140 0.0470 1.0610 - 可申購可贖回 2011-06-03
830100 債市通 1.0142 1.0140 0.0470 1.0610 -0.02 可申購可贖回 2011-06-02
830100 債市通 1.0137 1.0142 0.0470 1.0612 0.05 可申購可贖回 2011-06-01
830100 債市通 1.0139 1.0137 0.0470 1.0607 -0.02 可申購可贖回 2011-05-31
830100 債市通 1.0134 1.0139 0.0470 1.0609 0.05 可申購可贖回 2011-05-30
830100 債市通 1.0128 1.0134 0.0470 1.0604 0.06 可申購可贖回 2011-05-27
830100 債市通 1.0123 1.0128 0.0470 1.0598 0.05 可申購可贖回 2011-05-26
830100 債市通 1.0124 1.0123 0.0470 1.0593 -0.01 可申購可贖回 2011-05-25
830100 債市通 1.0127 1.0124 0.0470 1.0594 -0.03 可申購可贖回 2011-05-24
830100 債市通 1.0123 1.0127 0.0470 1.0597 0.04 可申購可贖回 2011-05-23
830100 債市通 1.0128 1.0123 0.0470 1.0593 -0.05 可申購可贖回 2011-05-20
830100 債市通 1.0122 1.0128 0.0470 1.0598 0.06 可申購可贖回 2011-05-19
830100 債市通 1.0126 1.0122 0.0470 1.0592 -0.04 可申購可贖回 2011-05-18
830100 債市通 1.0118 1.0126 0.0470 1.0596 0.08 可申購可贖回 2011-05-17
830100 債市通 1.0116 1.0118 0.0470 1.0588 0.02 可申購可贖回 2011-05-16
830100 債市通 1.0114 1.0116 0.0470 1.0586 0.02 可申購可贖回 2011-05-13
830100 債市通 1.0109 1.0114 0.0470 1.0584 0.05 可申購可贖回 2011-05-12
830100 債市通 1.0105 1.0109 0.0470 1.0579 0.04 可申購可贖回 2011-05-11
830100 債市通 1.0102 1.0105 0.0470 1.0575 0.03 可申購可贖回 2011-05-10
830100 債市通 1.0099 1.0102 0.0470 1.0572 0.03 可申購可贖回 2011-05-09
830100 債市通 1.0099 1.0099 0.0470 1.0569 - 可申購可贖回 2011-05-06
830100 債市通 1.0094 1.0099 0.0470 1.0569 0.05 可申購可贖回 2011-05-05
830100 債市通 1.0095 1.0094 0.0470 1.0564 -0.01 可申購可贖回 2011-05-04
830100 債市通 1.0090 1.0095 0.0470 1.0565 0.05 可申購可贖回 2011-05-03
830100 債市通 1.0089 1.0090 0.0470 1.0560 0.01 可申購可贖回 2011-04-29
830100 債市通 1.0085 1.0089 0.0470 1.0559 0.04 可申購可贖回 2011-04-28
830100 債市通 1.0087 1.0085 0.0470 1.0555 -0.02 可申購可贖回 2011-04-27
830100 債市通 1.0559 1.0087 0.0470 1.0557 -0.02 可申購可贖回 2011-04-26
830100 債市通 1.0558 1.0559 0.0000 1.0559 0.01 可申購可贖回 2011-04-25
830100 債市通 1.0553 1.0558 0.0000 1.0558 0.05 可申購可贖回 2011-04-22
830100 債市通 1.0553 1.0553 0.0000 1.0553 0.00 可申購可贖回 2011-04-21
830100 債市通 1.0553 1.0553 0.0000 1.0553 0.00 可申購可贖回 2011-04-20
830100 債市通 1.0550 1.0553 0.0000 1.0553 0.03 可申購可贖回 2011-04-19
830100 債市通 1.0549 1.0550 0.0000 1.0550 0.01 可申購可贖回 2011-04-18
830100 債市通 1.0532 1.0549 0.0000 1.0549 0.16 可申購可贖回 2011-04-15
830100 債市通 1.0520 1.0532 0.0000 1.0532 0.11 可申購可贖回 2011-04-14
830100 債市通 1.0509 1.0520 0.0000 1.0520 0.10 可申購可贖回 2011-04-13
830100 債市通 1.0478 1.0509 0.0000 1.0509 0.30 可申購可贖回 2011-04-12
830100 債市通 1.0471 1.0478 0.0000 1.0478 0.07 可申購可贖回 2011-04-08
830100 債市通 1.0474 1.0471 0.0000 1.0471 -0.03 可申購可贖回 2011-04-01
830100 債市通 1.0473 1.0474 0.0000 1.0474 0.01 可申購可贖回 2011-03-31
830100 債市通 1.0475 1.0473 0.0000 1.0473 -0.02 可申購可贖回 2011-03-30
830100 債市通 1.0473 1.0475 0.0000 1.0475 0.02 可申購可贖回 2011-03-29
830100 債市通 1.0477 1.0473 0.0000 1.0473 -0.04 可申購可贖回 2011-03-28
830100 債市通 1.0473 1.0477 0.0000 1.0477 0.04 可申購可贖回 2011-03-24
830100 債市通 1.0473 1.0473 0.0000 1.0473 - 可申購可贖回 2011-03-23
830100 債市通 1.0435 1.0473 0.0000 1.0473 0.36 可申購可贖回 2011-03-22
830100 債市通 1.0409 1.0435 0.0000 1.0435 0.25 可申購可贖回 2011-03-21
830100 債市通 1.0399 1.0409 0.0000 1.0409 0.10 可申購可贖回 2011-03-18
830100 債市通 1.0402 1.0399 0.0000 1.0399 -0.03 可申購可贖回 2011-03-17
830100 債市通 1.0402 1.0402 0.0000 1.0402 - 可申購可贖回 2011-03-16
830100 債市通 1.0389 1.0402 0.0000 1.0402 0.13 可申購可贖回 2011-03-15
830100 債市通 1.0387 1.0389 0.0000 1.0389 0.02 可申購可贖回 2011-03-14
830100 債市通 1.0377 1.0387 0.0000 1.0387 0.10 可申購可贖回 2011-03-11
830100 債市通 1.0375 1.0377 0.0000 1.0377 0.02 可申購可贖回 2011-03-10
830100 債市通 1.0369 1.0375 0.0000 1.0375 0.06 可申購可贖回 2011-03-09
830100 債市通 1.0360 1.0369 0.0000 1.0369 0.09 可申購可贖回 2011-03-08
830100 債市通 1.0352 1.0360 0.0000 1.0360 0.08 可申購可贖回 2011-03-07
830100 債市通 1.0350 1.0352 0.0000 1.0352 0.02 可申購可贖回 2011-03-04
830100 債市通 1.0347 1.0350 0.0000 1.0350 0.03 可申購可贖回 2011-03-03
830100 債市通 1.0341 1.0347 0.0000 1.0347 0.06 可申購可贖回 2011-03-02
830100 債市通 1.0323 1.0341 0.0000 1.0341 0.17 可申購可贖回 2011-03-01
830100 債市通 1.0324 1.0323 0.0000 1.0323 -0.01 可申購可贖回 2011-02-28
830100 債市通 1.0325 1.0324 0.0000 1.0324 -0.01 可申購可贖回 2011-02-25
830100 債市通 1.0329 1.0325 0.0000 1.0325 -0.04 可申購可贖回 2011-02-24
830100 債市通 1.0332 1.0329 0.0000 1.0329 -0.03 可申購可贖回 2011-02-23
830100 債市通 1.0337 1.0332 0.0000 1.0332 -0.05 可申購可贖回 2011-02-22
830100 債市通 1.0336 1.0337 0.0000 1.0337 0.01 可申購可贖回 2011-02-21
830100 債市通 1.0325 1.0336 0.0000 1.0336 0.11 可申購可贖回 2011-02-18
830100 債市通 1.0334 1.0325 0.0000 1.0325 -0.09 可申購可贖回 2011-02-17
830100 債市通 1.0334 1.0334 0.0000 1.0334 0.00 可申購可贖回 2011-02-16
830100 債市通 1.0329 1.0334 0.0000 1.0334 0.05 可申購可贖回 2011-02-15
830100 債市通 1.0325 1.0329 0.0000 1.0329 0.04 可申購可贖回 2011-02-14
830100 債市通 1.0306 1.0325 0.0000 1.0325 0.18 可申購可贖回 2011-02-11
830100 債市通 1.0303 1.0306 0.0000 1.0306 0.03 可申購可贖回 2011-02-10
830100 債市通 1.0300 1.0303 0.0000 1.0303 0.02 可申購可贖回 2011-02-09
830100 債市通 1.0300 1.0301 0.0000 1.0301 0.01 可申購可贖回 2011-02-01
830100 債市通 1.0298 1.0300 0.0000 1.0300 0.02 可申購可贖回 2011-01-31
830100 債市通 1.0296 1.0298 0.0000 1.0298 0.02 可申購可贖回 2011-01-28
830100 債市通 1.0293 1.0296 0.0000 1.0296 0.03 可申購可贖回 2011-01-27
830100 債市通 1.0298 1.0293 0.0000 1.0293 -0.05 可申購可贖回 2011-01-26
830100 債市通 1.0304 1.0298 0.0000 1.0298 -0.06 可申購可贖回 2011-01-25
830100 債市通 1.0309 1.0304 0.0000 1.0304 -0.05 可申購可贖回 2011-01-24
830100 債市通 1.0309 1.0309 0.0000 1.0309 0.00 可申購可贖回 2011-01-21
830100 債市通 1.0308 1.0309 0.0000 1.0309 0.01 可申購可贖回 2011-01-20
830100 債市通 1.0312 1.0308 0.0000 1.0308 -0.04 可申購可贖回 2011-01-19
830100 債市通 1.0305 1.0312 0.0000 1.0312 0.07 可申購可贖回 2011-01-18
830100 債市通 1.0313 1.0305 0.0000 1.0305 -0.08 可申購可贖回 2011-01-17
830100 債市通 1.0293 1.0313 0.0000 1.0313 0.19 可申購可贖回 2011-01-14
830100 債市通 1.0292 1.0293 0.0000 1.0293 0.01 可申購可贖回 2011-01-13
830100 債市通 1.0291 1.0292 0.0000 1.0292 0.01 可申購可贖回 2011-01-12
830100 債市通 1.0288 1.0291 0.0000 1.0291 0.03 可申購可贖回 2011-01-11
830100 債市通 1.0285 1.0288 0.0000 1.0288 0.03 可申購可贖回 2011-01-10
830100 債市通 1.0284 1.0285 0.0000 1.0285 0.01 可申購可贖回 2011-01-07
830100 債市通 1.0281 1.0284 0.0000 1.0284 0.03 可申購可贖回 2011-01-06
830100 債市通 1.0272 1.0281 0.0000 1.0281 0.09 可申購可贖回 2011-01-05
830100 債市通 1.0269 1.0272 0.0000 1.0272 0.03 可申購可贖回 2011-01-04
830100 債市通 1.0265 1.0269 0.0000 1.0269 0.04 可申購可贖回 2010-12-31
830100 債市通 1.0260 1.0265 0.0000 1.0265 0.05 可申購可贖回 2010-12-30
830100 債市通 1.0261 1.0260 0.0000 1.0260 -0.01 可申購可贖回 2010-12-29
830100 債市通 1.0243 1.0261 0.0000 1.0261 0.18 可申購可贖回 2010-12-28
830100 債市通 1.0238 1.0243 0.0000 1.0243 0.05 可申購可贖回 2010-12-27
830100 債市通 1.0239 1.0238 0.0000 1.0238 -0.01 可申購可贖回 2010-12-24
830100 債市通 1.0238 1.0239 0.0000 1.0239 0.01 可申購可贖回 2010-12-23
830100 債市通 1.0238 1.0238 0.0000 1.0238 0.00 可申購可贖回 2010-12-22
830100 債市通 1.0221 1.0238 0.0000 1.0238 0.17 可申購可贖回 2010-12-21
830100 債市通 1.0222 1.0221 0.0000 1.0221 -0.01 可申購可贖回 2010-12-20
830100 債市通 1.0223 1.0222 0.0000 1.0222 -0.01 可申購可贖回 2010-12-17
830100 債市通 1.0225 1.0223 0.0000 1.0223 -0.02 可申購可贖回 2010-12-16
830100 債市通 1.0225 1.0225 0.0000 1.0225 0.00 可申購可贖回 2010-12-15
830100 債市通 1.0225 1.0225 0.0000 1.0225 0.00 可申購可贖回 2010-12-14
830100 債市通 1.0227 1.0225 0.0000 1.0225 -0.02 可申購可贖回 2010-12-13
830100 債市通 1.0220 1.0227 0.0000 1.0227 0.07 可申購可贖回 2010-12-10
830100 債市通 1.0218 1.0220 0.0000 1.0220 0.02 可申購可贖回 2010-12-09
830100 債市通 1.0218 1.0218 0.0000 1.0218 0.00 可申購可贖回 2010-12-08
830100 債市通 1.0215 1.0218 0.0000 1.0218 0.03 可申購可贖回 2010-12-07
830100 債市通 1.0212 1.0215 0.0000 1.0215 0.03 可申購可贖回 2010-12-06
830100 債市通 1.0214 1.0212 0.0000 1.0212 -0.02 可申購可贖回 2010-12-03
830100 債市通 1.0213 1.0214 0.0000 1.0214 0.01 可申購可贖回 2010-12-02
830100 債市通 1.0199 1.0213 0.0000 1.0213 0.14 可申購可贖回 2010-12-01
830100 債市通 1.0196 1.0199 0.0000 1.0199 0.03 可申購可贖回 2010-11-30
830100 債市通 1.0199 1.0196 0.0000 1.0196 -0.03 可申購可贖回 2010-11-29
830100 債市通 1.0188 1.0199 0.0000 1.0199 0.11 可申購可贖回 2010-11-26
830100 債市通 1.0194 1.0188 0.0000 1.0188 -0.06 可申購可贖回 2010-11-25
830100 債市通 1.0200 1.0194 0.0000 1.0194 -0.06 可申購可贖回 2010-11-24
830100 債市通 1.0192 1.0200 0.0000 1.0200 0.08 可申購可贖回 2010-11-23
830100 債市通 1.0198 1.0192 0.0000 1.0192 -0.06 可申購可贖回 2010-11-22
830100 債市通 1.0193 1.0198 0.0000 1.0198 0.05 可申購可贖回 2010-11-19
830100 債市通 1.0192 1.0193 0.0000 1.0193 0.01 可申購可贖回 2010-11-18
830100 債市通 1.0167 1.0192 0.0000 1.0192 0.25 可申購可贖回 2010-11-17
830100 債市通 1.0180 1.0167 0.0000 1.0167 -0.13 可申購可贖回 2010-11-16
830100 債市通 1.0184 1.0180 0.0000 1.0180 -0.04 可申購可贖回 2010-11-15
830100 債市通 1.0182 1.0184 0.0000 1.0184 0.02 可申購可贖回 2010-11-12
830100 債市通 1.0191 1.0182 0.0000 1.0182 -0.09 可申購可贖回 2010-11-11
830100 債市通 1.0192 1.0191 0.0000 1.0191 -0.01 可申購可贖回 2010-11-10
830100 債市通 1.0188 1.0192 0.0000 1.0192 0.04 可申購可贖回 2010-11-09
830100 債市通 1.0185 1.0188 0.0000 1.0188 0.03 可申購可贖回 2010-11-08
830100 債市通 1.0191 1.0185 0.0000 1.0185 -0.06 可申購可贖回 2010-11-05
830100 債市通 1.0197 1.0191 0.0000 1.0191 -0.06 可申購可贖回 2010-11-04
830100 債市通 1.0182 1.0197 0.0000 1.0197 0.15 可申購可贖回 2010-11-03
830100 債市通 1.0166 1.0182 0.0000 1.0182 0.16 可申購可贖回 2010-11-02
830100 債市通 1.0156 1.0166 0.0000 1.0166 0.10 可申購可贖回 2010-11-01
830100 債市通 1.0155 1.0156 0.0000 1.0156 0.01 可申購可贖回 2010-10-29
830100 債市通 1.0156 1.0155 0.0000 1.0155 -0.01 可申購可贖回 2010-10-28
830100 債市通 1.0167 1.0156 0.0000 1.0156 -0.11 可申購可贖回 2010-10-27
830100 債市通 1.0169 1.0167 0.0000 1.0167 -0.02 可申購可贖回 2010-10-26
830100 債市通 1.0171 1.0169 0.0000 1.0169 -0.02 可申購可贖回 2010-10-25
830100 債市通 1.0178 1.0171 0.0000 1.0171 -0.07 可申購可贖回 2010-10-22
830100 債市通 1.0176 1.0178 0.0000 1.0178 0.02 可申購可贖回 2010-10-21
830100 債市通 1.0177 1.0176 0.0000 1.0176 -0.01 可申購可贖回 2010-10-20
830100 債市通 1.0174 1.0177 0.0000 1.0177 0.03 可申購可贖回 2010-10-19
830100 債市通 1.0169 1.0174 0.0000 1.0174 0.05 可申購可贖回 2010-10-18
830100 債市通 1.0170 1.0169 0.0000 1.0169 -0.01 可申購可贖回 2010-10-15
830100 債市通 1.0169 1.0170 0.0000 1.0170 0.01 可申購可贖回 2010-10-14
830100 債市通 1.0164 1.0169 0.0000 1.0169 0.05 可申購可贖回 2010-10-13
