2010-04-20
“單支產(chǎn)品”代碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 收益率(年) | 投資收益 起算日 |
到期日 | 狀態(tài) | 銷售地區(qū) |
BY0905GX7D-1 | 七日有約 | 1.45% | 2009-5-8 | 2009-5-15 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-2 | 七日有約 | 1.60% | 2009-5-15 | 2009-5-22 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-3 | 七日有約 | 1.60% | 2009-5-22 | 2009-6-1 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-4 | 七日有約 | 1.60% | 2009-6-1 | 2009-6-9 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-5 | 七日有約 | 1.60% | 2009-6-9 | 2009-6-16 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-6 | 七日有約 | 1.60% | 2009-6-16 | 2009-6-23 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 |
BY0905GX7D-7 | 七日有約 | 1.60% | 2009-6-23 | 2009-6-30 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 |
BY0905GX7D-8 | 七日有約 | 1.50% | 2009-6-30 | 2009-7-7 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 |
BY0905GX7D-9 | 七日有約 | 1.50% | 2009-7-7 | 2009-7-14 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 |
BY0905GX7D-10 | 七日有約 | 1.48% | 2009-7-14 | 2009-7-21 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 |
BY0905GX7D-11 | 七日有約 | 1.48% | 2009-7-21 | 2009-7-28 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 |
BY0905GX7D-12 | 七日有約 | 1.48% | 2009-7-28 | 2009-8-4 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 |
BY0905GX7D-13 | 七日有約 | 1.48% | 2009-8-4 | 2009-8-11 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 |
BY0905GX7D-14 | 七日有約 | 1.48% | 2009-8-11 | 2009-8-18 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 |
BY0905GX7D-15 | 七日有約 | 1.53% | 2009-8-18 | 2009-8-25 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 |
BY0905GX7D-16 | 七日有約 | 1.53% | 2009-8-25 | 2009-9-1 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 |
BY0905GX7D-17 | 七日有約 | 1.50% | 2009-9-1 | 2009-9-8 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 |
BY0905GX7D-18 | 七日有約 | 1.48% | 2009-9-8 | 2009-9-15 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 |
BY0905GX7D-19 | 七日有約 | 1.48% | 2009-9-15 | 2009-9-22 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 |
BY0905GX7D-20 | 七日有約 | 1.48% | 2009-9-22 | 2009-9-29 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 |
BY0905GX7D-21 | 七日有約 | 1.48% | 2009-9-22 | 2009-10-9 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 |
BY0905GX7D-22 | 七日有約 | 1.48% | 2009-10-9 | 2009-10-16 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 |
BY0905GX7D-23 | 七日有約 | 1.45% | 2009-10-16 | 2009-10-23 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 |
BY0905GX7D-24 | 七日有約 | 1.43% | 2009-10-23 | 2009-10-30 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 |
BY0905GX7D-25 | 七日有約 | 1.40% | 2009-10-30 | 2009-11-06 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 |
BY0905GX7D-26 | 七日有約 | 1.40% | 2009-11-06 | 2009-11-13 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-27 | 七日有約 | 1.60% | 2009-11-13 | 2009-11-20 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-28 | 七日有約 | 1.60% | 2009-11-20 | 2009-11-27 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-29 | 七日有約 | 1.60% | 2009-11-27 | 2009-12-04 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-30 | 七日有約 | 1.62% | 2009-12-04 | 2009-12-11 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-31 | 七日有約 | 1.62% | 2009-12-11 | 2009-12-18 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-32 | 七日有約 | 1.62% | 2009-12-18 | 2009-12-25 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-33 | 七日有約 | 1.62% | 2009-12-25 | 2009-12-30 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-34 | 七日有約 | 1.62% | 2009-12-30 | 2010-01-06 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-35 | 七日有約 | 1.62% | 2010-01-06 | 2010-01-13 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-36 | 七日有約 | 1.62% | 2010-01-13 | 2010-01-20 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-37 | 七日有約 | 1.62% | 2010-01-20 | 2010-01-27 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-38 | 七日有約 | 1.62% | 2010-01-27 | 2010-02-03 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-39 | 七日有約 | 1.62% | 2010-02-03 | 2010-02-10 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-40 | 七日有約 | 1.67% | 2010-02-10 | 2010-02-23 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-41 | 七日有約 | 1.67% | 2010-02-23 | 2010-03-02 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-42 | 七日有約 | 1.62% | 2010-03-02 | 2010-03-09 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 |
BY0905GX7D-43 | 七日有約 | 1.62% | 2010-03-09 | 2010-03-16 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-44 | 七日有約 | 1.62% | 2010-03-16 | 2010-03-23 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-45 | 七日有約 | 1.67% | 2010-03-23 | 2010-03-30 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-46 | 七日有約 | 1.67% | 2010-03-30 | 2010-04-06 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-47 | 七日有約 | 1.67% | 2010-04-06 | 2010-04-13 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-48 | 七日有約 | 1.67% | 2010-04-13 | 2010-04-20 | 已到期 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-49 | 七日有約 | 1.67% | 2010-04-20 | 2010-04-27 | 可贖回 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 |
BY0905GX7D-50 | 七日有約 | 1.72% | 2010-04-27 | 2010-05-05 | 可認購 | 江蘇省 湖南省 福建省 四川省 浙江省 重慶市 北京市 上海市 河北省 陜西省 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) |
*可認購:指投資者可至中國銀行指定網(wǎng)點申請購買當期“單支產(chǎn)品”并授權(quán)中國銀行在當期“單支產(chǎn)品”到期后自動敘作下一期“單支產(chǎn)品”。
*可贖回:指投資者可至原認購網(wǎng)點申請中止自動滾續(xù)理財業(yè)務(wù)、全額贖回認購資金并獲得當期“單支產(chǎn)品”投資收益,不參與下一期“單支產(chǎn)品”認購。
*在各期“單支產(chǎn)品”認購期內(nèi),中國銀行將在本網(wǎng)站公布該期產(chǎn)品投資收益率。具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認購信息以當?shù)刂袊y行營業(yè)網(wǎng)點公布為準。