服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財產(chǎn)品 > 理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

中銀貨幣理財計劃日積月累收益率[2009-04-08]—[2009-12-31]

2009-12-30

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 收益率
(年率)
預期收益率
(年率)
日期
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-31
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-30
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-29
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-28
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-27
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-26
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-25
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-24
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-23
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-22
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-21
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-20
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-19
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-18
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-17
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-16
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-15
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-14
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-13
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-12
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-11
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-10
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-09
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-08
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-07
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-06
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-05
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-04
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-03
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-02
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-12-01
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-30
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-29
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-28
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-27
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-26
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-25
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-24
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-23
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-22
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-21
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-20
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-19
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-18
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-17
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-16
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-15
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-14
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-13
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-12
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-11
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-10
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-09
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-08
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-07
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-06
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-05
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-04
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-03
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-02
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-11-01
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-31
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-30
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-29
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-28
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-27
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-26
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-25
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-24
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-23
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-22
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-21
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-20
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-19
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-18
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-17
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-16
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-15
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-14
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-13
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-12
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-11
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-10
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-09
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-08
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-07
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-06
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-05
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-04
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-03
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-02
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-10-01
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-30
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-29
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-28
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-27
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-26
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-25
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-24
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-23
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-22
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-21
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-20
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-19
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-18
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-17
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-16
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-15
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-14
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-13
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-12
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-11
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-10
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-09
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-08
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-07
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-06
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-05
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-04
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-03
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-02
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-09-01
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-31
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-30
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-29
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-28
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-27
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-26
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-25
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-24
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-23
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-22
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-21
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-20
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-19
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-18
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-17
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-16
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-15
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-14
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-13
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-12
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-11
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-10
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-09
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-08
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-07
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-06
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-05
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-04
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-03
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-02
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-08-01
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-07-31
AMRJYL01 日積月累 1.58% 1.58% 2009-07-30
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-29
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-28
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-27
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-26
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-25
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-24
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-23
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-22
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-21
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-20
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-19
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-18
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-17
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-16
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-15
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-14
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-13
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-12
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-11
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-10
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-09
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-08
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-07
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-06
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-05
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-04
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-03
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-02
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-07-01
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-30
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-29
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-26
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-25
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-24
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-23
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-22
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-21
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-20
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-19
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-18
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-17
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-16
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-15
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-14
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-13
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-12
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-11
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-10
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-09
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-08
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-07
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-06
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-05
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-04
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-03
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-02
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-06-01
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-31
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-30
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-29
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-28
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-27
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-26
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-25
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-24
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-23
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-22
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-21
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-20
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-19
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-18
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-17
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-16
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-15
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-14
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-13
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-12
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-11
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-10
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-09
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-08
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-07
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-06
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-05
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-04
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-03
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-02
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-05-01
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-30
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-29
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-28
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-27
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-26
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-25
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-24
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-23
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-22
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-21
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-20
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-19
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-18
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-17
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-16
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-15
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-14
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-13
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-12
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-11
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-10
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-09
AMRJYL01 日積月累 1.38% 1.38% 2009-04-08

相關服務