服務(wù)熱線(xiàn):95566信用卡熱線(xiàn):40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

平穩(wěn)0702A

2008-12-15

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱(chēng)
上日單位凈值(元) 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值(元) 日凈值增長(zhǎng)率(%) 發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布
日期
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0360 0.0000 1.0360 3.60 暫停 2008-04-17
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-16
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-15
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-14
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-11
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-10
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-09
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-08
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-07
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-03
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-02
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-01
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-31
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-28
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-27
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-26
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-25
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-24
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-21
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-20
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-19
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-18
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-17
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-14
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-13
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-12
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-11
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-10
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-07
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-06
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-05
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-04
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-03
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-29
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-28
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-27
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-26
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-25
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-22
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-21
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-20
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-19
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-18
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-15
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-14
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-13
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-05
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-04
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-02-01
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-31
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-30
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-29
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-28
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-25
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-24
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-23
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-22
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-21
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-18
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-17
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-16
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-15
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-14
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-11
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-10
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-09
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-08
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-07
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-04
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-03
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-01-02
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-28
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-27
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-26
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-25
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-24
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-21
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-20
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-19
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-18
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-17
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-14
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-13
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-12
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-11
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-10
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-07
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-06
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-05
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-04
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-12-03
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-30
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-29
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-28
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-27
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-26
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-23
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-22
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-21
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-20
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-19
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-16
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-15
830005 平穩(wěn)0702A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2007-11-14

相關(guān)服務(wù)