服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 自營理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

增值0804

2008-12-15

產(chǎn)品
代碼
產(chǎn)品
簡稱
上日單位凈
值(元)
單位凈值(元) 累計(jì)分
紅(元)
累計(jì)凈
值(元)
日凈值增
長率(%)
發(fā)行
狀態(tài)
發(fā)布日期
830030 增值0804 1.0169 1.0201 0.0000 1.0201 0.31 暫停 2008-09-26
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-25
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-24
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-23
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-22
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-19
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-18
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-17
830030 增值0804 1.0169 1.0169 0.0000 1.0169 0.00 暫停 2008-09-16
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-12
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-11
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-10
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-09
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-08
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-05
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-04
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-03
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-02
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-09-01
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-29
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-28
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-27
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-26
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-25
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-22
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-21
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-20
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-19
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-18
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-15
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-14
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-13
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-12
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-11
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-08
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-07
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-06
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-05
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-04
830030 增值0804 1.0140 1.0140 0.0000 1.0140 0.00 暫停 2008-08-01
830030 增值0804 1.0093 1.0140 0.0000 1.0140 0.47 暫停 2008-07-31
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-30
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-29
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-28
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-25
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-24
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-23
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-22
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-21
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-18
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-17
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-16
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-15
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-14
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-11
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-10
830030 增值0804 1.0093 1.0093 0.0000 1.0093 0.00 暫停 2008-07-09
830030 增值0804 1.0098 1.0093 0.0000 1.0093 -0.05 暫停 2008-07-08
830030 增值0804 1.0098 1.0098 0.0000 1.0098 0.00 不可申購可贖回 2008-07-07
830030 增值0804 1.0098 1.0098 0.0000 1.0098 0.00 暫停 2008-07-04
830030 增值0804 1.0098 1.0098 0.0000 1.0098 0.00 暫停 2008-07-03
830030 增值0804 1.0098 1.0098 0.0000 1.0098 0.00 暫停 2008-07-02
830030 增值0804 1.0098 1.0098 0.0000 1.0098 0.00 暫停 2008-07-01
830030 增值0804 1.0062 1.0098 0.0000 1.0098 0.36 暫停 2008-06-30
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-27
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-26
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-25
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-24
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-23
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-20
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-19
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-18
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-17
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-16
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-13
830030 增值0804 1.0062 1.0062 0.0000 1.0062 0.00 暫停 2008-06-12
830030 增值0804 1.0017 1.0062 0.0000 1.0062 0.45 暫停 2008-06-11
830030 增值0804 1.0017 1.0062 0.0000 1.0062 0.45 暫停 2008-06-10
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-06-05
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-06-04
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-06-03
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-06-02
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-30
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-29
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-28
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-27
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-26
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-23
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-22
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-21
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-20
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-19
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-16
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-15
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-14
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-13
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-12
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-09
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-08
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-07
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-06
830030 增值0804 1.0017 1.0017 0.0000 1.0017 0.00 暫停 2008-05-05
830030 增值0804 1.0000 1.0017 0.0000 1.0017 0.17 暫停 2008-04-30
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-29
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-28
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-25
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-22
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-21
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-18
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-17
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-16
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-15
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-14
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-11
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-10
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-09
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-08
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-07
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-03
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-02
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-04-01
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-31
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暫停 2008-03-28
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-27
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-26
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-25
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-24
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-21
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-20
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-19
830030 增值0804 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-18
830030 增值0804   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可認(rèn)購 2008-03-17

相關(guān)服務(wù)