2024-09-12
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年9月9日至9月11日共有8期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234044 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234044期 | 2023/9/27 | 2024/9/11 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234056 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234056期 | 2023/9/27 | 2024/9/11 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234057 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234057期 | 2023/9/22 | 2024/9/11 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240347 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240347期 | 2024/5/13 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240359 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240359期 | 2024/5/20 | 2024/9/9 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240367 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240367期 | 2024/5/20 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240387 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240387期 | 2024/5/24 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240391 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240391期 | 2024/5/24 | 2024/9/9 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年9月12日