2024-09-05
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2024年9月2日至9月4日共有12期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234021 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234021期 | 2023/9/18 | 2024/9/3 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234025 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234025期 | 2023/9/20 | 2024/9/2 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234028 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234028期 | 2023/9/20 | 2024/9/3 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234058 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234058期 | 2023/9/25 | 2024/9/4 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234102 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234102期 | 2023/10/20 | 2024/9/2 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234105 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234105期 | 2023/10/23 | 2024/9/3 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234276 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列234276期 | 2023/12/20 | 2024/9/3 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ240336 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240336期 | 2024/5/10 | 2024/9/3 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240351 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240351期 | 2024/5/13 | 2024/9/4 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240356 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240356期 | 2024/5/17 | 2024/9/3 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240371 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240371期 | 2024/5/20 | 2024/9/4 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ240376 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240376期 | 2024/5/24 | 2024/9/4 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年9月5日