2024-08-22
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產品于2024年8月19日至8月21日共有11期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現(xiàn)了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233906 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233906期 | 2023/8/25 | 2024/8/19 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233916 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233916期 | 2023/8/28 | 2024/8/21 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233928 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233928期 | 2023/8/28 | 2024/8/20 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ233930 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233930期 | 2023/8/25 | 2024/8/21 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233750 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233750期 | 2023/9/1 | 2024/8/21 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ230242 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列230242期 | 2023/9/4 | 2024/8/21 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ233774 | (理財晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列233774期 | 2023/9/4 | 2024/8/21 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234039 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234039期 | 2023/9/25 | 2024/8/20 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234052 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234052期 | 2023/9/25 | 2024/8/20 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234054 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234054期 | 2023/9/22 | 2024/8/20 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234094 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列234094期 | 2023/10/16 | 2024/8/19 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年8月22日