自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | AMHQRH364DGC |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 中銀融薈理財(cái)計(jì)劃(364天) |
期限 | 364 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)/凈值 | 2.50% |
起售金額 | 1萬(wàn) |
柜面 | √ |
網(wǎng)上 銀行 |
√ |
手機(jī) 銀行 |
√ |
自助終端 | - |
快信通 | - |
微信 | √ |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
募集起始日 | T日購(gòu)買,T+1日成立 |
募集截止日 | |
起息日 | |
到期日 | |
投資者類型 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) |
銷售區(qū)域 | 全國(guó) |