2024-11-04
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年10月28日至2024年11月3日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240654 | USD/CHF | 2024-10-28 | 0.8693 | 0.874100 | 39,480,000.00 |
2 | CSDPY20240655 | USD/CHF | 2024-10-28 | 0.8693 | 0.875300 | 24,110,000.00 |
3 | CSDPY20240656 | USD/CHF | 2024-10-28 | 0.8693 | 0.875800 | 4,200,000.00 |
4 | CSDPY20240657 | USD/CHF | 2024-10-28 | 0.8693 | 0.877100 | 3,200,000.00 |
5 | CSDPY20240659 | EUR/USD | 2024-10-28 | 1.0788 | 1.105800 | 99,800,000.00 |
6 | CSDPY20240660 | EUR/USD | 2024-10-30 | 1.0815 | 1.075500 | 93,000,000.00 |
7 | CSDPY20240662 | USD/JPY | 2024-10-30 | 153.2300 | 150.680000 | 5,000,000.00 |
8 | CSDPY20240663 | USD/JPY | 2024-10-30 | 153.2300 | 149.480000 | 8,000,000.00 |
9 | CSDPY20240664 | USD/CHF | 2024-10-31 | 0.8654 | 0.870200 | 17,500,000.00 |
10 | CSDPY20240665 | USD/CHF | 2024-10-31 | 0.8654 | 0.871100 | 800,000.00 |
11 | CSDPY20240666 | AUD/USD | 2024-10-31 | 0.6576 | 0.666100 | 1,350,000.00 |
12 | CSDPY20240667 | AUD/USD | 2024-10-31 | 0.6576 | 0.669400 | 4,200,000.00 |
13 | CSDPY20240669 | EUR/USD | 2024-10-31 | 1.0852 | 1.109700 | 112,000,000.00 |
14 | CSDPY20240670 | EUR/USD | 2024-11-01 | 1.0872 | 1.081200 | 59,880,000.00 |
15 | CSDPY20240671 | EUR/USD | 2024-11-01 | 1.0872 | 1.080200 | 2,200,000.00 |
16 | CSDPY20240673 | USD/JPY | 2024-11-01 | 152.6000 | 148.900000 | 20,000,000.00 |
17 | CSDPY20240674 | AUD/USD | 2024-11-01 | 0.6565 | 0.679000 | 308,500,000.00 |
18 | CSDPY20240675 | AUD/USD | 2024-10-31 | 0.6576 | 0.685100 | 82,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年10月28日至2024年11月3日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240248 | AUD/USD | 2024-04-25 | 2024-10-28 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240252 | GBP/USD | 2024-04-26 | 2024-10-28 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240256 | EUR/USD | 2024-04-29 | 2024-10-30 | 1.3000 |
4 | CSDPY20240449 | USD/JPY | 2024-07-26 | 2024-10-28 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240453 | EUR/USD | 2024-07-29 | 2024-10-29 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240457 | USD/CAD | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240461 | EUR/USD | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240517 | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-10-28 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240521 | EUR/USD | 2024-08-28 | 2024-10-29 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240525 | NZD/USD | 2024-08-29 | 2024-10-30 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240529 | USD/JPY | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 2.0000 |
12 | CSDPY20240574 | GBP/USD | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 1.9500 |
13 | CSDPY20240578 | EUR/USD | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240582 | GBP/USD | 2024-09-26 | 2024-10-31 | 1.9000 |
15 | CSDPY20240586 | USD/CHF | 2024-09-27 | 2024-11-01 | 1.9000 |
16 | CSDPY20240617 | USD/CHF | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 1.8000 |
17 | CSDPY20240627 | AUD/USD | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 1.8000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢(xún)客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年11月4日