服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 公司金融 > 機構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2024年10月28日更新)

2024-10-28


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年10月21日至2024年10月27日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標的 產(chǎn)品成立日(即基準日) 期初價格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20240636 XAU/USD 2024-10-21 2,725.1100 2,757.210000 214,660,000.00
2 CSDPY20240637 GBP/USD 2024-10-21 1.3042 1.371700 270,100,000.00
3 CSDPY20240638 GBP/USD 2024-10-21 1.3042 1.384700 141,497,000.00
4 CSDPY20240639 XAU/USD 2024-10-21 2,725.1100 2,806.810000 444,700,000.00
5 CSDPY20240640 GBP/USD 2024-10-21 1.3042 1.351200 269,000,000.00
6 CSDPY20240641 EUR/USD 2024-10-23 1.0805 1.075000 40,300,000.00
7 CSDPY20240643 USD/JPY 2024-10-23 152.1500 149.780000 13,975,000.00
8 CSDPY20240644 USD/JPY 2024-10-23 152.1500 148.600000 40,000,000.00
9 CSDPY20240645 USD/CHF 2024-10-24 0.8660 0.870700 28,300,000.00
10 CSDPY20240646 USD/CHF 2024-10-24 0.8660 0.871700 72,200,000.00
11 CSDPY20240647 USD/CHF 2024-10-24 0.8660 0.872200 11,100,000.00
12 CSDPY20240648 USD/CHF 2024-10-24 0.8660 0.873500 20,700,000.00
13 CSDPY20240649 EUR/USD 2024-10-25 1.0822 1.109200 180,000,000.00
14 CSDPY20240650 EUR/USD 2024-10-25 1.0822 1.076700 78,900,000.00
15 CSDPY20240651 EUR/USD 2024-10-25 1.0822 1.075200 32,390,000.00
16 CSDPY20240652 USD/JPY 2024-10-25 151.7200 149.320000 11,700,000.00

2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2024年10月21日至2024年10月27日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:

序號 產(chǎn)品代碼 掛鉤標的 基準日 到期日 實際收益率(%)
1 CSDPY20240232 USD/CHF 2024-04-18 2024-10-21 2.1500
2 CSDPY20240236 EUR/USD 2024-04-19 2024-10-21 1.3000
3 CSDPY20240240 USD/CHF 2024-04-22 2024-10-23 2.2000
4 CSDPY20240244 EUR/USD 2024-04-24 2024-10-25 1.3000
5 CSDPY20240433 USD/CHF 2024-07-19 2024-10-21 1.1000
6 CSDPY20240437 USD/CHF 2024-07-22 2024-10-22 1.1000
7 CSDPY20240441 USD/CHF 2024-07-24 2024-10-24 1.1000
8 CSDPY20240445 USD/CAD 2024-07-25 2024-10-25 2.1000
9 CSDPY20240501 EUR/USD 2024-08-19 2024-10-21 2.0500
10 CSDPY20240505 GBP/USD 2024-08-21 2024-10-22 1.1000
11 CSDPY20240509 XAU/USD 2024-08-22 2024-10-23 2.0000
12 CSDPY20240513 EUR/USD 2024-08-23 2024-10-24 2.0000
13 CSDPY20240565 EUR/USD 2024-09-18 2024-10-23 1.9500
14 CSDPY20240570 USD/CAD 2024-09-20 2024-10-25 1.9000

具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年10月28日

機構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款

相關(guān)服務(wù)