2024-08-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年8月12日至2024年8月18日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240483 | USD/CAD | 2024-08-12 | 1.3732 | 1.399700 | 197,750,000.00 |
2 | CSDPY20240484 | USD/CAD | 2024-08-12 | 1.3732 | 1.408700 | 126,620,000.00 |
3 | CSDPY20240485 | USD/CAD | 2024-08-12 | 1.3732 | 1.418700 | 343,160,000.00 |
4 | CSDPY20240486 | USD/CAD | 2024-08-12 | 1.3732 | 1.438200 | 40,820,000.00 |
5 | CSDPY20240487 | EUR/USD | 2024-08-14 | 1.0991 | 1.095100 | 31,310,000.00 |
6 | CSDPY20240488 | EUR/USD | 2024-08-14 | 1.0991 | 1.093900 | 11,000,000.00 |
7 | CSDPY20240489 | USD/JPY | 2024-08-14 | 147.0300 | 148.930000 | 37,000,000.00 |
8 | CSDPY20240490 | USD/JPY | 2024-08-14 | 147.0300 | 149.130000 | 8,000,000.00 |
9 | CSDPY20240491 | USD/CHF | 2024-08-15 | 0.8655 | 0.870500 | 112,550,000.00 |
10 | CSDPY20240493 | USD/CHF | 2024-08-15 | 0.8655 | 0.871700 | 77,090,000.00 |
11 | CSDPY20240494 | AUD/USD | 2024-08-15 | 0.6619 | 0.717400 | 67,238,000.00 |
12 | CSDPY20240495 | USD/JPY | 2024-08-15 | 147.1100 | 149.210000 | 113,720,000.00 |
13 | CSDPY20240496 | EUR/USD | 2024-08-16 | 1.0986 | 1.094600 | 113,950,000.00 |
14 | CSDPY20240497 | AUD/USD | 2024-08-16 | 0.6630 | 0.705500 | 15,710,000.00 |
15 | CSDPY20240498 | USD/JPY | 2024-08-16 | 148.9600 | 150.910000 | 58,000,000.00 |
16 | CSDPY20240499 | USD/JPY | 2024-08-16 | 148.9600 | 151.110000 | 29,050,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年8月12日至2024年8月18日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240084 | USD/CHF | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240088 | USD/CAD | 2024-02-09 | 2024-08-12 | 1.3000 |
3 | CSDPY20240275 | EUR/USD | 2024-05-10 | 2024-08-12 | 2.1000 |
4 | CSDPY20240279 | USD/CAD | 2024-05-13 | 2024-08-13 | 2.1300 |
5 | CSDPY20240283 | USD/CAD | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 2.1000 |
6 | CSDPY20240287 | AUD/USD | 2024-05-16 | 2024-08-16 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240342 | AUD/USD | 2024-06-11 | 2024-08-12 | 2.0500 |
8 | CSDPY20240346 | USD/CAD | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2.0000 |
9 | CSDPY20240350 | AUD/USD | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240403 | USD/CHF | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 1.9500 |
11 | CSDPY20240407 | USD/CHF | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 1.1000 |
12 | CSDPY20240411 | AUD/USD | 2024-07-11 | 2024-08-15 | 1.1000 |
13 | CSDPY20240415 | USD/CHF | 2024-07-12 | 2024-08-16 | 1.1000 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年8月19日