身材測量圖示
衣服平鋪尺寸測量方法
衣長:領(lǐng)口到下擺的垂直距離
胸圍:兩側(cè)腋下之間的連線*2
肩寬:兩側(cè)肩線之間的距離,無肩線設(shè)計的衣服則無法測量肩寬
領(lǐng)圍:衣領(lǐng)跟衣身接縫那一圈的圍度
袖長:肩線到袖口的距離
腰圍:在髖骨上部沿著自然腰身線條從內(nèi)衣外進行測量
褲長:腰到褲腳的距離
量腳過程中務(wù)必注意以下3點
1.不可抬腳測量;
2.雖然雙腳基本相稱,但一般會有一個稍大,要測量大的;
3.如腳掌較寬或較肥則需要考慮大一號訂購。
請點擊:
女裝上衣尺寸:
標(biāo)準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 法 國 | 意大利 | 韓 國 | 中 國 | 胸 圍 | 腰 圍 | 肩 寬 | 適合 身高 |
(FRA) | (IT) | (尺碼/胸圍) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||||
尺 碼 明 細 | XXXS | 30~32 | 0 | 34 | 38 | 22/75 | 145/73A | 74~76 | 58~60 | 34 | 147~150 |
XXS | 32~34 | 0 | 36 | 40 | 33/80 | 150/76A | 76~78 | 60~62 | 35 | 150~153 | |
XS | 34 | 2 | 38 | 42 | 44/85 | 155/80A | 78~81 | 62~66 | 36 | 153~157 | |
S | 34~36 | 4~6 | 40 | 44 | 55/90 | 160/84A | 82~85 | 67~70 | 38 | 158~162 | |
M | 38~40 | 8~10 | 42 | 46 | 66/95 | 165/88A | 86~89 | 71~74 | 40 | 163~167 | |
L | 42 | 12~14 | 44 | 48 | 77/100 | 170/92A | 90~93 | 75~79 | 42 | 168~172 | |
XL | 44 | 16~18 | 46 | 50 | 88/105 | 175/96A | 94~97 | 80~84 | 44 | 173~177 | |
XXL | 46 | 20~22 | 99/110 | 180/100A | 98~102 | 85~89 | 46 | 177~180 |
女裝褲子尺寸:
標(biāo)準 | 國際 | 美國 | 韓國 | 中國 | 腰圍 | 腰圍 | 臀圍 | 臀圍 | |
市尺 | cm | 市尺 | cm | ||||||
尺 碼 明 細 | XXXS | 0 | 0 | 21 | 23 | 1尺6 | 55~57 | 2尺3 | 77~80 |
XXS | 0 | 0 | 22 | 24 | 1尺7 | 57~60 | 2尺4 | 80~83 | |
XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 | |
S | 4 | 3/4,5/6 | 25~26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |
M | 6 | 7/8,9/10 | 27~29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |
L | 8 | 11/12,13/14 | 30~32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |
XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | |
XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | ||
XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
溫馨提醒:
英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
歐美海淘服裝號碼偏大,日韓海淘服裝號碼偏小,請參考。
上述腰圍指實際腰身尺寸,并不是褲子的尺碼。
P碼:是XS~XXS之間
部分褲裝根據(jù)褲長不同,尺碼上分為S r l,s為短板,r為正常版,l為加長版。
女鞋尺碼換算:
標(biāo)準 | 腳長(cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 |
尺 碼 明 細 | 22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 | |
23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 | |
24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 | |
25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245~ 250 | |
25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 | |
26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250~ 255 | |
26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 | |
27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255~ 260 |
溫馨提醒:
小碼(S)、中碼(M)、大碼(L)標(biāo)識的指S=5/6、M=7/8、L=9/10 尺碼。
尺碼速查表內(nèi)的尺寸為一般尺寸對比表,根據(jù)制造商不同存在一些差異。
該尺碼速查標(biāo)識的是普通的美國尺碼,根據(jù)款式和品牌多少存在一些差異。
部分歐洲尺碼和意大利尺碼,沒有半幅尺寸的請參考括號中的US尺碼?!?/p>
男裝便衣尺碼換算表:
標(biāo)準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 韓 國 | 中 國 | 胸 圍 | 腰 圍 | 肩 寬 | 適合 身高 |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||||||
尺 碼 明 細 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 | |
L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 | |
XL | 52 | 42 | 105~110 | 180/92A | 94~97 | 85~88 | 48 | 178~182 | |
XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98~102 | 89~92 | 50 | 182~187 | |
XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103~107 | 93~96 | 52 | 187~190 |
男裝襯衫尺碼換算表:
標(biāo)準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 韓 國 | 中 國 | 號 型 | 袖 長 | 袖 長 | 胸 圍 | 肩 寬 |
領(lǐng)圍 | 長袖 cm | 短袖cm | cm | cm | ||||||
尺 碼 明 細 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 | |
39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | |||||
L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 | |
41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | |||||
42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | |||||
XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 | |
44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | |||||
XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
男裝褲子尺碼換算表:
標(biāo)準 | 國 際 | 歐洲 | 美國 | 韓國 | 韓國腰圍 | 中國 | 腰 圍 | 腰 圍 | 臀 圍 | 臀 圍 | 身高 |
市尺 | cm | 市尺 | cm | cm | |||||||
尺 碼 明 細 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | ||||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28~ 30 | 71~ 76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32~ 34 | 81~ 86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36~ 38 | 91~ 96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40~ 42 | 101~ 106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45~ 47 | 111 | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7~ 3尺8 | 123~ 127 | 190/90A |
溫馨提醒:
部分褲子根據(jù)褲長不同分為S < R < L,S為短版,R為正常版,L為加長版。
厘米和英寸的換算:
標(biāo)準 | 國際 | 中國 cm | 美國 (英寸) |
尺 碼 明 細 | S | 72 ~ 76 | 28 ~ 30 |
M | 76 ~ 81 | 30 ~ 32 | |
L | 81 ~ 87 | 32 ~ 34 | |
XL | 87 ~ 93 | 34 ~ 38 | |
XXL | 93 ~ 98 | 38 ~ 42 |
溫馨提醒:
腰圍尺碼后面的Length(L)-inseam/指內(nèi)側(cè)褲縫長度,等同于腿長;
該尺碼速查表根據(jù)款式和品牌多少存在一些差異;
英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM。
男鞋尺碼換算表:
標(biāo)準 | 腳長 (cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 | 腳面尺碼 |
尺 碼 明 細 | 24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | ||
25 | 40 | 40 | 7 | 250 | ||
25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0 OT ~ 7.5 OT | |
26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0 OT ~ 8.5OT | |
26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0 OT ~ 9.5 OT | |
27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0 OT ~ 10.5 OT | |
27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0 OT | |
28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0 OT | |
28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0 OT | |
29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | ||
29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | ||
30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | ||
30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | ||
31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 |
童裝:
童裝尺碼換算表
標(biāo)準 | 尺碼 | 年齡 | 適合身高cm | 胸圍 cm | 腰圍 cm |
尺 碼 明 細 | 56 | 0~0.3 | 52~59 | 40 | 40 |
65 | 0.3~0.6 | 59~73 | 44 | 43 | |
75 | 0.6~1 | 73~80 | 48 | 48 | |
80 | 1~2 | 75~85 | 50 | 49 | |
90 | 2~3 | 85~95 | 52 | 50 | |
100 | 3~4 | 95~105 | 54 | 51 | |
110 | 4~5 | 105~115 | 57 | 52 | |
120 | 6~7 | 115~125 | 60 | 54 | |
130 | 8~9 | 125~135 | 64 | 57 | |
140 | 10~11 | 135~145 | 68 | 61 | |
150 | 12~13 | 145~155 | 72 | 64 | |
160 | 14~15 | 155~165 | 76 | 66 |
溫馨提醒:
給家里寶寶買衣服、鞋子的時候,一定要跟商家溝通好,一面買來才發(fā)現(xiàn)寶寶穿著不合適,讓寶寶穿著不舒服。
衣服平鋪尺寸測量方法
衣長:領(lǐng)口到下擺的垂直距離
胸圍:兩側(cè)腋下之間的連線*2
肩寬:兩側(cè)肩線之間的距離,無肩線設(shè)計的衣服則無法測量肩寬
領(lǐng)圍:衣領(lǐng)跟衣身接縫那一圈的圍度
袖長:肩線到袖口的距離
腰圍:在髖骨上部沿著自然腰身線條從內(nèi)衣外進行測量
褲長:腰到褲腳的距離
童鞋:
童鞋尺碼換算表:
標(biāo)準 | 厘米 | 中國碼 | 歐洲 | 美國 |
尺 碼 明 細 | 8 | 19 | 17 | 1 |
8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 | |
9 | 20 | 18.5 | 3 | |
9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 | |
10 | 21 | 19.5 | 4 | |
10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 | |
11 | 22 | 20.5 | 5 | |
11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 | |
12 | 23 | 21.5 | 6 | |
12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 | |
13 | 24 | 22.5 | 7 | |
13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 | |
14 | 25 | 24.5 | 8 | |
14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 | |
15 | 26 | 25.5 | 9 | |
15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 | |
16 | 27 | 26.5 | 10 | |
16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 | |
17 | 28 | 27.5 | 11 | |
17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 | |
18 | 29.5 | 28.5 | 12 | |
18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 | |
19 | 31 | 30.5 | 13 | |
19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 | |
20 | 32 | 32 | 14 | |
20.5 | 33 | 33 | 14.5 | |
21 | 33.5 | 34 | 15 | |
21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
溫馨提醒:
該尺碼速查表根據(jù)款式和品牌多少存在一些差異。
戒指尺碼換算表:
指圈號碼(號) | 直徑 mm |
周長 mm |
1 | 12.3 | 38.6 |
2 | 12.6 | 39.6 |
3 | 12.9 | 40.5 |
4 | 13.3 | 41.8 |
5 | 13.7 | 43 |
6 | 14.1 | 43.3 |
7 | 14.4 | 45.2 |
8 | 14.8 | 46.5 |
9 | 15.1 | 47.4 |
10 | 15.4 | 48.4 |
11 | 15.8 | 49.6 |
12 | 16.1 | 50.6 |
13 | 16.5 | 51.8 |
14 | 16.9 | 53.1 |
15 | 17.2 | 54 |
16 | 17.6 | 55.3 |
17 | 17.9 | 56.2 |
18 | 18.3 | 57.5 |
19 | 18.6 | 58.4 |
20 | 19 | 59.7 |
21 | 19.2 | 60.3 |
22 | 19.5 | 61.2 |
23 | 19.9 | 62.5 |
24 | 20.2 | 63.4 |
25 | 20.7 | 65 |
26 | 21 | 66 |
27 | 21.3 | 66.9 |
28 | 21.6 | 67.8 |
29 | 22.1 | 69.4 |
30 | 22.6 | 71 |
31 | 22.9 | 71.9 |
32 | 23.1 | 72.5 |
33 | 23.5 | 73.8 |