貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.75 | 194.75 | 196.71 | 196.71 | 194.44 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
澳大利亞元 | 470.73 | 470.73 | 473.93 | 473.93 | 476.53 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
巴西里亞爾 | 118.49 | 132.08 | 125.64 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 | ||
加拿大元 | 514.61 | 514.61 | 518.11 | 518.11 | 515.1 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
瑞士法郎 | 817.19 | 817.19 | 822.93 | 822.93 | 818.55 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
丹麥克朗 | 102.76 | 102.76 | 103.58 | 103.58 | 103.4 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
歐元 | 766.9 | 766.9 | 772.27 | 772.27 | 770.99 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
英鎊 | 924.62 | 924.62 | 930.91 | 930.91 | 926.97 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
港幣 | 92.29 | 92.29 | 92.64 | 92.64 | 91.91 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0461 | 0.0461 | 0.0455 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
印度盧比 | 8.0784 | 9.0072 | 8.4815 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 | ||
日元 | 4.6897 | 4.6897 | 4.7217 | 4.7217 | 4.6658 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
韓國元 | 0.512 | 0.512 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5164 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
澳門元 | 89.63 | 89.63 | 89.99 | 89.99 | 89.18 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
林吉特 | 163.48 | 164.95 | 162.44 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 | ||
挪威克朗 | 64.89 | 64.89 | 65.41 | 65.41 | 65.66 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
新西蘭元 | 426.56 | 426.56 | 429.56 | 429.56 | 429.97 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
菲律賓比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.24 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
盧布 | 7.19 | 7.19 | 7.49 | 7.49 | 7.29 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
沙特里亞爾 | 190.46 | 190.46 | 192.38 | 192.38 | 190.15 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
瑞典克朗 | 66.02 | 66.02 | 66.56 | 66.56 | 66.83 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
新加坡元 | 539 | 539 | 542.78 | 542.78 | 540.83 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
泰國銖 | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 | 20.99 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
土耳其里拉 | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.79 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
新臺幣 | 21.38 | 23.42 | 22.23 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 | ||
美元 | 717.6 | 717.6 | 720.46 | 720.46 | 714.33 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
南非蘭特 | 40.61 | 40.61 | 40.89 | 40.89 | 41.28 | 2024.11.09 02:50:08 | 02:50:08 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |