當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

起始時(shí)間: 結(jié)束時(shí)間: 牌價(jià)選擇:
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 191.41 186.51 192.75 199.19 192.36 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
澳大利亞元 478.79 464.52 482.05 484.6 481 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
巴西里亞爾 123.66 137.83 130.29 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
加拿大元 518.15 502.7 521.68 524.43 520.88 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
瑞士法郎 828.66 804.13 834.48 838.89 833.47 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
丹麥克朗 105.14 102.08 105.98 106.49 105.69 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
歐元 784.9 761.49 790.39 794.25 788.34 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
英鎊 934.88 907.01 941.24 946.21 938.07 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
港幣 90.36 89.63 90.7 90.7 90.66 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
印尼盧比 0.0464 0.0446 0.0469 0.0486 0.0464 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
印度盧比 8.0021 8.9221 8.4536 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
日元 4.8883 4.7475 4.9216 4.9382 4.9493 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
韓國(guó)元 0.5264 0.5161 0.5306 0.5499 0.5317 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
澳門(mén)元 87.76 86.17 88.11 91.1 87.96 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
林吉特 167.39 168.9 167.91 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
挪威克朗 66.92 64.97 67.46 67.78 67.26 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
新西蘭元 438.34 425.36 441.42 444.28 440.62 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
菲律賓比索 12.6 12.03 12.76 13.45 12.72 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
盧布 7.52 7.15 7.82 8.19 7.67 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
沙特里亞爾 187.35 179.93 188.67 195.15 188.28 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
瑞典克朗 68.97 66.96 69.53 69.86 69.52 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
新加坡元 544.1 527.99 547.92 550.81 546.7 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
泰國(guó)銖 21.25 20.68 21.43 22.1 21.33 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
土耳其里拉 20.6 18.86 20.76 22.5 20.73 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
新臺(tái)幣 21.14 23.16 22.18 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
美元 704.17 698.45 706.98 706.98 706.44 2024.09.20 17:50:46 17:50:46
南非蘭特 40.02 38.49 40.3 41.85 40.35 2024.09.20 17:50:46 17:50:46

10頁(yè)