理財產(chǎn)品確認發(fā)售公告(2024年9月1日至10月31日)
2024-11-15
尊敬的客戶:
我行於2024年9月1日至10月31日確認發(fā)售“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產(chǎn)品”。
本產(chǎn)品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產(chǎn)品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬標的表現(xiàn)獲得最終收益。
產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品代碼 | 掛鉤指標 | 觀察水平 | 產(chǎn)品起始日 | 觀察到期日 | 產(chǎn)品天數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
CO241036MO03M | NZD/USD | 0.6027 | 2024/9/2 | 2024/11/29 | 92 |
CO241041US03M | NZD/USD | 0.6027 | 2024/9/2 | 2024/11/29 | 92 |
SO241032HK04M | USD/CAD | 1.3208 | 2024/9/3 | 2025/1/2 | 122 |
SO241033US04M | USD/CAD | 1.3208 | 2024/9/3 | 2025/1/2 | 122 |
XO241019HK06M | EUR/USD | 1.1418 | 2024/9/4 | 2025/3/3 | 182 |
XO241020MO06M | EUR/USD | 1.1418 | 2024/9/4 | 2025/3/3 | 182 |
XO241021CN06M | EUR/USD | 1.1418 | 2024/9/4 | 2025/3/3 | 182 |
XO241022US06M | EUR/USD | 1.1418 | 2024/9/4 | 2025/3/3 | 182 |
FO241030MO02M | USD/JPY | 141.12 | 2024/9/4 | 2024/10/23 | 51 |
FN241031MO02M | USD/JPY | 141.12 | 2024/9/4 | 2024/10/23 | 51 |
CO241047US02M | NZD/USD | 0.6353 | 2024/9/4 | 2024/10/31 | 61 |
BO241048MO01M | USD/CAD | 1.369 | 2024/9/4 | 2024/10/8 | 35 |
CO241050US01M | GBP/USD | 1.3305 | 2024/9/4 | 2024/10/8 | 36 |
SO241015HK03M | USD/JPY | 137.48 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
SO241016MO03M | USD/JPY | 137.48 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
XO241026HK03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
XO241027MO03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
XO241028CN03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
XO241029US03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
PO241037HK03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
PO241038MO03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
PO241039CN03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
PO241040US03M | EUR/USD | 1.1371 | 2024/9/6 | 2024/12/4 | 91 |
BO241052HK06M | NZD/USD | 0.6441 | 2024/9/9 | 2025/3/5 | 179 |
CO241053US02M | NZD/USD | 0.6334 | 2024/9/9 | 2024/11/6 | 60 |
BO241063US01M | USD/CAD | 1.3699 | 2024/9/9 | 2024/10/8 | 30 |
CO241064HK03M | EUR/USD | 1.1314 | 2024/9/9 | 2024/12/6 | 92 |
CO241068US04M | NZD/USD | 0.6395 | 2024/9/10 | 2025/1/8 | 122 |
CO241069US03M | USD/CAD | 1.3789 | 2024/9/10 | 2024/12/6 | 91 |
XO241043HK06M | AUD/USD | 0.6401 | 2024/9/11 | 2025/3/7 | 181 |
XO241044MO06M | AUD/USD | 0.6401 | 2024/9/11 | 2025/3/7 | 181 |
XO241045CN06M | AUD/USD | 0.6401 | 2024/9/11 | 2025/3/7 | 181 |
XO241046US06M | AUD/USD | 0.6401 | 2024/9/11 | 2025/3/7 | 181 |
FO241058HK01M | GBP/USD | 1.3262 | 2024/9/11 | 2024/10/8 | 29 |
FN241059HK01M | GBP/USD | 1.3262 | 2024/9/11 | 2024/10/8 | 29 |
CO241077HK03M | EUR/USD | 1.1287 | 2024/9/11 | 2024/12/10 | 92 |
BO241078MO03M | EUR/USD | 1.1389 | 2024/9/12 | 2024/12/10 | 91 |
CO241079MO03M | EUR/USD | 1.1389 | 2024/9/12 | 2024/12/10 | 91 |
XO241054HK03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
XO241055MO03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
XO241056CN03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
XO241057US03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
PO241065HK03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
PO241066MO03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
PO241067US03M | NZD/USD | 0.6401 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
CO241074US03M | EUR/USD | 1.1338 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
CO241076MO03M | EUR/USD | 1.1338 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
CO241089US03M | EUR/USD | 1.1338 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
BO241080HK01M | USD/CAD | 1.3437 | 2024/9/13 | 2024/10/15 | 33 |
BO241085US02M | EUR/USD | 1.1293 | 2024/9/13 | 2024/11/11 | 61 |
BO241088US03M | EUR/USD | 1.1338 | 2024/9/13 | 2024/12/11 | 91 |
WO241060MO01M | EUR/USD | 1.1232 | 2024/9/19 | 2024/10/16 | 29 |
SO241061HK03M | EUR/USD | 1.1317 | 2024/9/19 | 2024/12/17 | 91 |
SO241062MO03M | EUR/USD | 1.1317 | 2024/9/19 | 2024/12/17 | 91 |
XO241070HK06M | USD/JPY | 135.76 | 2024/9/19 | 2025/3/17 | 181 |
XO241071MO06M | USD/JPY | 135.76 | 2024/9/19 | 2025/3/17 | 181 |
XO241072CN06M | USD/JPY | 135.76 | 2024/9/19 | 2025/3/17 | 181 |
XO241073US06M | USD/JPY | 135.76 | 2024/9/19 | 2025/3/17 | 181 |
FO241086MO01M | USD/CAD | 1.3758 | 2024/9/19 | 2024/10/24 | 36 |
FN241087MO01M | USD/CAD | 1.3758 | 2024/9/19 | 2024/10/24 | 36 |
CO241090US03M | NZD/USD | 0.6454 | 2024/9/19 | 2024/12/17 | 91 |
CO241099US01M | EUR/USD | 1.1273 | 2024/9/19 | 2024/10/17 | 32 |
XO241081HK03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
XO241082MO03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
XO241083CN03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
XO241084US03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
PO241091HK03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
PO241092MO03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
PO241093CN03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
PO241094US03M | GBP/USD | 1.3582 | 2024/9/20 | 2024/12/16 | 89 |
CO241105US03M | USD/CAD | 1.3315 | 2024/9/20 | 2025/1/2 | 105 |
BO241109HK03M | USD/CAD | 1.3315 | 2024/9/20 | 2025/1/2 | 105 |
BO241118HK01M | GBP/USD | 1.3418 | 2024/9/23 | 2024/10/21 | 30 |
BO241119CN03M | USD/CAD | 1.3732 | 2024/9/24 | 2025/1/2 | 101 |
CO241120US09M | USD/CAD | 1.3841 | 2024/9/24 | 2025/6/23 | 273 |
XO241095HK06M | USD/CAD | 1.3093 | 2024/9/25 | 2025/3/24 | 181 |
XO241096MO06M | USD/CAD | 1.3093 | 2024/9/25 | 2025/3/24 | 181 |
XO241097CN06M | USD/CAD | 1.3093 | 2024/9/25 | 2025/3/24 | 181 |
XO241098US06M | USD/CAD | 1.3093 | 2024/9/25 | 2025/3/24 | 181 |
FO241106HK01M | GBP/USD | 1.36 | 2024/9/25 | 2024/10/30 | 37 |
FN241107HK01M | GBP/USD | 1.36 | 2024/9/25 | 2024/10/30 | 37 |
CO241125US01M | GBP/USD | 1.3514 | 2024/9/26 | 2024/10/24 | 32 |
CO241126HK03M | USD/CAD | 1.3695 | 2024/9/26 | 2025/1/2 | 99 |
BO241128US03M | USD/CAD | 1.3695 | 2024/9/26 | 2025/1/2 | 99 |
XO241101HK03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
XO241102MO03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
XO241103CN03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
XO241104US03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
PO241114HK03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
PO241115MO03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
PO241116CN03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
PO241117US03M | NZD/USD | 0.651 | 2024/9/27 | 2024/12/16 | 82 |
SO241112HK03M | NZD/USD | 0.652 | 2024/9/27 | 2025/1/6 | 103 |
SO241113MO03M | NZD/USD | 0.652 | 2024/9/27 | 2025/1/6 | 103 |
CO241133US01M | EUR/USD | 1.1256 | 2024/9/27 | 2024/10/23 | 28 |
BO241134US06M | USD/JPY | 136.1 | 2024/9/27 | 2025/3/25 | 181 |
CO241135US01M | AUD/USD | 0.7002 | 2024/9/27 | 2024/10/24 | 31 |
BO241142US03M | EUR/USD | 1.1397 | 2024/9/27 | 2025/1/6 | 103 |
BO241145US03M | USD/CAD | 1.3051 | 2024/9/30 | 2025/1/2 | 95 |
SO241138HK04M | USD/JPY | 140.31 | 2024/10/8 | 2025/2/18 | 135 |
SO241139MO04M | USD/JPY | 140.31 | 2024/10/8 | 2025/2/18 | 135 |
SO241140CN04M | USD/JPY | 140.31 | 2024/10/8 | 2025/2/18 | 135 |
SO241141US04M | USD/JPY | 140.31 | 2024/10/8 | 2025/2/18 | 135 |
CO241148US03M | GBP/USD | 1.3448 | 2024/10/8 | 2025/1/6 | 92 |
CO241151US03M | GBP/USD | 1.3448 | 2024/10/8 | 2025/1/6 | 92 |
CO241152US03M | GBP/USD | 1.3448 | 2024/10/8 | 2025/1/6 | 92 |
CO241153HK03M | GBP/USD | 1.3448 | 2024/10/8 | 2025/1/6 | 92 |
CO241159HK03M | GBP/USD | 1.3448 | 2024/10/8 | 2025/1/6 | 92 |
XO241121HK06M | NZD/USD | 0.6381 | 2024/10/9 | 2025/4/7 | 182 |
XO241122MO06M | NZD/USD | 0.6381 | 2024/10/9 | 2025/4/7 | 182 |
XO241123CN06M | NZD/USD | 0.6381 | 2024/10/9 | 2025/4/7 | 182 |
XO241124US06M | NZD/USD | 0.6381 | 2024/10/9 | 2025/4/7 | 182 |
SO241136HK03M | USD/JPY | 142.01 | 2024/10/9 | 2025/1/7 | 92 |
SO241137MO03M | USD/JPY | 142.01 | 2024/10/9 | 2025/1/7 | 92 |
FO241146MO01M | GBP/USD | 1.3282 | 2024/10/9 | 2024/11/6 | 30 |
FN241147MO01M | GBP/USD | 1.3282 | 2024/10/9 | 2024/11/6 | 30 |
BO241166HK03M | GBP/USD | 1.2761 | 2024/10/9 | 2025/1/7 | 92 |
XO241129HK03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
XO241130MO03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
XO241131CN03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
XO241132US03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
SO241149HK03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
PO241154HK03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
PO241155MO03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
PO241156CN03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
PO241157US03M | USD/JPY | 141.92 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
BO241175US01M | USD/CAD | 1.3872 | 2024/10/10 | 2024/11/12 | 34 |
BO241176US03M | GBP/USD | 1.2768 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
BO241180US03M | GBP/USD | 1.2768 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
CO241158MO03M | AUD/USD | 0.6529 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
CO241164HK03M | AUD/USD | 0.6529 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
CO241167CN01M | EUR/USD | 1.1107 | 2024/10/10 | 2024/11/12 | 35 |
CO241172MO01M | EUR/USD | 1.1107 | 2024/10/10 | 2024/11/12 | 35 |
CO241177HK03M | AUD/USD | 0.6534 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
CO241178MO03M | AUD/USD | 0.6534 | 2024/10/10 | 2025/1/8 | 92 |
BO241179US03M | NZD/USD | 0.6307 | 2024/10/14 | 2025/1/21 | 101 |
BO241181US03M | NZD/USD | 0.6307 | 2024/10/14 | 2025/1/21 | 101 |
BO241182US03M | NZD/USD | 0.6307 | 2024/10/14 | 2025/1/21 | 101 |
BO241188CN03M | EUR/USD | 1.1157 | 2024/10/15 | 2025/1/13 | 92 |
BO241189US03M | NZD/USD | 0.6278 | 2024/10/15 | 2025/1/10 | 91 |
CO241190US01M | EUR/USD | 1.1054 | 2024/10/15 | 2024/11/6 | 24 |
CO241191HK06M | EUR/USD | 1.1258 | 2024/10/15 | 2025/4/11 | 182 |
XO241160HK06M | GBP/USD | 1.3526 | 2024/10/16 | 2025/4/14 | 182 |
XO241161MO06M | GBP/USD | 1.3526 | 2024/10/16 | 2025/4/14 | 182 |
XO241162CN06M | GBP/USD | 1.3526 | 2024/10/16 | 2025/4/14 | 182 |
XO241163US06M | GBP/USD | 1.3526 | 2024/10/16 | 2025/4/14 | 182 |
WO241165MO01M | AUD/USD | 0.6825 | 2024/10/16 | 2024/11/13 | 30 |
FO241173HK01M | EUR/USD | 1.1068 | 2024/10/16 | 2024/11/20 | 37 |
FN241174HK01M | EUR/USD | 1.1068 | 2024/10/16 | 2024/11/20 | 37 |
CO241198HK03M | AUD/USD | 0.6914 | 2024/10/16 | 2025/1/14 | 92 |
CO241199MO03M | AUD/USD | 0.6914 | 2024/10/16 | 2025/1/14 | 92 |
BO241187US03M | EUR/USD | 1.1158 | 2024/10/16 | 2025/1/22 | 100 |
BO241196US03M | EUR/USD | 1.1158 | 2024/10/16 | 2025/1/22 | 100 |
BO241197HK02M | USD/CAD | 1.3967 | 2024/10/16 | 2024/12/27 | 75 |
BO241201HK02M | USD/CAD | 1.3968 | 2024/10/17 | 2024/12/27 | 74 |
CO241202HK03M | GBP/USD | 1.2677 | 2024/10/17 | 2025/1/15 | 92 |
XO241168HK03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
XO241169MO03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
XO241170CN03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
XO241171US03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
PO241183HK03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
PO241184MO03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
PO241185CN03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
PO241186US03M | NZD/USD | 0.6268 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
CO241200HK03M | USD/JPY | 144.25 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
BO241213US03M | EUR/USD | 1.1118 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
BO241214US03M | EUR/USD | 1.1118 | 2024/10/18 | 2025/1/15 | 91 |
BO241111HK11M | AUD/USD | 0.5411 | 2024/10/18 | 2025/9/24 | 343 |
CO241209HK02M | USD/CAD | 1.4002 | 2024/10/21 | 2024/12/17 | 58 |
CO241212US01M | AUD/USD | 0.6833 | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 32 |
CO241215MO03M | NZD/USD | 0.6263 | 2024/10/21 | 2025/1/16 | 92 |
BO241216US03M | NZD/USD | 0.6263 | 2024/10/21 | 2025/1/16 | 92 |
BO241217US03M | AUD/USD | 0.6891 | 2024/10/21 | 2025/1/8 | 81 |
BO241228US06M | AUD/USD | 0.6993 | 2024/10/22 | 2025/4/22 | 184 |
XO241192HK06M | AUD/USD | 0.6406 | 2024/10/23 | 2025/4/22 | 183 |
XO241193MO06M | AUD/USD | 0.6406 | 2024/10/23 | 2025/4/22 | 183 |
XO241194CN06M | AUD/USD | 0.6406 | 2024/10/23 | 2025/4/22 | 183 |
XO241195US06M | AUD/USD | 0.6406 | 2024/10/23 | 2025/4/22 | 183 |
FO241203MO01M | GBP/USD | 1.3193 | 2024/10/23 | 2024/11/25 | 35 |
FN241204MO01M | GBP/USD | 1.3193 | 2024/10/23 | 2024/11/25 | 35 |
BO241229HK05M | GBP/USD | 1.3392 | 2024/10/23 | 2025/4/1 | 162 |
BO241218US03M | NZD/USD | 0.6228 | 2024/10/23 | 2025/1/21 | 92 |
BO241230HK03M | NZD/USD | 0.6228 | 2024/10/23 | 2025/1/21 | 92 |
BO241231US03M | NZD/USD | 0.6228 | 2024/10/23 | 2025/1/21 | 92 |
BO241232US03M | NZD/USD | 0.6228 | 2024/10/23 | 2025/1/21 | 92 |
BO241234HK01M | AUD/USD | 0.6799 | 2024/10/23 | 2024/11/20 | 30 |
BO241233HK03M | EUR/USD | 1.1081 | 2024/10/24 | 2025/1/22 | 92 |
CO241235HK06M | AUD/USD | 0.6979 | 2024/10/24 | 2025/4/22 | 182 |
XO241205HK04M | NZD/USD | 0.6235 | 2024/10/25 | 2025/2/21 | 123 |
XO241206MO04M | NZD/USD | 0.6235 | 2024/10/25 | 2025/2/21 | 123 |
XO241207CN04M | NZD/USD | 0.6235 | 2024/10/25 | 2025/2/21 | 123 |
XO241208US04M | NZD/USD | 0.6235 | 2024/10/25 | 2025/2/21 | 123 |
PO241219HK03M | USD/JPY | 145.91 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
PO241220MO03M | USD/JPY | 145.91 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
PO241221CN03M | USD/JPY | 145.91 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
PO241222US03M | USD/JPY | 145.91 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
BO241247US03M | USD/CAD | 1.4061 | 2024/10/25 | 2025/2/6 | 105 |
BO241251US03M | USD/CAD | 1.4061 | 2024/10/25 | 2025/2/6 | 105 |
CO241243US01M | AUD/USD | 0.6771 | 2024/10/25 | 2024/11/20 | 28 |
CO241252US01M | AUD/USD | 0.6771 | 2024/10/25 | 2024/11/20 | 28 |
BO241242US03M | NZD/USD | 0.6214 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
CO241249HK04M | AUD/USD | 0.6891 | 2024/10/25 | 2025/2/21 | 123 |
CO241236MO03M | EUR/USD | 1.1156 | 2024/10/25 | 2025/1/22 | 91 |
CO241263US01M | GBP/USD | 1.277 | 2024/10/28 | 2024/11/21 | 28 |
BO241261US01M | AUD/USD | 0.6707 | 2024/10/29 | 2024/11/25 | 29 |
BO241264US03M | NZD/USD | 0.6181 | 2024/10/29 | 2025/1/22 | 87 |
BO241269HK03M | NZD/USD | 0.6181 | 2024/10/29 | 2025/1/22 | 87 |
XO241223HK08M | EUR/USD | 1.1269 | 2024/10/30 | 2025/6/26 | 243 |
XO241224MO08M | EUR/USD | 1.1269 | 2024/10/30 | 2025/6/26 | 243 |
XO241225CN08M | EUR/USD | 1.1269 | 2024/10/30 | 2025/6/26 | 243 |
XO241226US08M | EUR/USD | 1.1269 | 2024/10/30 | 2025/6/26 | 243 |
FO241245HK01M | USD/JPY | 156.93 | 2024/10/30 | 2024/12/3 | 36 |
FN241246HK01M | USD/JPY | 156.93 | 2024/10/30 | 2024/12/3 | 36 |
CO241244HK06M | EUR/USD | 1.1219 | 2024/10/30 | 2025/4/28 | 182 |
CO241270US01M | USD/JPY | 157.15 | 2024/10/30 | 2024/11/27 | 30 |
BO241271US03M | USD/CAD | 1.414 | 2024/10/30 | 2025/2/11 | 105 |
BO241275CN03M | USD/CAD | 1.414 | 2024/10/30 | 2025/2/11 | 105 |
BO241273CN06M | EUR/USD | 1.1224 | 2024/10/30 | 2025/4/28 | 182 |
BO241262US03M | USD/CAD | 1.412 | 2024/10/31 | 2025/1/23 | 85 |
BO241274US03M | USD/CAD | 1.412 | 2024/10/31 | 2025/1/23 | 85 |
具體產(chǎn)品信息以《產(chǎn)品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產(chǎn)品的關注與支持。
中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2024年11月15日