關(guān)於2025年1月13日起調(diào)整升跌通寶存/欠息率的通告
2025-01-07
尊敬的客戶:
經(jīng)研究決定,本行自2025年1月13日(周一)起調(diào)整升跌通寶存/欠息率,詳見下表:
貨幣 | 買升存/欠息率 | 買跌存/欠息率 |
---|---|---|
美元(USD) | -0.7400 %p.a. | -2.0000 %p.a. |
英磅(GBP) | -0.2400 %p.a. | -2.2500 %p.a. |
澳洲元(AUD) | -0.6250 %p.a. | -1.8900 %p.a. |
新西蘭元(NZD) | -0.8750 %p.a. | -1.8650 %p.a. |
歐元(EUR) | -1.8650 %p.a. | -0.7500 %p.a. |
加拿大元(CAD) | -1.6150 %p.a. | -1.2500 %p.a. |
日元(JPY) | -4.3650 %p.a. | +1.8750 %p.a. |
瑞士法郎(CHF) | -4.2400 %p.a. | +1.3750 %p.a. |
人民幣(離岸)(CNH) | -2.1250 %p.a. | +0.5100 %p.a. |
特此通告
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年1月7日