2024-10-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年9月30日至2024年10月6日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240590 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.112200 | 473,976,000.00 |
2 | CSDPY20240591 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.110200 | 137,170,000.00 |
3 | CSDPY20240592 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.109200 | 355,900,000.00 |
4 | CSDPY20240593 | EUR/USD | 2024-09-30 | 1.1167 | 1.107200 | 225,900,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2024年9月30日至2024年10月6日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240182 | EUR/USD | 2024-03-28 | 2024-09-30 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240186 | USD/CHF | 2024-03-29 | 2024-09-30 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240384 | AUD/USD | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2.1000 |
4 | CSDPY20240452 | EUR/USD | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 2.0500 |
5 | CSDPY20240456 | USD/CAD | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2.0000 |
6 | CSDPY20240460 | GBP/USD | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2.0000 |
7 | CSDPY20240516 | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 1.9500 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2024年10月8日